| gdański - frekwencja w gminach | ||||||
| Nazwa | Liczba wyborców | Liczba kart oddanych | Liczba obwodów głosowania | Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane | Frekwencja | |
| Suchy Dąb | 3 172 | 1 196 | 3 | 3 | 37,70% | |
| Ogółem | 3 172 | 1 196 | 3 | 3 | 37,70% | |
| gdański - frekwencja w gminach | ||||||
| Nazwa | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba obwodów głosowania | Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane | Frekwencja | |
| Suchy Dąb | 3 172 | 96 | 3 | 3 | 3,03% | |
| Ogółem | 3 172 | 96 | 3 | 3 | 3,03% | |
| gdański - frekwencja w gminach | ||||||
| Nazwa | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba obwodów głosowania | Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane | Frekwencja | |
| Suchy Dąb | 3 172 | 602 | 3 | 3 | 18,98% | |
| Ogółem | 3 172 | 602 | 3 | 3 | 18,98% | |
| gdański - frekwencja w gminach | ||||||
| Nazwa | Liczba wyborców | Liczba kart wydanych | Liczba obwodów głosowania | Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane | Frekwencja | |
| Suchy Dąb | 3 172 | 1 178 | 3 | 3 | 37,14% | |
| Ogółem | 3 172 | 1 178 | 3 | 3 | 37,14% | |

