Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
3 | Sejmik Województwa Dolnośląskiego | 561366 | 9 | 12 | 126 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
561387 | 251038 | 250565 | 44.63% | 216961 | 86.59% |
Units constituting the constituency |
pow. dzierżoniowski |
pow. kłodzki |
pow. świdnicki |
pow. wałbrzyski |
pow. ząbkowicki |
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address, endorsements | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Ławski Robert Artur | 34 | Wałbrzych, endorsed by Sojusz Lewicy Demokratycznej | 7727 | 3.56% | Nie | |
2 | Kamińska Marzanna | 50 | Dzierżoniów, endorsed by Sojusz Lewicy Demokratycznej | 4273 | 1.97% | Nie | |
3 | Dyduch Marek | 53 | Wrocław, endorsed by Sojusz Lewicy Demokratycznej | 13870 | 6.39% | Tak | |
4 | Kamińska Dorota Zofia | 52 | Witoszów Górny | 2290 | 1.06% | Nie | |
5 | Toczyński Wiktor Ryszard | 62 | Kłodzko, endorsed by Sojusz Lewicy Demokratycznej | 671 | 0.31% | Nie | |
6 | Barecka-Galik Joanna Teresa | 39 | Krzelków, endorsed by Sojusz Lewicy Demokratycznej | 904 | 0.42% | Nie | |
7 | Maciaszek Roman Andrzej | 39 | Wałbrzych, endorsed by Sojusz Lewicy Demokratycznej | 609 | 0.28% | Nie | |
8 | Różewicz Stefan Władysław | 64 | Szczytna, endorsed by Sojusz Lewicy Demokratycznej | 529 | 0.24% | Nie | |
9 | Smoliński Ryszard | 63 | Wałbrzych, endorsed by Sojusz Lewicy Demokratycznej | 921 | 0.42% | Nie | |
10 | Kubaś Robert Waldemar | 31 | Dzierżoniów, endorsed by Sojusz Lewicy Demokratycznej | 496 | 0.23% | Nie | |
11 | Gruszczyński Paweł Marcin | 35 | Wałbrzych, endorsed by Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1165 | 0.54% | Nie | |
Votes for list | 33 455 | 15.42% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Longawa Stanisław Tadeusz | 35 | Szalejów Dolny | 6193 | 2.85% | Tak | |
2 | Cal Grażyna Joanna | 38 | Brzeźnica | 2426 | 1.12% | Nie | |
3 | Baryłko Marek | 54 | Imbramowice | 1646 | 0.76% | Nie | |
4 | Chmielewska Maria | 63 | Szczawno-Zdrój | 969 | 0.45% | Nie | |
5 | Kubiak Mieczysława Jolanta | 46 | Dzierżoniów | 535 | 0.25% | Nie | |
6 | Węgrzyn Andrzej Waldemar | 52 | Wałbrzych | 558 | 0.26% | Nie | |
7 | Generowicz Jadwiga Grażyna | 54 | Pszenno | 844 | 0.39% | Nie | |
8 | Jaworska Dorota Adriana | 39 | Bystrzyca Kłodzka | 1583 | 0.73% | Nie | |
9 | Bielecki Tadeusz | 61 | Ząbkowice Śląskie | 1597 | 0.74% | Nie | |
10 | Wacławik Grażyna Maria | 43 | Bożków | 706 | 0.33% | Nie | |
11 | Guzik Jerzy Stanisław | 55 | Wirki | 1423 | 0.66% | Nie | |
12 | Hołowczuk Leszek Mariusz | 52 | Łagiewniki | 524 | 0.24% | Nie | |
13 | Suchodolska Anna Teresa | 44 | Wałbrzych | 613 | 0.28% | Nie | |
14 | Drąg Czesław | 61 | Głuszyca | 1127 | 0.52% | Nie | |
15 | Bednarczyk Jan Karol | 60 | Ścinawka Średnia | 1409 | 0.65% | Nie | |
16 | Gnaczy Stefan Józef | 60 | Kamieniec Ząbkowicki | 378 | 0.17% | Nie | |
17 | Olszewska Urszula Maria | 53 | Strzegom | 1836 | 0.85% | Nie | |
18 | Ugrewicz Adam Jacek | 44 | Kudowa Zdrój | 688 | 0.32% | Nie | |
Votes for list | 25 055 | 11.55% |
List no. 3 - KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Łojowski Grzegorz Józef | 41 | Ziębice | 857 | 0.40% | Nie | |
2 | Nowotnik Grzegorz Jacek | 24 | Wałbrzych | 200 | 0.09% | Nie | |
3 | Szwarc Katarzyna Zofia | 34 | Kuropatnik | 388 | 0.18% | Nie | |
4 | Michalak Łukasz Maciej | 30 | Wałbrzych | 508 | 0.23% | Nie | |
5 | Jancz Jarosław | 37 | Grębocice | 200 | 0.09% | Nie | |
6 | Kurek Alicja Kinga | 27 | Grodziszcze | 883 | 0.41% | Nie | |
7 | Czudziak Laura Emilia | 32 | Ziębice | 317 | 0.15% | Nie | |
Votes for list | 3 353 | 1.55% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Tutaj Jerzy | 44 | Wałbrzych | 25185 | 11.61% | Tak | |
2 | Gromadzka Dorota | 51 | Dzierżoniów | 6108 | 2.82% | Tak | |
3 | Piotrowicz Zbigniew | 52 | Lądek Zdrój | 5155 | 2.38% | Nie | |
4 | Szczygieł Zbigniew | 57 | Świdnica | 5551 | 2.56% | Tak | |
5 | Nawieśniak Marianna Józefa | 61 | Ząbkowice Śląskie | 1856 | 0.86% | Nie | |
6 | Seńczuk Witold | 51 | Wałbrzych | 1407 | 0.65% | Nie | |
7 | Dzięcielski Jan Józef | 37 | Świdnica | 1061 | 0.49% | Nie | |
8 | Osadkowski Łukasz Marek | 22 | Bielawa | 968 | 0.45% | Nie | |
9 | Radziejewska Jadwiga | 49 | Kłodzko | 4425 | 2.04% | Nie | |
10 | Albrecht Arkadiusz | 51 | Kamieniec Ząbkowicki | 2750 | 1.27% | Nie | |
11 | Zalas Wiesław Michał | 46 | Wałbrzych | 2262 | 1.04% | Nie | |
12 | Tkaczyk Leszek Edward | 49 | Żarów | 1376 | 0.63% | Nie | |
13 | Błoński Marek Paweł | 29 | Kłodzko | 623 | 0.29% | Nie | |
14 | Kowalski Wenancjusz | 52 | Oleszna | 1275 | 0.59% | Nie | |
15 | Noworól Leszek | 49 | Świdnica | 1161 | 0.54% | Nie | |
16 | Szwarczyński Gerard Paweł | 37 | Mieroszów | 373 | 0.17% | Nie | |
17 | Matuszkiewicz Bartłomiej | 36 | Wałbrzych | 991 | 0.46% | Nie | |
18 | Golak Julian Kazimierz | 53 | Nowa Ruda | 6011 | 2.77% | Tak | |
Votes for list | 68 538 | 31.59% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Sosiński Piotr Stefan | 34 | Wałbrzych | 15726 | 7.25% | Tak | |
2 | Gaszyńska Elżbieta | 54 | Świdnica | 3195 | 1.47% | Tak | |
3 | Szpytma Irena | 46 | Kłodzko | 2320 | 1.07% | Nie | |
4 | Mudy Zbigniew Hieronim | 60 | Mościsko | 793 | 0.37% | Nie | |
5 | Pacuła Magdalena | 45 | Wałbrzych | 1707 | 0.79% | Nie | |
6 | Natanek Wiesław | 40 | Lipa | 1011 | 0.47% | Nie | |
7 | Lewandowski Karol Adam | 21 | Świdnica | 1429 | 0.66% | Nie | |
8 | Kamiński Stanisław Grzegorz | 54 | Polanica Zdrój | 1306 | 0.60% | Nie | |
9 | Woźniak-Łągiewka Danuta Maria | 62 | Ząbkowice Śląskie | 786 | 0.36% | Nie | |
10 | Nitecki Władysław Stanisław | 53 | Głuszyca | 694 | 0.32% | Nie | |
11 | Augustyn Romuald | 58 | Wrocław | 495 | 0.23% | Nie | |
12 | Kałużyński Grzegorz Sebastian | 39 | Bielawa | 569 | 0.26% | Nie | |
13 | Szczurowska Janina Magdalena | 55 | Wałbrzych | 726 | 0.33% | Nie | |
14 | Sadowski Michał Kazimierz | 27 | Dobromierz | 814 | 0.38% | Nie | |
15 | Szurko Mieczysław | 75 | Lądek Zdrój | 354 | 0.16% | Nie | |
16 | Ostojski Ryszard Jerzy | 50 | Świdnica | 271 | 0.12% | Nie | |
17 | Czekaj Krzysztof Lucjan | 55 | Ziębice | 770 | 0.35% | Nie | |
18 | Tyniec Ewa Bożena | 49 | Polanica Zdrój | 1815 | 0.84% | Nie | |
Votes for list | 34 781 | 16.03% |
List no. 6 - KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kołacz Grzegorz | 44 | Wolibórz | 1452 | 0.67% | Nie | |
2 | Szewieło Agnieszka Zofia | 37 | Nowa Ruda | 402 | 0.19% | Nie | |
3 | Ważny Andrzej | 54 | Szczawno-Zdrój | 651 | 0.30% | Nie | |
4 | Stelnicka Felicja | 62 | Świebodzice | 303 | 0.14% | Nie | |
5 | Niejadlik Kazimierz | 61 | Świebodzice | 228 | 0.11% | Nie | |
6 | Wieczniak Grzegorz Tadeusz | 44 | Kłodzko | 186 | 0.09% | Nie | |
7 | Kuźmiński Andrzej Adam | 31 | Goszów | 369 | 0.17% | Nie | |
8 | Krawczyk Edmund Karol | 61 | Idzików | 663 | 0.31% | Nie | |
Votes for list | 4 254 | 1.96% |
List no. 7 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Janiszek Roman Henryk | 49 | Wałbrzych | 689 | 0.32% | Nie | |
2 | Szylle Dariusz Władysław | 56 | Wrocław | 146 | 0.07% | Nie | |
3 | Dobrosielski Krzysztof Edward | 51 | Wałbrzych | 285 | 0.13% | Nie | |
4 | Swół Henryk | 68 | Polanica Zdrój | 249 | 0.11% | Nie | |
5 | Nowakowski Grzegorz | 35 | Duszniki Zdrój | 516 | 0.24% | Nie | |
6 | Marczyk Hanna | 53 | Wałbrzych | 659 | 0.30% | Nie | |
7 | Walczak Bogdan Kazimierz | 58 | Wałbrzych | 442 | 0.20% | Nie | |
8 | Dudek Stanisław | 67 | Wałbrzych | 563 | 0.26% | Nie | |
9 | Łosiński Radosław Arkadiusz | 27 | Wałbrzych | 147 | 0.07% | Nie | |
10 | Dylong Cornelia | 61 | Wałbrzych | 279 | 0.13% | Nie | |
11 | Chodorowski Aleksander Janusz | 44 | Bardo | 447 | 0.21% | Nie | |
Votes for list | 4 422 | 2.04% |
List no. 8 - KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Świątek Józef Jan | 61 | Wałbrzych | 2073 | 0.96% | Nie | |
2 | Bąk Mieczysław Stefan | 62 | Wałbrzych | 751 | 0.35% | Nie | |
3 | Grajaszek Stefania Urszula | 63 | Jaworzyna Śląska | 770 | 0.35% | Nie | |
4 | Marzec Andrzej | 54 | Wałbrzych | 793 | 0.37% | Nie | |
5 | Depta Paweł Kamil | 26 | Wolibórz | 406 | 0.19% | Nie | |
6 | Piekutowska Irena Władysława | 64 | Wałbrzych | 442 | 0.20% | Nie | |
7 | Noll Irena Anna | 60 | Wałbrzych | 356 | 0.16% | Nie | |
8 | Kobusiński Edward | 63 | Wałbrzych | 242 | 0.11% | Nie | |
9 | Tworzydło Bernadeta Monika | 32 | Mokrzeszów | 504 | 0.23% | Nie | |
Votes for list | 6 337 | 2.92% |
List no. 9 - KOMITET WYBORCZY NARODOWEGO ODRODZENIA POLSKI - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Karolczyk Miłosz Marcin | 26 | Wałbrzych | 493 | 0.23% | Nie | |
2 | Naskręt Paweł Mariusz | 25 | Strzegom | 260 | 0.12% | Nie | |
3 | Dyduk Daniel Michał | 20 | Głogów | 355 | 0.16% | Nie | |
4 | Oskroba Tomasz | 24 | Góra | 68 | 0.03% | Nie | |
5 | Jankowska Aleksandra Anna | 24 | Wrocław | 564 | 0.26% | Nie | |
Votes for list | 1 740 | 0.80% |
List no. 10 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKI KIERUNEK - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Michalkiewicz Roman | 57 | Świdnica | 501 | 0.23% | Nie | |
2 | Pancerz Krzysztof Tadeusz | 21 | Świebodzice | 411 | 0.19% | Nie | |
3 | Michalczyk Mateusz Kryspin | 21 | Legnica | 161 | 0.07% | Nie | |
4 | Matuszczyk Andrzej Bogusław | 58 | Wrocław | 207 | 0.10% | Nie | |
5 | Maniewska Ewa | 54 | Wrocław | 328 | 0.15% | Nie | |
6 | Wiszniewski Mieczysław | 45 | Oleśnica | 174 | 0.08% | Nie | |
Votes for list | 1 782 | 0.82% |
List no. 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Pokrywka Jan Tadeusz | 56 | Kłodzko | 2410 | 1.11% | Nie | |
2 | Markowski Michał Kornel | 21 | Nowa Ruda | 544 | 0.25% | Nie | |
3 | Ciciała Lech Józef | 54 | Sławęcin | 358 | 0.17% | Nie | |
4 | Drobnik Rafał Józef | 27 | Świdnica | 237 | 0.11% | Nie | |
5 | Tworek Łukasz Adam | 20 | Ząbkowice Śląskie | 246 | 0.11% | Nie | |
6 | Wołoszyn Marek Bartłomiej | 33 | Wałbrzych | 516 | 0.24% | Nie | |
Votes for list | 4 311 | 1.99% |
List no. 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA DUTKIEWICZA - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Wild Patryk Edward | 36 | Srebrna Góra | 11256 | 5.19% | Tak | |
2 | Wawryniewicz Ryszard Jan | 48 | Świdnica | 6548 | 3.02% | Nie | |
3 | Laska Janusz Andrzej | 50 | Kłodzko | 2045 | 0.94% | Nie | |
4 | Kosiór Andrzej Bolesław | 50 | Mieroszów | 971 | 0.45% | Nie | |
5 | Rak Zbigniew Benedykt | 55 | Bielawa | 2391 | 1.10% | Nie | |
6 | Domejko Jacek Mariusz | 49 | Wałbrzych | 1640 | 0.76% | Nie | |
7 | Krzyszowska Anna Karolina | 40 | Wrocław | 1065 | 0.49% | Nie | |
8 | Bartnik Zbigniew Jan | 53 | Bystrzyca Kłodzka | 1507 | 0.69% | Nie | |
9 | Skórka Alicja Elżbieta | 58 | Wałbrzych | 1510 | 0.70% | Nie | |
Votes for list | 28 933 | 13.34% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |