| Self-government elections |
|---|
| Search |
| Geography and Results |
| Electoral bodies |
| Committees |
| Communications |
| Video transmissions |
| Datasheets |
| Attendance |
| Documents |
| General information | |||||
| Name | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ" | ||||
| Abbreviation | KWW "NASZ CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ" | ||||
| Signature | DJG-7503-26/10 | ||||
| Address | Raciborowice Dolne 84A, 59-720 Warta Bolesławiecka | ||||
| Status | Zarejestrowany | ||||
| List indication | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ" | ||||
| Candidates total | 15 | ||||
| Youngest candidate | 32 | ||||
| Oldest candidate | 64 | ||||
| Average age of candidate | 52 | ||||
| Number of women / men | 2 / 13 | ||||
| Percent of women / men | 13% / 87% | ||||
| List no. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ" [Okręg nr 1] - Zarejestrowana |
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Borucki Stanisław | 53 | Warta Bolesławiecka | 170 | 32.44% | Tak | |
| 2 | Łasica Władysław | 59 | Warta Bolesławiecka | 95 | 18.13% | Nie | |
| Totalling | 265 | 0.00% | |||||
| List no. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ" [Okręg nr 2] - Zarejestrowana |
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Marcinów Janusz | 35 | Tomaszów Bolesławiecki | 56 | 8.62% | Nie | |
| 2 | Nalepa Marian | 64 | Tomaszów Bolesławiecki | 113 | 17.38% | Nie | |
| 3 | Osip Franciszek | 53 | Tomaszów Bolesławiecki | 125 | 19.23% | Nie | |
| Totalling | 294 | 0.00% | |||||
| List no. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ" [Okręg nr 3] - Zarejestrowana |
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address , content of the declaration of Vetting *) | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Jasińska Ewa | 50 | Szczytnica | 188 | 53.26% | Tak | |
| 2 | Lisiewicz Zenon | 44 | Szczytnica , złożył następujące oświadczenie: pracowałem, pełniłem służbę i byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) | 186 | 52.69% | Tak | |
| Totalling | 374 | 0.00% | |||||
| List no. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ" [Okręg nr 4] - Zarejestrowana |
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Maksymczyk Adam | 57 | Raciborowice Dolne | 253 | 66.93% | Tak | |
| 2 | Tokarczuk Jan Zbigniew | 56 | Raciborowice Dolne | 186 | 49.21% | Tak | |
| Totalling | 439 | 0.00% | |||||
| List no. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ" [Okręg nr 5] - Zarejestrowana |
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Haniszewski Franciszek | 50 | Raciborowice Górne | 91 | 16.16% | Nie | |
| 2 | Szydłowski Franciszek | 56 | Raciborowice Górne | 133 | 23.62% | Nie | |
| 3 | Warchoł Michał Edward | 32 | Raciborowice Dolne | 267 | 47.42% | Tak | |
| Totalling | 491 | 0.00% | |||||
| List no. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ" [Okręg nr 6] - Zarejestrowana |
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Kapecki Jerzy | 61 | Iwiny | 196 | 36.91% | Tak | |
| 2 | Kulig Ewa | 49 | Iwiny | 275 | 51.79% | Tak | |
| Totalling | 471 | 0.00% | |||||
| List no. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ CZŁOWIEK-PEWNA PRZYSZŁOŚĆ" [Okręg nr 7] - Zarejestrowana |
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Członka Jan | 52 | Lubków | 74 | 64.35% | Tak | |
| Totalling | 74 | 0.00% | |||||
| *) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |
| Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Author: Dituel Sp. z o.o. | ![]() |
Website last modified on: 19-12-2010 08:00:00 |