Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
4 | Rada Miejska w Jaworze | 5043 | 5 | 5 | 43 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
5043 | 2274 | 2272 | 45.05% | 2121 | 93.35% |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Limanowskiego 10, Jawor | General | No | Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego od nr 1 do nr 6, Wincentego Witosa | 1750 | 804 | 45,94% | 804 | 736 | 91,54% | |
11 | Filia Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Dmowskiego 5, Jawor | General | No | Jasna, Wojciecha Korfantego od nr 7 do nr 17, Piękna, Władysława Sikorskiego | 1960 | 1004 | 51,22% | 1004 | 960 | 95,62% | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Starojaworska 82, Jawor | General | No | Boczna, Cukrownicza, Starojaworska nr: 14, 14a, 16, 18, 20, 22, 22a, 24, 26, 28, 30 oraz od nr 32 do nr 142b, Widokowa, Zachodnia | 1333 | 466 | 34,81% | 464 | 425 | 91,59% | |
Totalling | 5043 | 2274 | 45,05% | 2272 | 2121 | 93,35% |
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Madej Halina | 60 | Jawor | 73 | 3.44% | Nie | |
2 | Pokora Kazimierz | 57 | Jawor | 48 | 2.26% | Nie | |
3 | Skowron Andrzej Jerzy | 53 | Jawor | 11 | 0.52% | Nie | |
4 | Białek Zygmunt Władysław | 54 | Jawor | 46 | 2.17% | Nie | |
5 | Pawulska-Wieromiej Karolina Marzena | 26 | Jawor | 24 | 1.13% | Nie | |
6 | Kobieluch Ryszard Tadeusz | 60 | Jawor | 25 | 1.18% | Nie | |
7 | Brzezińska Agnieszka Janina | 26 | Jawor | 22 | 1.04% | Nie | |
Votes for list | 249 | 11.74% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Bera Emilian Stanisław | 25 | Jawor | 218 | 10.28% | Tak | |
2 | Hrankowski Józef Jan | 59 | Jawor | 54 | 2.55% | Nie | |
3 | Stawarski Wiesław | 48 | Jawor | 68 | 3.21% | Nie | |
4 | Grzejszczak Alicja Izabela | 35 | Jawor | 6 | 0.28% | Nie | |
5 | Korybski Stanisław | 65 | Jawor | 17 | 0.80% | Nie | |
6 | Bator Arkadiusz Sławomir | 31 | Jawor | 20 | 0.94% | Nie | |
7 | Płaza Ryszard Marian | 57 | Jawor | 42 | 1.98% | Nie | |
8 | Bednarczyk Maciej Andrzej | 27 | Jawor | 5 | 0.24% | Nie | |
9 | Dulik Henryk Jan | 55 | Jawor | 36 | 1.70% | Nie | |
10 | Mitaszewska Irmina Krystyna | 25 | Jawor | 12 | 0.57% | Nie | |
Votes for list | 478 | 22.54% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Prokopek-Stępniak Teresa Apolonia | 61 | Jawor | 178 | 8.39% | Tak | |
2 | Nowak Bogdan | 49 | Jawor | 30 | 1.41% | Nie | |
3 | Litwa Agnieszka Maria | 27 | Jawor | 45 | 2.12% | Nie | |
4 | Winiarek Teresa Izabela | 54 | Jawor | 9 | 0.42% | Nie | |
5 | Tomaszczyk Katarzyna | 37 | Jawor | 14 | 0.66% | Nie | |
6 | Witek Marta Beata | 27 | Jawor | 97 | 4.57% | Nie | |
Votes for list | 373 | 17.59% |
List no. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA SPOŁECZNA OPOKA - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Socha Marcin | 33 | Jawor | 59 | 2.78% | Nie | |
2 | Paluszek Katarzyna Sabina | 28 | Jawor | 20 | 0.94% | Nie | |
3 | Iwański Daniel Zdzisław | 31 | Jawor | 14 | 0.66% | Nie | |
4 | Galas Anna Małgorzata | 28 | Jawor | 56 | 2.64% | Nie | |
5 | Marszałek Sławomir Jan | 54 | Jawor | 35 | 1.65% | Nie | |
6 | Węglarz Małgorzata | 41 | Jawor | 7 | 0.33% | Nie | |
7 | Kwiatkowski Damian | 24 | Jawor | 4 | 0.19% | Nie | |
8 | Tymciów Anna Krystyna | 28 | Jawor | 18 | 0.85% | Nie | |
9 | Gembacki Maciej Józef | 38 | Jawor | 7 | 0.33% | Nie | |
10 | Chobot Stanisław Zdzisław | 32 | Jawor | 17 | 0.80% | Nie | |
Votes for list | 237 | 11.17% |
List no. 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE PRAWICY" - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kaczkowska Brygida Dorota | 52 | Jawor | 240 | 11.32% | Tak | |
2 | Ptaszyński Janusz | 62 | Jawor | 109 | 5.14% | Tak | |
3 | Trapowska Katarzyna Barbara | 30 | Jawor | 46 | 2.17% | Nie | |
4 | Nieradko Waldemar | 62 | Jawor | 79 | 3.72% | Nie | |
5 | Struzik Waldemar Jerzy | 53 | Jawor | 140 | 6.60% | Tak | |
6 | Nowicki Roman | 55 | Jawor | 28 | 1.32% | Nie | |
7 | Bober Gracja | 26 | Jawor | 20 | 0.94% | Nie | |
8 | Gajda Danuta Anna | 53 | Jawor | 21 | 0.99% | Nie | |
9 | Wawoczny Leszek Marcin | 28 | Jawor | 27 | 1.27% | Nie | |
10 | Szczygieł Dariusz Andrzej | 49 | Jawor | 74 | 3.49% | Nie | |
Votes for list | 784 | 36.96% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |