Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
1 | Rada Powiatu Wrocławskiego | 26330 | 7 | 5 | 59 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
26330 | 14683 | 14660 | 55.68% | 13637 | 93.02% |
Units constituting the constituency |
gm. Czernica |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Świetlica Wiejska w Czernicy, plac Jana Pawła II 2, Czernica | General | No | Czernica, Jeszkowice, Wojnowice | 2071 | 1280 | 61,81% | 1280 | 1185 | 92,58% | |
2 | Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Kolejowa 8, Kamieniec Wrocławski | General | Yes | Kamieniec Wrocławski, Łany | 1762 | 961 | 53,63% | 945 | 903 | 95,56% | |
3 | Remiza OSP w Nadolicach Wielkich, ul. Wrocławska 56, Nadolice Wielkie | General | Yes | Nadolice Wielkie, Nadolice Małe, Krzyków, Dobrzykowice | 1737 | 946 | 54,46% | 946 | 893 | 94,40% | |
4 | Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej, ul. Wrocławska 19, Chrząstawa Wielka | General | No | Chrząstawa Wielka, Chrząstawa Mała | 1282 | 625 | 48,75% | 625 | 593 | 94,88% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Ratowicach, ul. Wrocławska 36, Ratowice | General | Yes | Ratowice | 742 | 433 | 58,22% | 432 | 397 | 91,90% | |
6 | Świetlica wiejska w Gajkowie, ul. Przedszkolna 3, Gajków | General | Yes | Gajków | 734 | 420 | 57,22% | 420 | 384 | 91,43% | |
Totalling | 8328 | 4665 | 55,81% | 4648 | 4355 | 93,70% |
gm. Długołęka |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce, ul. Szkolna 40, Długołęka | General | No | Długołęka | 2301 | 1302 | 56,58% | 1302 | 1212 | 93,09% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Borowej, ul. Parkowa 2/4, Borowa | General | Yes | Borowa, Raków, Bielawa, Stępin | 1283 | 732 | 57,05% | 732 | 679 | 92,76% | |
3 | Zespół Szkół w Brzeziej Łące, ul. Szkolna 10, Brzezia Łąka | General | No | Brzezia Łąka, Kątna, Oleśniczka, Pietrzykowice | 1455 | 711 | 48,87% | 711 | 660 | 92,83% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Kiełczowie, ul. Szkolna 3, Kiełczów | General | No | Kiełczów ulice: Akacjowa, Brzozowa, Kasztanowa, Kręta, Letnia, Leśna, Lipowa, Ładna, Mleczna, Modrzewiowa, Ogrodowa, Orzechowa, Polna, Północna, Różana, Spokojna, Wąska, Wiosenna, Wilczycka, Wiśniowa, Zgodna, Bukowa, Parkowa | 1147 | 643 | 56,06% | 643 | 608 | 94,56% | |
5 | Sala Gimnastyczna w Januszkowicach, ul. Klonowa 1, Januszkowice | General | No | Januszkowice, Kępa, Dąbrowica, Dobroszów Oleśnicki, Jaksonowice, Michałowice | 967 | 495 | 51,09% | 494 | 426 | 86,23% | |
6 | Zespół Szkół w Łozinie, ul. Milicka 15, Łozina | General | No | Łozina, Budziwojowice, Bąków, Łosice, Bierzyce | 1069 | 660 | 61,74% | 660 | 621 | 94,09% | |
7 | Świetlica Wiejska w Pasikurowicach, ul. Wrocławska 30, Pasikurowice | General | No | Pasikurowice, Pruszowice, Ramiszów | 1147 | 650 | 56,67% | 650 | 566 | 87,08% | |
8 | Szkoła Podstawowa w Szczodrem, ul. Trzebnicka 42, Szczodre | General | No | Szczodre, Domaszczyn | 1258 | 562 | 44,67% | 562 | 529 | 94,13% | |
9 | Szkoła Podstawowa w Węgrowie, Węgrów | General | No | Węgrów, Skała, Krakowiany, Zaprężyn | 528 | 303 | 57,39% | 303 | 265 | 87,46% | |
10 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirkowie, ul. Słowackiego 17, Mirków | General | Yes | Mirków | 1526 | 817 | 53,21% | 812 | 773 | 95,20% | |
11 | Zespół Szkół w Siedlcu, ul. Wrocławska 22, Siedlec | General | Yes | Siedlec, Bukowina, Tokary, Godziszowa | 1177 | 729 | 62,02% | 730 | 689 | 94,38% | |
12 | Gimnazjum Publiczne w Wilczycach, ul. Wrocławska 15, Wilczyce | General | No | Wilczyce, Kiełczówek | 1116 | 643 | 57,62% | 643 | 605 | 94,09% | |
13 | Świetlica Wiejska w Piecowicach, Piecowice | General | No | Piecowice, Śliwice | 687 | 419 | 60,99% | 419 | 371 | 88,54% | |
14 | Szkoła Podstawowa w Kiełczowie, ul. Szkolna 3, Kiełczów | General | Yes | Kiełczów ulice: Agrestowa, Bławatna, Boczna, Cyprysowa, Dębowa, Hebanowa, Kamienna, Krótka, Kwiatowa, Makowa, Południowa, Rzeczna, Sezamkowa, Skowronkowa, Słoneczna, Słowicza, Sosnowa, Sportowa, Szarotkowa, Szkolna, Wrocławska, Wschodnia, Wrzosowa, Zielona | 1525 | 891 | 58,36% | 890 | 851 | 95,62% | |
15 | Świetlica Wiejska w Bykowie, Byków | General | No | Byków | 449 | 278 | 61,92% | 278 | 256 | 92,09% | |
16 | GOK Długołęka, Długołęka | General | No | Kamień | 367 | 183 | 49,86% | 183 | 171 | 93,44% | |
Totalling | 18002 | 10018 | 55,62% | 10012 | 9282 | 92,71% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Trębacz Michał | 33 | Nadolice Małe | 585 | 4.29% | Tak | |
2 | Zając Wiesław Antoni | 53 | Bierzyce | 584 | 4.28% | Nie | |
3 | Nowosiadły Tomasz | 31 | Długołęka | 351 | 2.57% | Nie | |
4 | Skwarczek Tadeusz | 63 | Kamieniec Wrocławski | 33 | 0.24% | Nie | |
5 | Feliniak Maciej Zdzisław | 24 | Pruszowice | 72 | 0.53% | Nie | |
6 | Kubik Elżbieta | 49 | Brzezia Łąka | 117 | 0.86% | Nie | |
7 | Jania Katarzyna Anna | 48 | Nadolice Wielkie | 21 | 0.15% | Nie | |
8 | Stefańczyk Barbara | 48 | Stępiń | 63 | 0.46% | Nie | |
9 | Jaremko Wojciech Leopold | 57 | Bąków | 49 | 0.36% | Nie | |
10 | Kanikuła Andrzej Stanisław | 55 | Kamieniec Wrocławski | 17 | 0.12% | Nie | |
11 | Gudaris Anna Halina | 43 | Kiełczów | 136 | 1.00% | Nie | |
12 | Odzioba Piotr Sebastian | 36 | Piecowice | 119 | 0.87% | Nie | |
13 | Jarosz Anna Magdalena | 37 | Jeszkowice | 65 | 0.48% | Nie | |
14 | Waz-Van Hattem Dorota Katarzyna | 42 | Długołęka | 89 | 0.65% | Nie | |
Votes for list | 2 301 | 16.87% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Jaroń Ryszard Andrzej | 49 | Kiełczów | 1669 | 12.24% | Tak | |
2 | Kosztyło-Kobiec Helena Monika | 37 | Śliwice | 379 | 2.78% | Nie | |
3 | Potocki Roman Paweł | 46 | Jeszkowice | 512 | 3.75% | Tak | |
4 | Włodarska Ewa Elżbieta | 47 | Ratowice | 288 | 2.11% | Nie | |
5 | Kaca Janusz Jerzy | 68 | Wilczyce | 128 | 0.94% | Nie | |
6 | Kman Artur Mariusz | 38 | Wilczyce | 61 | 0.45% | Nie | |
7 | Świątek-Tran Beata Teresa | 50 | Nadolice Wielkie | 183 | 1.34% | Nie | |
8 | Rusinek Zbigniew Andrzej | 38 | Piecowice | 43 | 0.32% | Nie | |
9 | Kobylański Robert Ryszard | 35 | Wojnowice | 37 | 0.27% | Nie | |
10 | Guć Marek Piotr | 35 | Byków | 238 | 1.75% | Nie | |
11 | Smardz Jarosław Krzysztof | 32 | Łozina | 68 | 0.50% | Nie | |
12 | Kraus Dariusz Jan | 44 | Kiełczów | 30 | 0.22% | Nie | |
13 | Kisiel Sylwia Katarzyna | 24 | Szczodre | 297 | 2.18% | Nie | |
14 | Sobolak Andrzej Jerzy | 46 | Czernica | 490 | 3.59% | Tak | |
Votes for list | 4 423 | 32.43% |
List no. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA POWIATU - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Szczykutowicz Waldemar Tadeusz | 51 | Stępin | 822 | 6.03% | Tak | |
2 | Sołtysik Mariusz Piotr | 43 | Długołęka | 371 | 2.72% | Nie | |
3 | Bieszczad Katarzyna | 41 | Chrząstawa Wielka | 582 | 4.27% | Tak | |
4 | Biegańska Maria Magdalena | 50 | Bukowina | 903 | 6.62% | Tak | |
5 | Młotek Przemysław Antoni | 42 | Kiełczów | 421 | 3.09% | Nie | |
6 | Kaczmarczyk Jarosław | 32 | Szczodre | 210 | 1.54% | Nie | |
7 | Ziobro Dorota Katarzyna | 48 | Wojnowice | 328 | 2.41% | Nie | |
8 | Śliwa Marian Wiktor | 58 | Wilczyce | 215 | 1.58% | Nie | |
9 | Gniewek Wiesław Krzysztof | 47 | Borowa | 265 | 1.94% | Nie | |
10 | Wychudzki Ryszard Tomasz | 51 | Łany | 499 | 3.66% | Nie | |
11 | Kochan Robert | 66 | Łozina | 171 | 1.25% | Nie | |
12 | Czabrowski Andrzej | 58 | Czernica | 102 | 0.75% | Nie | |
13 | Król-Sobocińska Barbara | 62 | Mirków | 271 | 1.99% | Nie | |
14 | Bęben Jan | 62 | Brzezia Łąka | 257 | 1.88% | Nie | |
Votes for list | 5 417 | 39.72% |
List no. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kijkowski Mariusz Edmund | 42 | Mirków | 147 | 1.08% | Nie | |
2 | Tumidalska-Gąsior Agnieszka Krystyna | 40 | Mirków | 75 | 0.55% | Nie | |
3 | Wnęk Alina Danuta | 53 | Szczodre | 173 | 1.27% | Nie | |
Votes for list | 395 | 2.90% |
List no. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA I SAMORZĄDOWCY XXI - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Szczerba Teresa Stanisława | 54 | Nadolice Wielkie | 327 | 2.40% | Nie | |
2 | Król Małgorzata | 27 | Długołęka | 109 | 0.80% | Nie | |
3 | Gąsiorowski Cyprian Seweryn | 34 | Czernica | 99 | 0.73% | Nie | |
4 | Stańko Paweł | 36 | Mirków | 46 | 0.34% | Nie | |
5 | Winnicka-Szmigiel Janina Maria | 51 | Ratowice | 58 | 0.43% | Nie | |
6 | Mijalski Tomasz | 31 | Śliwice | 35 | 0.26% | Nie | |
7 | Stańczak Jerzy Michał | 70 | Kamieniec Wrocławski | 41 | 0.30% | Nie | |
8 | Bogusz Anna Barbara | 38 | Gajków | 47 | 0.34% | Nie | |
9 | Rydlewski Janusz | 54 | Brzezia Łąka | 27 | 0.20% | Nie | |
10 | Kaptur Mieczysław | 57 | Chrząstawa Wielka | 33 | 0.24% | Nie | |
11 | Polański Ryszard | 67 | Mirków | 109 | 0.80% | Nie | |
12 | Grzybowski Jan Ludwik | 58 | Jeszkowice | 40 | 0.29% | Nie | |
13 | Marcinkowska Halina | 59 | Krzyków | 60 | 0.44% | Nie | |
14 | Marcinów Michał | 62 | Nadolice Wielkie | 70 | 0.51% | Nie | |
Votes for list | 1 101 | 8.07% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |