Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
3 | Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego | 12116 | 6 | 6 | 64 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
12114 | 7202 | 7199 | 59.43% | 6484 | 90.07% |
Units constituting the constituency |
gm. Ciechocin |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Szkoła Podstawowa w Ciechocinie | General | Yes | Sołectwa: Ciechocin-Kujawy, Elgiszewo, Małszyce, Miliszewy, Nowa Wieś, Rudaw. | 2223 | 1542 | 69,32% | 1541 | 1391 | 90,27% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Świętosławiu | General | No | Sołectwa: Morgowo, Świętosław, Piotrkowo. | 854 | 610 | 71,31% | 609 | 516 | 84,73% | |
Totalling | 3077 | 2152 | 69,87% | 2150 | 1907 | 88,70% |
gm. Kowalewo Pomorskie |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Szkoła Podstawowa, ul. Marii Konopnickiej 13, Kowalewo Pomorskie | General | No | Kowalewo Pom. ulice: Batalionów Chłopskich, Chopina, Fosa Jagielońska, Jana Pawła II, Konopnickiej, Krótka, Murna, Ogrodowa, Plac 700-Lecia, Szkolna, Szpitalna, Toruńska, Wąska. | 1532 | 920 | 60,05% | 920 | 842 | 91,52% | |
2 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 13, Kowalewo Pomorskie | General | Yes | Kowalewo Pom. ulice: Akacjowa, Brodnicka, Bukowa, Dębowa, Drzymały, Dworcowa, Działkowa, Głogowa, Jaśminowa, Kilińskiego, Konwaliowa, Kościuszki, 1 Maja, Malinowa, Mikołaja z Ryńska, Młyńska, Narcyzowa, Odrodzenia, Plac Wolności, Podborek, Poziomkowa, Strażacka, Św. Józefa, Św. Mikołaja, 23 Stycznia, Wrzosowa. | 1334 | 854 | 64,02% | 854 | 787 | 92,15% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Wielka Łąka | General | No | Sołectwa: Elzanowo, Pruska Łąka, Wielka Łąka. | 1202 | 628 | 52,25% | 628 | 555 | 88,38% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Pluskowęsy | General | No | Sołectwa: Frydrychowo, Kiełpiny, Napole, Pluskowęsy. | 1306 | 733 | 56,13% | 733 | 646 | 88,13% | |
5 | Remiza OSP, Chełmonie | General | No | Sołectwa: Chełmonie, Chełmoniec, Lipienica. | 505 | 277 | 54,85% | 277 | 244 | 88,09% | |
6 | Remiza OSP, Mlewiec | General | No | Sołectwa: Mlewiec, Mlewo, Srebrniki. | 685 | 324 | 47,30% | 324 | 295 | 91,05% | |
7 | Szkoła Podstawowa, Wielkie Rychnowo | General | Yes | Sołectwa: Borówno, Mariany, Nowy Dwór, Wielkie Rychnowo. | 1133 | 604 | 53,22% | 603 | 555 | 92,04% | |
8 | Zespół Szkół Sala gimnastyczna, ul. Św. Mikołaja 6, Kowalewo Pomorskie | General | No | Kowalewo Pom. ulice: Broniewskiego, Główny Dworzec, Mickiewicza, Prusa, Sienkiewicza, Słowackiego, Wyspiańskiego, Żeromskiego, Sołectwa: Bielsk, Sierakowo, Szychowo, Zapluskowęsy. | 1340 | 710 | 52,99% | 710 | 653 | 91,97% | |
Totalling | 9037 | 5050 | 55,87% | 5049 | 4577 | 90,65% |
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Arbart Elżbieta Ewa | 50 | Wielkie Rychnowo | 237 | 3.66% | Tak | |
2 | Humięcka Elżbieta | 59 | Nowa Wieś | 56 | 0.86% | Nie | |
3 | Maciejewska Danuta | 60 | Kowalewo Pomorskie | 21 | 0.32% | Nie | |
4 | Piątkowski Stefan Jan | 65 | Golub-Dobrzyń | 15 | 0.23% | Nie | |
5 | Szulczewski Roman Henryk | 67 | Kowalewo Pomorskie | 55 | 0.85% | Nie | |
6 | Piotrowski Zdzisław | 65 | Wielka Łąka | 13 | 0.20% | Nie | |
7 | Bartoszyńska Magdalena Joanna | 31 | Kiełpiny | 33 | 0.51% | Nie | |
8 | Krzywdziński Zdzisław Grzegorz | 48 | Szychowo | 144 | 2.22% | Nie | |
9 | Kolenderska Dagmara Anna | 24 | Mlewo | 10 | 0.15% | Nie | |
10 | Wojciechowski Aleksander | 55 | Lipienica | 34 | 0.52% | Nie | |
11 | Łabich Marek Józef | 45 | Kowalewo Pomorskie | 40 | 0.62% | Nie | |
12 | Borzęcka Judyta | 19 | Kowalewo Pomorskie | 13 | 0.20% | Nie | |
Votes for list | 671 | 10.35% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Boluk-Sobolewski Jacek Jerzy | 38 | Kowalewo Pomorskie | 491 | 7.57% | Tak | |
2 | Molendowski Jarosław Tomasz | 42 | Kowalewo Pomorskie | 468 | 7.22% | Tak | |
3 | Ziętarski Witold | 24 | Elgiszewo | 230 | 3.55% | Nie | |
4 | Kuciak-Olszewska Elżbieta | 51 | Szychowo | 98 | 1.51% | Nie | |
5 | Cedro Emilia | 24 | Świętosław | 90 | 1.39% | Nie | |
6 | Stawicki Roman Grzegorz | 53 | Kowalewo Pomorskie | 20 | 0.31% | Nie | |
7 | Tarkowska Jolanta Krystyna | 46 | Kowalewo Pomorskie | 31 | 0.48% | Nie | |
8 | Sutkowski Marek Stanisław | 42 | Frydrychowo | 43 | 0.66% | Nie | |
9 | Cyglicka Magdalena | 19 | Kowalewo Pomorskie | 20 | 0.31% | Nie | |
10 | Zamorski Jacek Rajmund | 36 | Kowalewo Pomorskie | 35 | 0.54% | Nie | |
11 | Chylińska Grażyna Anna | 49 | Mlewo | 33 | 0.51% | Nie | |
12 | Wasilewski Krzysztof Grzegorz | 60 | Pluskowęsy | 301 | 4.64% | Nie | |
Votes for list | 1 860 | 28.69% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Śliwińska Aleksandra | 22 | Kowalewo Pomorskie | 208 | 3.21% | Nie | |
2 | Grzębski Władysław | 63 | Miliszewy | 57 | 0.88% | Nie | |
3 | Czerniak Andrzej Stanisław | 59 | Kowalewo Pomorskie | 62 | 0.96% | Nie | |
4 | Janiszewski Jerzy Franciszek | 59 | Kowalewo Pomorskie | 39 | 0.60% | Nie | |
5 | Oskroba Zdzisław Ryszard | 58 | Bielsk | 50 | 0.77% | Nie | |
6 | Jezior Jolanta | 38 | Szychowo | 28 | 0.43% | Nie | |
Votes for list | 444 | 6.85% |
List no. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "CZAS DOBRYCH GOSPODARZY" - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Wojciechowski Józef Franciszek | 57 | Srebrniki | 295 | 4.55% | Tak | |
2 | Konarski Grzegorz | 28 | Świętosław | 254 | 3.92% | Nie | |
3 | Grabowski Marek | 40 | Kowalewo Pomorskie | 41 | 0.63% | Nie | |
4 | Majewski Karol Maciej | 31 | Nowa Wieś | 78 | 1.20% | Nie | |
5 | Błaszkiewicz Jacek | 40 | Małszyce | 92 | 1.42% | Nie | |
6 | Jankowski Maciej Jakub | 26 | Piątkowo | 92 | 1.42% | Nie | |
7 | Kubicki Marek | 24 | Kowalewo Pomorskie | 40 | 0.62% | Nie | |
8 | Marcinkowska Małgorzata | 39 | Szychowo | 18 | 0.28% | Nie | |
9 | Szablewska Anna Irena | 36 | Kiełpiny | 26 | 0.40% | Nie | |
10 | Tałanda Mariusz | 48 | Sierakowo | 38 | 0.59% | Nie | |
11 | Wołk Małgorzata | 43 | Kowalewo Pomorskie | 30 | 0.46% | Nie | |
12 | Skorski Krzysztof Paweł | 52 | Chełmonie | 126 | 1.94% | Nie | |
Votes for list | 1 130 | 17.43% |
List no. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD 2010 - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Jaskólski Bronisław Jan | 56 | Nowa Wieś | 127 | 1.96% | Nie | |
2 | Bielecki Gerard Benedykt | 58 | Golub-Dobrzyń | 32 | 0.49% | Nie | |
3 | Oleś Edward Jan | 57 | Bielsk | 69 | 1.06% | Nie | |
4 | Czynszak Krzysztof | 32 | Kowalewo Pomorskie | 95 | 1.47% | Nie | |
5 | Dankowska Monika | 25 | Sierakowo | 15 | 0.23% | Nie | |
6 | Gutmański Mariusz | 46 | Rudaw | 62 | 0.96% | Nie | |
7 | Nowak Kazimierz Adam | 60 | Kowalewo Pomorskie | 24 | 0.37% | Nie | |
8 | Piątkowski Maciej | 27 | Kowalewo Pomorskie | 18 | 0.28% | Nie | |
9 | Popławski Jerzy | 46 | Elgiszewo | 22 | 0.34% | Nie | |
10 | Trzciński Krzysztof | 29 | Zapluskowęsy | 29 | 0.45% | Nie | |
Votes for list | 493 | 7.60% |
List no. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kuźmiński Jan | 54 | Wielka Łąka | 429 | 6.62% | Tak | |
2 | Krasicki Zbigniew Antoni | 62 | Kowalewo Pomorskie | 120 | 1.85% | Nie | |
3 | Okruciński Andrzej | 51 | Miliszewy | 404 | 6.23% | Tak | |
4 | Kociorska Elżbieta Krystyna | 58 | Kowalewo Pomorskie | 135 | 2.08% | Nie | |
5 | Behrendt Jerzy Henryk | 54 | Srebrniki | 65 | 1.00% | Nie | |
6 | Wypych Jolanta Dorota | 50 | Kowalewo Pomorskie | 139 | 2.14% | Nie | |
7 | Kowalska Karolina | 34 | Kowalewo Pomorskie | 54 | 0.83% | Nie | |
8 | Krych Marian Jan | 62 | Nowy Dwór | 103 | 1.59% | Nie | |
9 | Nowatka Maria Krystyna | 58 | Szychowo | 68 | 1.05% | Nie | |
10 | Zwoliński Tomasz Marek | 48 | Kowalewo Pomorskie | 118 | 1.82% | Nie | |
11 | Wiśniewska Maria Anna | 50 | Kowalewo Pomorskie | 107 | 1.65% | Nie | |
12 | Gutowski Franciszek | 52 | Elgiszewo | 144 | 2.22% | Nie | |
Votes for list | 1 886 | 29.09% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |