Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
3 | Rada Powiatu Żnińskiego | 17287 | 6 | 8 | 68 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
17287 | 8684 | 8641 | 49.99% | 7545 | 87.32% |
Units constituting the constituency |
gm. Gąsawa |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | ZESPÓŁ PUBLICZNYCH SZKÓŁ W GASAWIE UL. LESZKA BIAŁEGO 6 | General | No | sołectwa: GĄSAWA, MARCINKOWO GÓRNE | 1459 | 776 | 53,19% | 776 | 689 | 88,79% | |
2 | ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GĄSAWIE, SZELEJEWO | General | Yes | sołectwa: DREWNO, OĆWIEKA, GŁOWY, RYSZEWKO, SZELEJEWO | 613 | 293 | 47,80% | 293 | 250 | 85,32% | |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA, LASKI WIELKIE | General | No | sołectwa: ANNOWO, CHOMIĄŻA SZLACHECKA, LASKI WIELKIE, NOWAWIEŚ PAŁUCKA, OBUDNO, PIASTOWO, PNIEWY | 1024 | 427 | 41,60% | 426 | 349 | 81,92% | |
4 | GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ, UL. ŻNIŃSKA 19, GĄSAWA | General | No | sołectwa: BISKUPIN, GOGÓŁKOWO, GODAWY, ŁYSININ, KOMRATOWO | 1105 | 574 | 51,86% | 573 | 495 | 86,39% | |
Totalling | 4201 | 2070 | 49,23% | 2068 | 1783 | 86,22% |
gm. Janowiec Wielkopolski |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KUTURY W JANOWCU WIELKOPOLSKIM, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16, JANOWIEC WIELKOPOLSKI | General | Yes | miasto JANOWIEC WLKP.-ulice: BIELAWSKA, DWORCOWA, GNIEŹNIEŃSKA, KOŚCIUSZKI, KWIATOWA, LEŚNA, MŁYŃSKA, NOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, PUŁASKIEGO, SPORTOWA, STRZELECKA, ŚWIERKOWA, ZIELONA | 1039 | 513 | 49,37% | 513 | 444 | 86,55% | |
2 | ŚWIETLICA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, UL. 3 MAJA 30, JANOWIEC WIELKOPOLSKI | General | No | miasto JANOWIEC WLKP.-ulice: KRASICKIEGO, KRĘTA, KRÓTKA, 8 MARCA, OGRODOWA, PAŁUCKA, PARTEROWA, PLONOWA, PODMIEJSKA, POLNA, POŁUDNIOWA, PÓŁWIEJSKA, SAWICKIEJ, TYSIĄCLECIA, ZWIĄZKU WALKI MŁODYCH | 915 | 448 | 48,96% | 448 | 398 | 88,84% | |
3 | ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, UL. SZKOLNA 8, JANOWIEC WIELKOPOLSKI | General | No | miasto JANOWIEC WLKP.-ulice: BRUDZYŃSKA, DANIELA, JANICKIEGO, KONOPNICKIEJ, ŁĄKOWA, 3 MAJA, MICKIEWICZA, OSIEDLOWA, OBROŃCÓW KŁECKA, ORZESZKOWEJ, PARKOWA, PLAC WOLNOŚCI, SŁOWACKIEGO, SPÓŁDZIELCZA, STASZICA, 22 STYCZNIA, SZKOLNA, ŚNIADECKICH | 1487 | 703 | 47,28% | 703 | 640 | 91,04% | |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA, LASKOWO | General | No | sołectwa: GĄCZ, LASKOWO, OŚNO | 476 | 276 | 57,98% | 276 | 259 | 93,84% | |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA, SARBINOWO DRUGIE | General | No | sołectwo MINISZEWO | 501 | 287 | 57,29% | 287 | 262 | 91,29% | |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA, ŻERNIKI | General | No | sołectwa: CHRZANOWO, TONOWO, WEŁNA, ŻERNIKI, ZRAZIM, ŻUŻOŁY | 867 | 321 | 37,02% | 321 | 281 | 87,54% | |
7 | SZKOŁA PODSTAWOWA, ŚWIĄTKOWO | General | No | sołectwo ŚWIĄTKOWO | 428 | 228 | 53,27% | 228 | 201 | 88,16% | |
8 | ŚWIETLICA, JUNCEWO | General | No | sołectwa: JUNCEWO, OBIECANOWO | 413 | 199 | 48,18% | 199 | 166 | 83,42% | |
9 | BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANII POPIOŁEK, UL. GNIEŹNIEŃSKA 3, JANOWIEC WIELKOPOLSKI | General | Yes | sołectwa: BIELAWY, BRUDZYŃ, FLANTROWO, JANOWIEC-WIEŚ, KOŁDRĄB, POSŁUGOWO, WŁOSZANOWO, WYBRANOWO | 1404 | 636 | 42,66% | 599 | 551 | 91,99% | |
10 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, TONOWO | Social help centre | Yes | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE | 56 | 54 | 96,43% | 54 | 43 | 79,63% | |
Totalling | 7586 | 3665 | 47,82% | 3628 | 3245 | 89,44% |
gm. Rogowo |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | GMINNY DOM KULTURY, ROGOWO | General | Yes | sołectwa: Rogowo; Rzym; Grochowiska Szlacheckie - część, wieś Ustroń | 1912 | 1166 | 60,88% | 1164 | 1027 | 88,23% | |
2 | ZESPÓŁ PUBLICZNYCH SZKÓŁ, ROGOWO | General | No | sołectwa: Niedźwiady, Recz, Skórki | 404 | 181 | 44,80% | 181 | 156 | 86,19% | |
3 | ŚWIETLICA EKO-ROL., CZEWUJEWO | General | No | sołectwa: Czewujewo, Grochowiska Księże, Izdebno, Wiewiórczyn | 761 | 409 | 53,61% | 408 | 330 | 80,88% | |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA, LUBCZ | General | No | sołectwa: Cotoń, Gałęzewo, Lubcz, Mięcierzyn, Zalesie | 1006 | 549 | 54,47% | 548 | 467 | 85,22% | |
5 | ZESPÓŁ PUBLICZNYCH SZKÓŁ, GOŚCIESZYN | General | No | sołectwa: Budzisław, Cegielnia, Gościeszyn, Ryszewo | 777 | 387 | 49,81% | 387 | 319 | 82,43% | |
6 | ŚWIETLICA SPÓŁDZIELNI LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ, ZŁOTNIKI | General | No | sołectwa: Złotniki; Grochowiska Szlacheckie - część, wieś Grochowiska Szlacheckie | 640 | 257 | 40,16% | 257 | 218 | 84,82% | |
Totalling | 5500 | 2949 | 53,55% | 2945 | 2517 | 85,47% |
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Jaszczuk Zbigniew | 54 | Janowiec Wielkopolski | 832 | 11.03% | Tak | |
2 | Mikulski Ryszard | 64 | Rogowo | 101 | 1.34% | Nie | |
3 | Zygaj Henryk | 56 | Bielawy | 86 | 1.14% | Nie | |
4 | Napierała Krzysztof Mariusz | 44 | Janowiec Wielkopolski | 142 | 1.88% | Nie | |
5 | Dutkiewicz Piotr Tomasz | 57 | Janowiec Wielkopolski | 30 | 0.40% | Nie | |
6 | Świtała Henryk Edward | 65 | Gąsawa | 13 | 0.17% | Nie | |
7 | Petrykowska Magdalena Maria | 25 | Rogowo | 67 | 0.89% | Nie | |
8 | Grzeczka Adam Antoni | 33 | Janowiec Wielkopolski | 148 | 1.96% | Nie | |
9 | Krygier Marian Jan | 71 | Posługowo | 89 | 1.18% | Nie | |
10 | Słomkowski Marian Stefan | 53 | Żnin | 74 | 0.98% | Nie | |
Votes for list | 1 582 | 20.97% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Grochowalski Mirosław Michał | 44 | Rogowo | 397 | 5.26% | Tak | |
2 | Wendland Stanisław Wojciech | 40 | Gąsawa | 33 | 0.44% | Nie | |
3 | Adamska Aleksandra | 39 | Gąsawa | 96 | 1.27% | Nie | |
4 | Mataczyńska Maria Alina | 52 | Janowiec Wielkopolski | 40 | 0.53% | Nie | |
5 | Bleja Roman Stefan | 59 | Żnin | 45 | 0.60% | Nie | |
6 | Nitka Jan | 59 | Złotniki | 62 | 0.82% | Nie | |
7 | Parjaska Ryszard Dominik | 58 | Juncewo | 52 | 0.69% | Nie | |
8 | Frankowska-Klockiewicz Zofia | 51 | Gąsawa | 54 | 0.72% | Nie | |
9 | Starczewski Antoni | 57 | Rogowo | 27 | 0.36% | Nie | |
10 | Pokorski Henryk Stanisław | 66 | Laski Małe | 10 | 0.13% | Nie | |
11 | Sklariw Piotr | 46 | Janowiec Wielkopolski | 16 | 0.21% | Nie | |
12 | Szmiel Dawid | 28 | Łysinin | 71 | 0.94% | Nie | |
Votes for list | 903 | 11.97% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Smytry Grzegorz | 53 | Rogowo | 181 | 2.40% | Nie | |
2 | Graczyk Marek Andrzej | 73 | Gąsawa | 77 | 1.02% | Nie | |
3 | Szymczak Franciszek | 62 | Gałęzewo | 132 | 1.75% | Nie | |
4 | Eichstaedt Danuta Teresa | 53 | Laski Wielkie | 22 | 0.29% | Nie | |
5 | Zabłocki Piotr Paweł | 39 | Gogółkowo | 126 | 1.67% | Nie | |
Votes for list | 538 | 7.13% |
List no. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWO LUDOWY - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Zabłocki Kazimierz Franciszek | 53 | Laskowo | 312 | 4.14% | Nie | |
2 | Nowak Adam Wincenty | 60 | Marcinkowo Górne | 336 | 4.45% | Tak | |
3 | Błajet Józefa | 59 | Skórki | 599 | 7.94% | Tak | |
4 | Majchrowicz Mirosław Grzegorz | 55 | Janowiec Wielkopolski | 37 | 0.49% | Nie | |
5 | Maciejewski Robert Piotr | 34 | Nowawieś Pałucka | 39 | 0.52% | Nie | |
6 | Reszka Eliza Anna | 53 | Żnin | 54 | 0.72% | Nie | |
7 | Bereźnicka Barbara | 56 | Janowiec Wielkopolski | 18 | 0.24% | Nie | |
8 | Romański Rajmund Florian | 52 | Biskupin | 44 | 0.58% | Nie | |
9 | Grzeczka Hieronim | 65 | Rogowo | 26 | 0.34% | Nie | |
10 | Juncewska Małgorzata | 50 | Janowiec Wielkopolski | 47 | 0.62% | Nie | |
11 | Wrzesińska Weronika | 62 | Gałęzewo | 86 | 1.14% | Nie | |
Votes for list | 1 598 | 21.18% |
List no. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ PAŁUK" - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Goclik Martyna | 22 | Gałęzewo | 142 | 1.88% | Nie | |
2 | Ryska Zbigniew Stanisław | 27 | Janowiec Wielkopolski | 13 | 0.17% | Nie | |
3 | Stefaniak Marcin | 23 | Biskupin | 56 | 0.74% | Nie | |
4 | Nosek Michał | 23 | Świątkowo | 42 | 0.56% | Nie | |
5 | Szymański Sebastian | 30 | Janowiec Wielkopolski | 24 | 0.32% | Nie | |
Votes for list | 277 | 3.67% |
List no. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE "PAŁUKI" - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Koperski Paweł | 36 | Rogowo | 400 | 5.30% | Tak | |
2 | Usowska Wanda Elżbieta | 57 | Janowiec Wielkopolski | 142 | 1.88% | Nie | |
3 | Andryszak Sławomir | 48 | Rogowo | 46 | 0.61% | Nie | |
4 | Wrzesiński Maciej | 29 | Łysinin | 111 | 1.47% | Nie | |
5 | Jaworski Marek Jan | 59 | Janowiec Wielkopolski | 51 | 0.68% | Nie | |
6 | Warkoczewska Alicja Łucja | 58 | Żerniki | 35 | 0.46% | Nie | |
7 | Sporny Robert Walenty | 39 | Gąsawa | 48 | 0.64% | Nie | |
8 | Stachowiak Leszek Edmund | 46 | Janowiec Wielkopolski | 102 | 1.35% | Nie | |
Votes for list | 935 | 12.39% |
List no. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI 2010 - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Mielcarzewicz Andrzej | 60 | Złotniki | 71 | 0.94% | Nie | |
2 | Bouchraya Settaf Cherif | 41 | Laski Małe | 43 | 0.57% | Nie | |
3 | Bator Andrzej Antoni | 56 | Rogowo | 13 | 0.17% | Nie | |
4 | Wadelski Jan | 44 | Niedźwiady | 32 | 0.42% | Nie | |
5 | Mazur Krzysztof Stanisław | 27 | Janowiec Wielkopolski | 28 | 0.37% | Nie | |
6 | Mieczkowski Maciej Leszek | 37 | Świątkowo | 42 | 0.56% | Nie | |
7 | Putz Wojciech Antoni | 56 | Gąsawa | 31 | 0.41% | Nie | |
8 | Bartusch Katarzyna | 36 | Janowiec Wielkopolski | 24 | 0.32% | Nie | |
9 | Łasecki Przemysław Stanisław | 42 | Gąsawa | 34 | 0.45% | Nie | |
10 | Szymańska Justyna | 30 | Izdebno | 30 | 0.40% | Nie | |
11 | Jasnowski Władysław | 47 | Grochowiska Szlacheckie | 23 | 0.30% | Nie | |
12 | Żywiałowski Krzysztof | 38 | Gąsawa | 28 | 0.37% | Nie | |
Votes for list | 399 | 5.29% |
List no. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAŁUCKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Bembnista Ludmiła Maria | 51 | Janowiec Wielkopolski | 551 | 7.30% | Tak | |
2 | Bereźnicki Roman | 49 | Rogowo | 258 | 3.42% | Nie | |
3 | Grochowalski Alojzy Mikołaj | 62 | Chomiąża Szlachecka | 196 | 2.60% | Nie | |
4 | Kałuża-Wierzchosławski Jerzy Jan | 53 | Gąsawa | 99 | 1.31% | Nie | |
5 | Prosianowski Tomasz Piotr | 31 | Janowiec Wielkopolski | 209 | 2.77% | Nie | |
Votes for list | 1 313 | 17.40% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |