General information | |||||
Name | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | ||||
Abbreviation | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | ||||
Signature | ZPOW-7500-4/10 | ||||
Address | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | ||||
Status | Zarejestrowany | ||||
List indication | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | ||||
Candidates total | 9 | ||||
Youngest candidate | 27 | ||||
Oldest candidate | 58 | ||||
Average age of candidate | 45 | ||||
Number of women / men | 3 / 6 | ||||
Percent of women / men | 33% / 67% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE [Okręg nr 3] - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address |
1 | Krawiec Marian Kazimierz | 57 | Konradowo |
2 | Panicz-Szajnkenig Marta Aldona | 30 | Konradowo |
3 | Kochman Maria | 58 | Wschowa |
4 | Antonijević Hanna Teresa | 43 | Wschowa |
5 | Naskręt Zbigniew Waldemar | 57 | Wschowa |
6 | Tymczyszyn Daniel Dawid | 28 | Przyczyna Dolna |
7 | Przyjemski Piotr | 49 | Siedlnica |
8 | Wolniczak Bernard | 52 | Łysiny |
9 | Nyczka Tomasz | 27 | Przyczyna Górna |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |