Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
4 | Rada Powiatu Łowickiego | 9768 | 3 | 7 | 34 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
9769 | 4286 | 4285 | 43.86% | 3931 | 91.74% |
Units constituting the constituency |
gm. Domaniewice |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Gminny Ośrodek Kultury, ul. Główna 3, Domaniewice | General | Yes | Domaniewice, Stroniewice, Strzebieszew | 1502 | 850 | 56,59% | 850 | 770 | 90,59% | |
2 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej, Krępa, Krępa | General | No | Krępa, Rogóźno, Reczyce | 1306 | 669 | 51,23% | 669 | 613 | 91,63% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Skaratki 44a, Skaratki | General | No | Lisiewice Duże, Lisiewice Małe, Sapy, Skaratki, Skaratki pod Las, Skaratki pod Rogóźno | 1001 | 501 | 49,95% | 500 | 466 | 93,20% | |
Totalling | 3809 | 2020 | 53,01% | 2019 | 1849 | 91,58% |
gm. Łowicz |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Szkoła Podstawowa w Popowie, ul. Poznańska 4, Łowicz | General | Yes | Popów, Strzelcew, Zabostów Duży, Zabostów Mały | 1062 | 365 | 34,37% | 365 | 339 | 92,88% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Zielkowice 145, Zielkowice | General | No | Placencja, Zielkowice | 858 | 306 | 35,66% | 306 | 273 | 89,22% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Jamno 112, Jamno | General | No | Jamno | 355 | 184 | 51,83% | 184 | 174 | 94,57% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Bocheń 57A, Bocheń | General | No | Bocheń, Guźnia, Mystkowice, Ostrów, Otolice, Szczudłów, Świące | 873 | 355 | 40,66% | 355 | 335 | 94,37% | |
5 | Izba Pamięci ZNP, Pilaszków 24, Pilaszków | General | Yes | Dąbkowice Dolne, Dąbkowice Górne, Jastrzębia, Pilaszków | 917 | 349 | 38,06% | 349 | 317 | 90,83% | |
6 | Szkoła Podstawowa, Niedźwiada 43, Niedźwiada | General | Yes | Klewków, Małszyce, Niedźwiada, Świeryż Drugi, Świeryż Pierwszy | 908 | 389 | 42,84% | 389 | 358 | 92,03% | |
7 | Szkoła Podstawowa, Wygoda 78, Wygoda | General | No | Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady | 606 | 184 | 30,36% | 184 | 166 | 90,22% | |
8 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych " Tacy Sami ", Parma 37, Parma | General | Yes | Parma | 381 | 134 | 35,17% | 134 | 120 | 89,55% | |
Totalling | 5960 | 2266 | 38,02% | 2266 | 2082 | 91,88% |
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Czajka Aneta | 36 | Łowicz | 97 | 2.47% | Nie | |
2 | Gawęcka Beata Ewa | 40 | Placencja | 46 | 1.17% | Nie | |
3 | Stępniewski Sławomir Stanisław | 50 | Zawady | 57 | 1.45% | Nie | |
Votes for list | 200 | 5.09% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Pełka Andrzej | 48 | Jamno | 336 | 8.55% | Nie | |
2 | Ogonowska Małgorzata | 44 | Domaniewice | 473 | 12.03% | Tak | |
3 | Wysocka Anna Urszula | 47 | Popów | 145 | 3.69% | Nie | |
4 | Stajuda Andrzej | 63 | Domaniewice | 99 | 2.52% | Nie | |
5 | Imiołek Krzysztof | 57 | Krępa | 90 | 2.29% | Nie | |
6 | Śliwiński Michał Janusz | 32 | Niedźwiada | 386 | 9.82% | Tak | |
Votes for list | 1 529 | 38.90% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Grabowicz Teresa Helena | 51 | Domaniewice | 143 | 3.64% | Nie | |
2 | Kosiorek Jarosław Szymon | 47 | Popów | 48 | 1.22% | Nie | |
3 | Wasilewska Teresa Regina | 59 | Zielkowice | 25 | 0.64% | Nie | |
Votes for list | 216 | 5.49% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Żabka Tomasz | 32 | Zabostów Mały | 252 | 6.41% | Nie | |
2 | Szymanik Dariusz | 48 | Placencja | 197 | 5.01% | Nie | |
3 | Strugiński Jan | 52 | Reczyce | 57 | 1.45% | Nie | |
4 | Szymajda Mieczysław | 54 | Domaniewice | 451 | 11.47% | Tak | |
5 | Stelmaszewski Jacek | 47 | Łowicz | 81 | 2.06% | Nie | |
6 | Cegliński Daniel | 28 | Małszyce | 54 | 1.37% | Nie | |
Votes for list | 1 092 | 27.78% |
List no. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA ZIEMI ŁOWICKIEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Szychowski Wojciech Władysław | 60 | Łowicz | 67 | 1.70% | Nie | |
2 | Kuśmirek Grzegorz | 51 | Łowicz | 249 | 6.33% | Nie | |
3 | Koza Anna Katarzyna | 36 | Świeryż Drugi | 63 | 1.60% | Nie | |
4 | Bryszewski Andrzej Wiesław | 60 | Dąbkowice Górne | 42 | 1.07% | Nie | |
5 | Strugiński Piotr | 26 | Krępa | 53 | 1.35% | Nie | |
6 | Długosz Piotr Paweł | 25 | Zielkowice | 23 | 0.59% | Nie | |
Votes for list | 497 | 12.64% |
List no. 16 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "RZECZPOSPOLITA ŁOWICKA" - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Peterson Daniel | 33 | Łowicz | 6 | 0.15% | Nie | |
2 | Gajek Marzenna Barbara | 45 | Popów | 10 | 0.25% | Nie | |
3 | Szczepanik Ewelina | 27 | Łowicz | 20 | 0.51% | Nie | |
4 | Pietraszewski Bogdan | 56 | Łowicz | 6 | 0.15% | Nie | |
Votes for list | 42 | 1.07% |
List no. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA JANA KALIŃSKIEGO - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Młoczkowska Elżbieta Hanna | 49 | Świeryż Drugi | 63 | 1.60% | Nie | |
2 | Pakulski Mirosław Eugeniusz | 56 | Mysłaków | 4 | 0.10% | Nie | |
3 | Dutkiewicz Jan Wojciech | 46 | Niedźwiada | 51 | 1.30% | Nie | |
4 | Płuska Izabela | 49 | Łowicz | 17 | 0.43% | Nie | |
5 | Sut Dawid Mateusz | 19 | Domaniewice | 86 | 2.19% | Nie | |
6 | Wudkiewicz Bernard Jerzy | 40 | Łowicz | 134 | 3.41% | Nie | |
Votes for list | 355 | 9.03% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |