Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
2 | Rada Powiatu Pajęczańskiego | 7546 | 3 | 5 | 25 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
7546 | 5359 | 5335 | 70.70% | 4983 | 93.40% |
Units constituting the constituency |
gm. Kiełczygłów |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Szkoła Podstawowa w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 8, 98-358 Kiełczygłów | General | Yes | Kiełczygłów : ul. Piotrkowska, ul. Tysiąclecia, ul. Wąska, ul. Zielona, ul. Świerczewskiego, Obrów, Kiełczygłów - Okupniki, Glina Mała, Glina Duża, Gumnisko, Podrwinów, Beresie Duże, Beresie Małe, Kule, Osina Duża, Osina Mała, Brutus, Dryganek Duży, Dryganek Mały, Otok, Skoczylasy, Kolonia Kiełczygłów, Ławiana, Studzienica, Chruścińskie. | 2089 | 1614 | 77,21% | 1613 | 1519 | 94,17% | |
2 | Budynek OSP, Huta 1a, 98-358 Kiełczygłów | General | No | Kiełczygłówek, Kuszyna, Dąbrowa, Huta, Lipie, Pierzyny Duże, Pierzyny Małe. | 596 | 443 | 74,16% | 442 | 417 | 94,34% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Chorzewie, Chorzew 4, 98-358 Kiełczygłów | General | No | Chorzew, Tuchań, Kolonia Chorzew. | 880 | 644 | 73,18% | 644 | 588 | 91,30% | |
Totalling | 3565 | 2701 | 75,71% | 2699 | 2524 | 93,52% |
gm. Siemkowice |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Szkoła Podstawowa w Siemkowicach, ul. Nowa 1 | General | No | Siemkowice-Łukomierz | 1001 | 720 | 71,93% | 720 | 641 | 89,03% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Radoszewicach, ul. Niemojewskich 1a | General | No | Radoszewice, Kije, Zmyślona, Katarzynopole, Pieńki-Bugaj | 1188 | 731 | 59,76% | 710 | 679 | 95,63% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Lipniku, Lipnik 2 | General | No | Lipnik, Lipnik Kolonia, Delfina, Laski, Borki | 1022 | 714 | 69,77% | 713 | 671 | 94,11% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Ożegowie, ul.Szkolna 19 | General | Yes | Ożegów, Mokre, Ignaców-Miętno | 770 | 493 | 64,03% | 493 | 468 | 94,93% | |
Totalling | 3981 | 2658 | 66,21% | 2636 | 2459 | 93,29% |
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address, endorsements | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Rabenda Janusz | 62 | Kolonia Chorzew , endorsed by SLD | 269 | 5.40% | Nie | |
2 | Wlaźlak Eugeniusz | 59 | Kiełczygłów , endorsed by SLD | 281 | 5.64% | Tak | |
3 | Walaszczyk Czesław | 73 | Pajęczno , endorsed by SLD | 88 | 1.77% | Nie | |
4 | Kolibek Halina Marianna | 60 | Siemkowice , endorsed by SLD | 28 | 0.56% | Nie | |
5 | Kasielski Robert | 34 | Pierzyny Duże , endorsed by SLD | 166 | 3.33% | Nie | |
Votes for list | 832 | 16.70% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Różański Jacek Mirosław | 42 | Kolonia Lipnik | 537 | 10.78% | Nie | |
2 | Ślusarek Tadeusz Jerzy | 56 | Radoszewice | 639 | 12.82% | Tak | |
3 | Kędzia Cezary Tadeusz | 45 | Kolonia Chorzew | 93 | 1.87% | Nie | |
4 | Szumigaj Waldemar | 49 | Ożegów | 142 | 2.85% | Nie | |
5 | Jędrzejski Kazimierz Józef | 52 | Kule | 163 | 3.27% | Nie | |
Votes for list | 1 574 | 31.59% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Beśka Arkadiusz Jerzy | 35 | Lipnik | 71 | 1.42% | Nie | |
2 | Knop Jadwiga | 44 | Kolonia Chorzew | 315 | 6.32% | Nie | |
3 | Ścigała Wiesław Tadeusz | 53 | Kolonia Chorzew | 86 | 1.73% | Nie | |
Votes for list | 472 | 9.47% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Gaik Łukasz Radosław | 28 | Kolonia Chorzew | 351 | 7.04% | Nie | |
2 | Golec Adam Jan | 45 | Radoszewice | 169 | 3.39% | Nie | |
3 | Rogalewicz Sabina | 54 | Beresie Duże | 315 | 6.32% | Nie | |
4 | Przydacz Mirosław Mieczysław | 51 | Lipnik | 111 | 2.23% | Nie | |
5 | Wrona Bogusław Leonard | 49 | Kule | 486 | 9.75% | Tak | |
6 | Janik Adam Piotr | 50 | Siemkowice | 76 | 1.53% | Nie | |
Votes for list | 1 508 | 30.26% |
List no. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMIN I POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Iskra Czesław Kazimierz | 67 | Kiełczygłów | 217 | 4.35% | Nie | |
2 | Michalak Jacek Henryk | 41 | Siemkowice | 78 | 1.57% | Nie | |
3 | Śliwiński Zbigniew Antoni | 55 | Dryganek Duży | 67 | 1.34% | Nie | |
4 | Borek Zbigniew | 43 | Chorzew | 58 | 1.16% | Nie | |
5 | Marek Elżbieta | 42 | Siemkowice | 51 | 1.02% | Nie | |
6 | Gleń Paweł Kazimierz | 31 | Bugaj Lipnicki | 126 | 2.53% | Nie | |
Votes for list | 597 | 11.98% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |