Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
4 | Rada Powiatu Rawskiego | 9407 | 4 | 5 | 30 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
9408 | 4693 | 4692 | 49.87% | 4133 | 88.09% |
Units constituting the constituency |
gm. Cielądz |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Szkoła Podstawowa, Cielądz 38, Cielądz | General | Yes | Cielądz, Komorów, Nowy Komorów, Ossowice, Niemgłowy, Zuski, Łaszczyn, Gułki, Wisówka, Brzozówka, Sanogoszcz | 2090 | 1189 | 56,89% | 1189 | 998 | 83,94% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Sierzchowy 59, Sierzchowy | General | No | Sierzchowy, Mroczkowice, Mała Wieś, Nowa Mała Wieś, Parolice, Gortatowice, Wylezinek | 811 | 443 | 54,62% | 443 | 404 | 91,20% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Grabice 41A, Grabice | General | Yes | Grabice, Stolniki, Kuczyzna | 409 | 218 | 53,30% | 218 | 200 | 91,74% | |
Totalling | 3310 | 1850 | 55,89% | 1850 | 1602 | 86,59% |
gm. Regnów |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Gminna Biblioteka Publiczna, Regnów 96, Regnów | General | Yes | Annosław, Kazimierzów, Nowy Regnów, Podskarbice Królewskie, Podskarbice Szlacheckie, Regnów, Rylsk, Rylsk Duży, Rylsk Mały, Sławków, Sowidół, Wólka Strońska | 1485 | 727 | 48,96% | 727 | 651 | 89,55% | |
Totalling | 1485 | 727 | 48,96% | 727 | 651 | 89,55% |
gm. Sadkowice |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Urząd Gminy, Sadkowice 129A, Sadkowice | General | No | Celinów, Gacpary, Gogolin, Kaleń, Lutobory, Nowe Lutobory, Nowe Sadkowice, Nowe Szwejki, Paprotnia, Pilawy, Przyłuski, Rzymiec, Sadkowice, Szwejki Wielkie, Turobowice | 1921 | 889 | 46,23% | 888 | 781 | 87,95% | |
2 | Gimnazjum, Lubania 30, Lubania | General | Yes | Bujały, Lubania, Nowy Kaleń, Olszowa Wola, Rokitnica-Kąty, Rudka, Trębaczew, Władysławów, Żelazna | 1383 | 615 | 44,47% | 615 | 544 | 88,46% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Kłopoczyn 17, Kłopoczyn | General | No | Broniew, Jajkowice, Kłopoczyn, Lipna, Nowy Kłopoczyn, Skarbkowa, Zaborze | 1023 | 450 | 43,99% | 450 | 414 | 92,00% | |
4 | Nieruchomość byłej Szkoły, Lewin 50, Lewin | General | No | Lewin, Studzianki, Zabłocie | 286 | 162 | 56,64% | 162 | 141 | 87,04% | |
Totalling | 4613 | 2116 | 45,85% | 2115 | 1880 | 88,89% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Matysiak Józef Adam | 50 | Annosław | 898 | 21.73% | Tak | |
2 | Charążka Maria | 53 | Lubania | 558 | 13.50% | Tak | |
3 | Herbsztajn Kazimierz | 73 | Sanogoszcz | 85 | 2.06% | Nie | |
4 | Piątek Maria | 51 | Sierzchowy | 264 | 6.39% | Nie | |
5 | Wojtczak Mirosław | 56 | Lutobory | 96 | 2.32% | Nie | |
6 | Stolarek Małgorzata | 50 | Rawa Mazowiecka | 67 | 1.62% | Nie | |
7 | Szcześniak Marek Ryszard | 43 | Sadkowice | 269 | 6.51% | Tak | |
8 | Kos Piotr Jan | 60 | Nowy Kłopoczyn | 90 | 2.18% | Nie | |
Votes for list | 2 327 | 56.30% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Sikorski Gabriel Antoni | 56 | Cielądz | 277 | 6.70% | Nie | |
2 | Czech Józef | 63 | Komorów | 87 | 2.11% | Nie | |
3 | Ekiel Sławomir Józef | 49 | Sadkowice | 96 | 2.32% | Nie | |
4 | Wrońska Krystyna | 45 | Rylsk Duży | 35 | 0.85% | Nie | |
5 | Plaskota Krzysztof Henryk | 45 | Rylsk | 44 | 1.06% | Nie | |
Votes for list | 539 | 13.04% |
List no. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kieszek Janusz Wojciech | 56 | Rawa Mazowiecka | 44 | 1.06% | Nie | |
2 | Harde-Kowalska Maria | 58 | Rawa Mazowiecka | 22 | 0.53% | Nie | |
3 | Hoffman Marek Krzysztof | 33 | Rawa Mazowiecka | 33 | 0.80% | Nie | |
4 | Matysiak Włodzimierz | 34 | Cielądz | 114 | 2.76% | Nie | |
Votes for list | 213 | 5.15% |
List no. 16 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "NASZA MAŁA OJCZYZNA" - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Szcześniak Jan | 48 | Regnów | 126 | 3.05% | Nie | |
2 | Staszewska Agnieszka | 39 | Łaszczyn | 53 | 1.28% | Nie | |
3 | Jakubowski Sylwester Augustyn | 49 | Nowy Komorów | 81 | 1.96% | Nie | |
4 | Kowalczyk Małgorzata | 40 | Sadkowice | 47 | 1.14% | Nie | |
5 | Karmowski Józef | 61 | Sadkowice | 164 | 3.97% | Nie | |
Votes for list | 471 | 11.40% |
List no. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNOŚĆ-SKUTECZNOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Szymański Witold Jerzy | 49 | Rawa Mazowiecka | 163 | 3.94% | Tak | |
2 | Klimas Anna | 45 | Cielądz | 158 | 3.82% | Nie | |
3 | Boczek Tadeusz | 61 | Rawa Mazowiecka | 113 | 2.73% | Nie | |
4 | Jarzyński Lech | 55 | Sierzchowy | 31 | 0.75% | Nie | |
5 | Walczak Grzegorz Sebastian | 30 | Nowe Sadkowice | 81 | 1.96% | Nie | |
6 | Bednarski Mirosław Jan | 65 | Rawa Mazowiecka | 15 | 0.36% | Nie | |
7 | Cała Dariusz | 51 | Podskarbice Szlacheckie | 14 | 0.34% | Nie | |
8 | Góraj Jerzy | 50 | Rawa Mazowiecka | 8 | 0.19% | Nie | |
Votes for list | 583 | 14.11% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |