Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
2 | Rada Powiatu w Brzezinach | 8104 | 5 | 5 | 35 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
8106 | 4768 | 4767 | 58.81% | 4426 | 92.85% |
Units constituting the constituency |
gm. Brzeziny |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej, Dąbrówka Duża 60 | General | No | Bielanki, Dąbrówka Duża, Dąbrówka Mała, Jabłonów, Marianów Kołacki, Pieńki Henrykowskie, Poćwiardówka, Syberia, Tadzin, Żabieniec | 893 | 505 | 56,55% | 505 | 467 | 92,48% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Gałkówku-Kolonii, Gałkówek-Kolonia 38 | General | No | Adamów, Eufeminów, Gaj, Gałkówek-Kolonia, Helenów, Ignaców, Jordanów, Małczew, Przanówka, Witkowice | 1263 | 671 | 53,13% | 671 | 630 | 93,89% | |
3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Poliku, Polik 45 | General | No | Buczek, Grzmiąca, Janinów, Jaroszki, Paprotnia, Polik, Teodorów | 915 | 556 | 60,77% | 556 | 511 | 91,91% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Bogdance, Bogdanka 5 | General | Yes | Bogdanka, Bronowice, Helenówka, Henryków, Kędziorki, Michałów, Przecław, Rochna, Rozworzyn, Sadowa, Stare Koluszki, Strzemboszewice, Szymaniszki, Ścibiorów, Tworzyjanki, Zalesie | 1226 | 694 | 56,53% | 693 | 651 | 93,94% | |
Totalling | 4297 | 2426 | 56,43% | 2425 | 2259 | 93,15% |
gm. Dmosin |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Gimnazjum, Dmosin 1C | General | No | Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Osiny, Lubowidza, Nagawki, Janów, Grodzisk | 1323 | 890 | 67,27% | 890 | 821 | 92,25% | |
2 | Strażnica OSP, Kraszew 18 | General | No | Nadolna, Michałów, Teresin, Dąbrowa Mszadelska, Nadolna Kolonia, Kraszew, Kamień | 479 | 301 | 62,84% | 301 | 274 | 91,03% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Kołacin 105A | General | Yes | Kołacinek, Kołacin | 550 | 278 | 50,55% | 278 | 249 | 89,57% | |
4 | Świetlica, Ząbki 16A | General | No | Kraszew Wielki, Kałęczew, Borki, Rozdzielna, Wiesiołów, Ząbki, Zawady, Kuźmy | 471 | 285 | 60,51% | 285 | 271 | 95,09% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Wola Cyrusowa 69 | General | No | Wola Cyrusowa, Wola Cyrusowa Kolonia, Koziołki | 490 | 298 | 60,82% | 298 | 279 | 93,62% | |
6 | Świetlica, Szczecin 36A | General | No | Nowostawy Dolne, Szczecin, Osiny-Zarębów | 496 | 290 | 58,47% | 290 | 273 | 94,14% | |
Totalling | 3809 | 2342 | 61,49% | 2342 | 2167 | 92,53% |
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Rudnicki Mirosław Kazimierz | 67 | Janów | 106 | 2.39% | Nie | |
2 | Orlik Henryk Maciej | 45 | Grzmiąca | 47 | 1.06% | Nie | |
3 | Czerwiec Beata Karolina | 44 | Dąbrówka Mała | 40 | 0.90% | Nie | |
Votes for list | 193 | 4.36% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kotecki Edmund | 54 | Szczecin | 985 | 22.25% | Tak | |
2 | Lipski Andrzej Jan | 54 | Dąbrówka Duża | 207 | 4.68% | Nie | |
3 | Górajek Leszek Edward | 54 | Dmosin Pierwszy | 271 | 6.12% | Tak | |
4 | Słomkowski Paweł Adam | 43 | Przecław | 64 | 1.45% | Nie | |
5 | Koszelski Bartłomiej | 31 | Nagawki | 97 | 2.19% | Nie | |
6 | Sokołowski Andrzej Leonard | 63 | Gałkówek Kolonia | 87 | 1.97% | Nie | |
7 | Piórkowska Katarzyna Dorota | 26 | Wola Cyrusowa Kolonia | 57 | 1.29% | Nie | |
8 | Supera Bogdan | 51 | Bielanki | 301 | 6.80% | Tak | |
9 | Wróblewska Elżbieta | 51 | Kraszew Wielki | 101 | 2.28% | Nie | |
10 | Jadczak Krzysztof | 40 | Polik | 44 | 0.99% | Nie | |
Votes for list | 2 214 | 50.02% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Sokołowski Zbigniew | 68 | Paprotnia | 478 | 10.80% | Tak | |
2 | Nyk Mariusz | 32 | Przecław | 155 | 3.50% | Nie | |
3 | Nowak Jerzy Henryk | 63 | Nagawki | 288 | 6.51% | Nie | |
4 | Kamińska Iwona Elżbieta | 45 | Brzeziny | 55 | 1.24% | Nie | |
Votes for list | 976 | 22.05% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kobiera Renata Agnieszka | 32 | Paprotnia | 211 | 4.77% | Tak | |
2 | Chudy Anna | 53 | Brzeziny | 118 | 2.67% | Nie | |
3 | Guzek Piotr Paweł | 29 | Tadzin | 35 | 0.79% | Nie | |
4 | Darnowska Joanna Anna | 32 | Buczek | 25 | 0.56% | Nie | |
5 | Lewandowska Teresa Ewa | 43 | Tworzyjanki | 55 | 1.24% | Nie | |
6 | Niewczas Elżbieta | 50 | Gałkówek Kolonia | 22 | 0.50% | Nie | |
7 | Gorzka Teresa Wiktoria | 61 | Małczew | 72 | 1.63% | Nie | |
8 | Zbytniewski Andrzej | 43 | Adamów | 49 | 1.11% | Nie | |
9 | Perdas Mariusz | 30 | Kałęczew | 56 | 1.27% | Nie | |
Votes for list | 643 | 14.53% |
List no. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA BRZEZIŃSKA - RAZEM - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Misiak Krzysztof | 55 | Paprotnia | 265 | 5.99% | Nie | |
2 | Pasek Mieczysław Jerzy | 57 | Dmosin | 27 | 0.61% | Nie | |
3 | Grzelak Roman | 48 | Szymaniszki | 15 | 0.34% | Nie | |
4 | Balbus Eugeniusz | 57 | Brzeziny | 31 | 0.70% | Nie | |
5 | Tomczak Robert Ryszard | 41 | Rochna | 9 | 0.20% | Nie | |
6 | Podgórska Ewa Maria | 59 | Przecław | 16 | 0.36% | Nie | |
7 | Garnys Aneta | 33 | Wola Cyrusowa Kolonia | 14 | 0.32% | Nie | |
8 | Kawnik Arkadiusz Jacek | 36 | Zalesie | 8 | 0.18% | Nie | |
9 | Szydlik Dariusz Krzysztof | 44 | Wola Cyrusowa | 15 | 0.34% | Nie | |
Votes for list | 400 | 9.04% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |