Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
1 | Rada Powiatu Chrzanowskiego | 17578 | 4 | 5 | 34 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
17578 | 9414 | 9404 | 53.50% | 8446 | 89.81% |
Units constituting the constituency |
gm. Alwernia |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Zespół Szkół Nr 1 w Alwerni,Alwernia | General | No | Miasto Alwernia: Osiedle Chemików bloki nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 27. | 1185 | 608 | 51,31% | 608 | 567 | 93,26% | |
2 | Urząd Miejski w Alwerni,Alwernia | General | Yes | Alwernia: Osiedle Kamionki, ulice:Belwender, al.Bernardyńska, Brzeziny, Marii Dąbrowskiej, Evron, Fabryczna, Franciszkańska, Garncarska, Zbigniewa Gęsikowskiego, Juraska, Kasztanowa, Klasztorna, Krzysztofa Korycińskiego, Krakowska, Ignacego Krasickiego, Krótka, Kulawki, Kwiatowa, Leśna, Adama Mickiewicza , Modrzewiowa, Ogrodowa, Karola Olszewskiego, Józefa Patelskiego, Pręty, Bolesława Prusa, Przecznica, Przyszłości, Relaks, Władysława Reymonta, Różana, Rynek, Sadowa, Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Trzeciego Tysiąclecia, Ustronie, Widokowa, Wiosenna, Wiśniowy Sad, Wspólna, ZygmuntaWróblewskiego, Zacisze, Zygmunta Zięby, Żaczków. | 1562 | 957 | 61,27% | 957 | 866 | 90,49% | |
3 | Zespól Szkół Nr 2 w Brodłach,Brodła | General | Yes | Sołectwo Brodła w pełnej granicy administracyjnej | 824 | 377 | 45,75% | 377 | 335 | 88,86% | |
4 | Dom Ludowy w Grojcu,Grojec | General | No | Sołectwo Grojec w pełnej granicy administracyjnej | 1026 | 553 | 53,90% | 553 | 511 | 92,41% | |
5 | Zespół Szkół Nr 3 w Kwaczale,Kwaczała | General | No | Sołectwo Kwaczała w pełnej granicy administracyjnej | 1526 | 908 | 59,50% | 908 | 837 | 92,18% | |
6 | Dom Ludowy w Okleśnej,Okleśna | General | No | Sołectwa: Okleśna, Mirów, Podłęże i Źródła w pełnych granicach administracyjnych | 1376 | 734 | 53,34% | 734 | 675 | 91,96% | |
7 | Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty,Poręba Żegoty | General | Yes | Sołectwo Poręba Żegoty w pełnych granicach administracyjnych | 928 | 473 | 50,86% | 472 | 419 | 88,77% | |
8 | Szkoła Podstawowa w Regulicach,Regulice | General | No | Sołectwo Regulice i Nieporaz w pełnych granicach administracyjnych | 1948 | 931 | 47,79% | 931 | 847 | 90,98% | |
Totalling | 10375 | 5541 | 53,40% | 5540 | 5057 | 91,28% |
gm. Babice |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Przedszkole w Babicach, ul. Krakowska 49, Babice | General | No | Sołectwo Babice | 1205 | 756 | 62,74% | 756 | 682 | 90,21% | |
2 | Dom Ludowy w Wygiełzowie, ul. Lipowiecka 3, Wygiełzów | General | Yes | Sołectwo Wygiełzów | 578 | 363 | 62,80% | 363 | 336 | 92,56% | |
3 | Dom Kultury w Jankowicach, ul. Wadowicka 46, Jankowice | General | No | Sołectwo Jankowice | 608 | 377 | 62,01% | 377 | 343 | 90,98% | |
4 | Przedszkole w Olszynach, ul. Przedszkolna 4, Olszyny | General | No | Sołectwo Olszyny | 620 | 395 | 63,71% | 395 | 346 | 87,59% | |
5 | Zespół Szkół w Mętkowie, ul. Ks. Karola Wojtyły 21, Mętków | General | No | Sołectwo Mętków | 1174 | 601 | 51,19% | 601 | 506 | 84,19% | |
6 | Szkoła Podstawowa w Rozkochowie, ul. Chemików 4, Rozkochów | General | No | Sołectwo Rozkochów | 625 | 372 | 59,52% | 372 | 320 | 86,02% | |
7 | Zespół Szkół w Zagórzu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 139, Zagórze | General | No | Część zachodnia sołectwa Zagórze | 1237 | 480 | 38,08% | 471 | 393 | 83,44% | |
8 | Zespół Szkół w Zagórzu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 139, Zagórze | General | No | Część wschodnia sołectwa Zagórze | 1156 | 529 | 45,76% | 529 | 463 | 87,52% | |
Totalling | 7203 | 3873 | 53,64% | 3864 | 3389 | 87,71% |
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Baran Albin | 72 | Alwernia | 373 | 4.42% | Nie | |
2 | Jonkisz Katarzyna | 42 | Alwernia | 164 | 1.94% | Nie | |
3 | Fudała Anna | 29 | Zagórze | 188 | 2.23% | Nie | |
4 | Wiecheć Maria | 69 | Poręba Żegoty | 228 | 2.70% | Nie | |
5 | Motyka Mirela Magdalena | 24 | Grojec | 66 | 0.78% | Nie | |
Votes for list | 1 019 | 12.06% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kapcia Danuta Ewa | 47 | Regulice | 626 | 7.41% | Tak | |
2 | Kopeć Edward Władysław | 57 | Wygiełzów | 870 | 10.30% | Tak | |
3 | Cichoń Józef | 52 | Okleśna | 284 | 3.36% | Nie | |
4 | Cieplik Jolanta Maria | 53 | Wygiełzów | 101 | 1.20% | Nie | |
5 | Romański Andrzej Jan | 65 | Poręba Żegoty | 120 | 1.42% | Nie | |
6 | Nadzieja-Szpila Beata Janina | 42 | Regulice | 422 | 5.00% | Nie | |
7 | Kurzański Krzysztof Piotr | 31 | Kwaczała | 521 | 6.17% | Nie | |
Votes for list | 2 944 | 34.86% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Gniewek Zofia Maria | 62 | Grojec | 648 | 7.67% | Nie | |
2 | Maj Wacław Edward | 43 | Alwernia | 142 | 1.68% | Nie | |
3 | Wilk Anna Aleksandra | 59 | Rozkochów | 153 | 1.81% | Nie | |
4 | Ryś Tomasz Piotr | 39 | Zagórze | 155 | 1.84% | Nie | |
5 | Mazgaj Kazimierz Szczepan | 56 | Alwernia | 78 | 0.92% | Nie | |
6 | Pierzynka Piotr Andrzej | 53 | Alwernia | 143 | 1.69% | Nie | |
7 | Niedźwiecki Paweł | 25 | Alwernia | 86 | 1.02% | Nie | |
Votes for list | 1 405 | 16.64% |
List no. 15 - KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI CHRZANOWSKIEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kamiński Sławomir Józef | 50 | Alwernia | 194 | 2.30% | Nie | |
2 | Klatka Zbigniew | 63 | Alwernia | 540 | 6.39% | Tak | |
3 | Kosowska Małgorzata Barbara | 56 | Babice | 204 | 2.42% | Nie | |
4 | Kosowski Łukasz Paweł | 26 | Alwernia | 32 | 0.38% | Nie | |
5 | Kowalska Urszula Czesława | 55 | Babice | 114 | 1.35% | Nie | |
6 | Kusior Katarzyna Stanisława | 30 | Mętków | 111 | 1.31% | Nie | |
7 | Kwaśny Leszek | 55 | Alwernia | 70 | 0.83% | Nie | |
8 | Wiśniowski Krzysztof Andrzej | 39 | Zagórze | 225 | 2.66% | Nie | |
Votes for list | 1 490 | 17.64% |
List no. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT CHRZANOWSKI - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kasperczyk Stanisława | 66 | Kwaczała | 728 | 8.62% | Tak | |
2 | Gaudyn Józef Antoni | 56 | Brodła | 289 | 3.42% | Nie | |
3 | Krawiec Henryk | 64 | Alwernia | 70 | 0.83% | Nie | |
4 | Kucharczyk Beata Jadwiga | 47 | Alwernia | 56 | 0.66% | Nie | |
5 | Matusik Maciej | 42 | Regulice | 62 | 0.73% | Nie | |
6 | Siemek Anna Paulina | 35 | Zagórze | 76 | 0.90% | Nie | |
7 | Ziajka Zygmunt | 49 | Wygiełzów | 307 | 3.63% | Nie | |
Votes for list | 1 588 | 18.80% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |