Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
5 | Rada Powiatu w Ostrołęce | 11378 | 4 | 4 | 27 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
11378 | 6329 | 6328 | 55.62% | 5769 | 91.17% |
Units constituting the constituency |
gm. Rzekuń |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Urząd Gminy, ul. Kościuszki 33, Rzekuń | General | No | Sołectwa:Rzekuń, Czarnowiec | 1976 | 1219 | 61,69% | 1219 | 1120 | 91,88% | |
2 | Gimnazjum, ul. Szkolna 1, Rzekuń | General | Yes | Sołectwa:Tobolice, Daniszewo, Drwęcz, Susk Nowy, Ławy, Goworki | 1493 | 886 | 59,28% | 885 | 825 | 93,22% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Borawe 107 | General | Yes | Sołectwa:Borawe, Kamianka | 928 | 540 | 58,19% | 540 | 473 | 87,59% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Dzbenin 6a | General | Yes | Sołectwa:Dzbenin, Korczaki | 660 | 420 | 63,64% | 420 | 369 | 87,86% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Ołdaki 8a | General | Yes | Sołectwa:Zabiele, Susk Stary, Rozwory, Przytuły Nowe Przytuły Stare, Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Nowa Wieś Wschodnia oś."Leśniewo" | 1292 | 731 | 56,58% | 731 | 666 | 91,11% | |
6 | Szkoła Podstawowa, ul. Długa 90, Laskowiec | General | Yes | Sołectwa:Laskowiec, Teodorowo | 1042 | 501 | 48,08% | 501 | 460 | 91,82% | |
Totalling | 7391 | 4297 | 58,12% | 4296 | 3913 | 91,08% |
gm. Troszyn |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Gimnazjum, ul. Gajowa 1, Troszyn | General | Yes | Troszyn, Zamość, Rabędy, Borowce, Janki Stare, Zapieczne, Repki, Rostki, Chrzczony, Wysocarz, Janochy, Grucele, Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Choromany, Sawały, | 1955 | 1102 | 56,37% | 1102 | 1014 | 92,01% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Łątczyn 69A | General | No | Łątczyn | 294 | 163 | 55,44% | 163 | 147 | 90,18% | |
3 | Świetlica Wiejska, Milewo Wielkie 15 | General | No | Milewo Wielkie, Milewo-Łosie, Milewo-Tosie, Mieczki-Poziemaki, Mieczki-Abramy, Żmijewo-Zagroby, Żmijewek Włościański, Żmijewek-Mans, Chrostowo, | 488 | 238 | 48,77% | 238 | 230 | 96,64% | |
4 | Szkoła Podstawowa, ul. Bielawska 2, Kleczkowo | General | No | Kleczkowo, Mieczki-Ziemaki, Zawady, Żyźniewo, Radgoszcz, Aleksandrowo, Kamionowo, | 518 | 193 | 37,26% | 193 | 174 | 90,16% | |
5 | Świetlica Wiejska, ul. Mickiewicza 5, Opęchowo | General | No | Dąbek, Ojcewo, Siemiątkowo, Opęchowo, Puchały, Dzbenin, Budne, Trzaski, | 732 | 336 | 45,90% | 336 | 291 | 86,61% | |
Totalling | 3987 | 2032 | 50,97% | 2032 | 1856 | 91,34% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kaczyński Wojciech Tomasz | 53 | Drwęcz | 288 | 4.99% | Nie | |
2 | Piekarski Wiesław | 51 | Troszyn | 237 | 4.11% | Nie | |
3 | Zakrzewski Roman | 44 | Kleczkowo | 99 | 1.72% | Nie | |
4 | Łaszczewska Mirosława Barbara | 45 | Borawe | 125 | 2.17% | Nie | |
5 | Gawrychowska Danuta | 53 | Przytuły Stare | 44 | 0.76% | Nie | |
6 | Podolak Marek | 49 | Rzekuń | 326 | 5.65% | Tak | |
7 | Dąbrowski Zbigniew | 52 | Rzekuń | 37 | 0.64% | Nie | |
Votes for list | 1 156 | 20.04% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Konarski Zbigniew Robert | 53 | Nowa Wieś Wschodnia | 98 | 1.70% | Nie | |
2 | Cichocka Małgorzata | 44 | Dzbenin | 166 | 2.88% | Nie | |
3 | Andrzejczyk Sylwester Tadeusz | 58 | Borawe | 42 | 0.73% | Nie | |
4 | Pliszka-Późniewska Edyta Maria | 31 | Przytuły Stare | 58 | 1.01% | Nie | |
Votes for list | 364 | 6.31% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Liżewski Piotr | 44 | Daniszewo | 628 | 10.89% | Tak | |
2 | Szczęsny Paweł | 61 | Laskowiec | 454 | 7.87% | Nie | |
3 | Romanowska Mirosława Halina | 54 | Troszyn | 132 | 2.29% | Nie | |
4 | Bobiński Piotr | 29 | Repki | 111 | 1.92% | Nie | |
5 | Żerański Grzegorz | 42 | Ołdaki | 147 | 2.55% | Nie | |
6 | Majewski Zdzisław | 52 | Rzekuń | 278 | 4.82% | Nie | |
7 | Romanik Jolanta Elżbieta | 52 | Łątczyn | 153 | 2.65% | Nie | |
8 | Czartoryjski Mieczysław | 44 | Mieczki - Ziemaki | 104 | 1.80% | Nie | |
Votes for list | 2 007 | 34.79% |
List no. 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY POWIAT - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Parzychowski Krzysztof | 53 | Dzbenin | 694 | 12.03% | Tak | |
2 | Napiórkowska Zofia | 59 | Troszyn | 779 | 13.50% | Tak | |
3 | Malinowska-Paździor Iwona | 41 | Troszyn | 287 | 4.97% | Nie | |
4 | Kisiel Wiesław | 54 | Laskowiec | 157 | 2.72% | Nie | |
5 | Modzelewski Mieczysław Józef | 61 | Rzekuń | 48 | 0.83% | Nie | |
6 | Dawid Krzysztof | 44 | Białobiel | 74 | 1.28% | Nie | |
7 | Młodzianowski Bronisław Wiktor | 29 | Zabiele | 90 | 1.56% | Nie | |
8 | Brulińska Elżbieta | 50 | Chrostowo | 113 | 1.96% | Nie | |
Votes for list | 2 242 | 38.86% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |