Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
4 | Rada Powiatu w Płocku | 16401 | 4 | 5 | 31 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
16402 | 9467 | 9465 | 57.71% | 8482 | 89.61% |
Units constituting the constituency |
gm. Bodzanów |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Szkoła Podstawowa, ul. Wyszogrodzka 1,Bodzanów | General | No | Bodzanów Chodkowo-Działki Parkoczewo Cybulin | 1473 | 978 | 66,40% | 978 | 871 | 89,06% | |
2 | Urząd Gminy,ul. Bankowa 7,Bodzanów | General | No | Chodkow Krawieczyn Stanowo Miszewko-Felicjanów Małoszywka-Małoszewo Osmolinek | 999 | 548 | 54,85% | 548 | 503 | 91,79% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Cieśle 18,Cieśle | General | Yes | Cieśle Kępa Polska Reczyn Nowy Reczyn Gąsewo Karwowo Duchowne Karwowo Szlacheckie | 824 | 516 | 62,50% | 515 | 455 | 88,35% | |
4 | Szkoła Podstawowa,ul. Szkolna 2,Nowe Miszewo | General | No | Miszewo Murowane Nowe Miszewo (z wyłączeniem ul. Pałacowej 2, ul. Długiej 1 mieszkania:5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18), Kłaczkowo Niesłuchowo Białobrzegi Borowice-Łagiewniki | 1835 | 948 | 51,66% | 948 | 867 | 91,46% | |
5 | Szkoła Podstawowa,Nowe Kanigowo 17,Nowe Kanigowo | General | No | Pepłowo Ramutówko Kanigowo Nowe Kanigowo Wiciejewo Garwacz | 773 | 483 | 62,48% | 483 | 418 | 86,54% | |
6 | Szkoła Podstawowa, Łętowo 12,Łętowo | General | Yes | Łętowo Leksyn Mąkolin Kolonia Mąkolin Archutówko Gromice-Archutowo | 705 | 376 | 53,33% | 376 | 338 | 89,89% | |
7 | Dom Pomocy Społecznej,ul. Pałacowa 2 ,Nowe Miszewo | Social help centre | Yes | Nowe Miszewo ul. Pałacowa 2, ul. Długa 1 m; 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18 | 135 | 103 | 76,30% | 103 | 91 | 88,35% | |
Totalling | 6744 | 3952 | 58,59% | 3951 | 3543 | 89,67% |
gm. Bulkowo |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Urząd Gminy, ul. Szkolna 1, Bulkowo | General | Yes | Bulkowo Osiedle, Bulkowo Kolonia, Dobra, Bulkowo , Krubice Stare, Osiek, Nowe Krubice , Krzykosy, Stary Podleck | 1466 | 965 | 65,83% | 965 | 876 | 90,78% | |
2 | Szkoła Podstawowa , Nadułki 44A, Nadułki | General | No | Nadułki-Majdany, Nadułki, Gniewkowo, Włóki, Rogowo, Słupca, | 875 | 590 | 67,54% | 591 | 508 | 85,96% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Nowe Łubki 7, Nowe Łubki | General | No | Nowe Łubki, Sochocino-Praga, Stare Łubki, Sochocino-Czyżewo | 657 | 447 | 68,04% | 447 | 378 | 84,56% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Blichowo 61A, Blichowo | General | No | Golanki, Wołowa, Sochocino-Badurki, Chlebowo, Blichowo, Gocłowo, Nowy Podleck | 1053 | 547 | 51,95% | 547 | 480 | 87,75% | |
5 | Gminne Centrum Informacji, Worowice 57A, Worowice | General | No | Szasty, Worowice, Pilichowo, Pilichówko | 606 | 360 | 59,57% | 361 | 314 | 86,98% | |
Totalling | 4657 | 2909 | 62,51% | 2911 | 2556 | 87,80% |
gm. Słupno |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Szkoła Podstawowa w Liszynie, ul. Wawrzyńca Sikory 19 | General | Yes | Bielino, Borowiczki-Pieńki, Liszyno, Rydzyno, Wykowo | 1292 | 700 | 54,02% | 698 | 617 | 88,40% | |
2 | Remiza OSP w Mijakowie | General | No | Barcikowo, Mijakowo, Miszewko Stefany, Miszewko Strzałkowskie, Ramutowo, Sambórz, Święcieniec, Szeligi | 907 | 452 | 49,83% | 452 | 405 | 89,60% | |
3 | PPHT "IZOBUD" Nowe Gulczewo ul.Ketlinga 19 | General | No | Nowe Gulczewo, Stare Gulczewo, Gulczewo PGR, Mirosław | 1084 | 506 | 46,68% | 506 | 471 | 93,08% | |
4 | Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a | General | No | Słupno, Cekanowo | 1718 | 948 | 55,12% | 947 | 890 | 93,98% | |
Totalling | 5001 | 2606 | 52,05% | 2603 | 2383 | 91,55% |
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Podraska Marek | 37 | Nowe Łubki | 142 | 1.67% | Nie | |
2 | Opulski Włodzimierz Andrzej | 44 | Mąkolin-Kolonia | 73 | 0.86% | Nie | |
3 | Żuławnik Bartłomiej Łukasz | 20 | Wykowo | 75 | 0.88% | Nie | |
Votes for list | 290 | 3.42% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kuliński Andrzej Szymon | 62 | Bodzanów | 707 | 8.34% | Tak | |
2 | Michalak Krzysztof | 42 | Bulkowo Kolonia | 341 | 4.02% | Nie | |
3 | Rajewski Antoni Tadeusz | 54 | Cekanowo | 132 | 1.56% | Nie | |
4 | Woźniak Wiesław | 53 | Bulkowo Kolonia | 460 | 5.42% | Nie | |
5 | Jakubowski Stefan | 67 | Słupno | 608 | 7.17% | Tak | |
6 | Hincz Dariusz Krzysztof | 37 | Nowe Miszewo | 101 | 1.19% | Nie | |
7 | Kroczewski Marek Robert | 43 | Słupno | 128 | 1.51% | Nie | |
8 | Rybicki Karol Stanisław | 50 | Cieśle | 426 | 5.02% | Nie | |
Votes for list | 2 903 | 34.23% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kozimiński Arkadiusz Zbigniew | 37 | Słupno | 487 | 5.74% | Nie | |
2 | Krawiec Włodzimierz | 36 | Bodzanów | 129 | 1.52% | Nie | |
3 | Sadkowski Bogumił | 31 | Dobra | 39 | 0.46% | Nie | |
4 | Warda Tomasz Paweł | 26 | Nowe Krubice | 69 | 0.81% | Nie | |
5 | Boszko Maciej | 29 | Cekanowo | 206 | 2.43% | Nie | |
6 | Tybuś Grzegorz | 34 | Stare Łubki | 57 | 0.67% | Nie | |
Votes for list | 987 | 11.64% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Skorupski Tomasz Marek | 54 | Pilichowo | 758 | 8.94% | Tak | |
2 | Kołodziejski Albert Paweł | 32 | Chodkowo-Działki | 482 | 5.68% | Nie | |
3 | Jelec Paweł Albert | 37 | Słupno | 64 | 0.75% | Nie | |
4 | Bigos Piotr | 27 | Stare Łubki | 207 | 2.44% | Nie | |
5 | Kłosiński Stanisław | 31 | Leksyn | 76 | 0.90% | Nie | |
6 | Zawadka Marcin | 40 | Słupno | 80 | 0.94% | Nie | |
7 | Krzyżaniak Mariusz Tomasz | 42 | Borowiczki-Pieńki | 52 | 0.61% | Nie | |
8 | Kamiński Wojciech | 43 | Bulkowo-Kolonia | 462 | 5.45% | Nie | |
Votes for list | 2 181 | 25.71% |
List no. 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT NASZA GMINA - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Dorobek Jarosław | 43 | Nowe Miszewo | 1198 | 14.12% | Tak | |
2 | Ziemann Agnieszka Katarzyna | 33 | Nowe Gulczewo | 54 | 0.64% | Nie | |
3 | Rakowski Kazimierz | 57 | Dobra | 92 | 1.08% | Nie | |
4 | Świtkiewicz Barbara | 57 | Blichowo | 286 | 3.37% | Nie | |
5 | Figiel Błażej | 33 | Bodzanów | 379 | 4.47% | Nie | |
6 | Staniszewski Jan | 54 | Bulkowo | 112 | 1.32% | Nie | |
Votes for list | 2 121 | 25.01% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |