Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
4 | Rada Powiatu Sokołowskiego | 8809 | 3 | 6 | 31 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
8809 | 5230 | 5229 | 59.36% | 4901 | 93.73% |
Units constituting the constituency |
gm. Jabłonna Lacka |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Szkoła Podstawowa w Bujałach-Mikoszach, Bujały-Mikosze 9, Bujały-Mikosze | General | No | Bujały-Mikosze, Bujały-Gniewosze, Wierzbice- Strupki, Wierzbice-Guzy | 486 | 297 | 61,11% | 297 | 283 | 95,29% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Czekanowie, Czekanów 27, Czekanów | General | No | Czekanów, Władysławów, Łuzki Wieś, Łuzki- Kolonia | 513 | 294 | 57,31% | 294 | 269 | 91,50% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Dzierzbach Włościańskich, Dzierzby Włościańskie 39, Dzierzby Włościańskie | General | No | Dzierzby Włościańskie, Dzierzby Szlacheckie, Toczyski Podborne, Toczyski Średnie | 540 | 291 | 53,89% | 291 | 278 | 95,53% | |
4 | Remiza OSP Krzemień-Wieś, Krzemień-Wieś 30A, Krzemień-Wieś | General | No | Krzemień-Wieś, Krzemień-Zagacie, Wieska-Wieś | 333 | 177 | 53,15% | 177 | 170 | 96,05% | |
5 | Remiza OSP Gródek-Dwór, Gródek-Dwór 54, Gródek-Dwór | General | No | Gródek, Gródek-Dwór, Mołożew-Wieś | 420 | 276 | 65,71% | 276 | 255 | 92,39% | |
6 | Samorządowe Przedszkole w Jabłonnie Lackiej, ul. Kubusia Puchatka 1, Jabłonna Lacka | General | Yes | Morszków, Jabłonna Lacka-Kolonia, Stara Jabłonna, Jabłonna Lacka, Ludwinów, Niemirki, Jabłonna Średnia, Tończa, Teofilówka | 1453 | 978 | 67,24% | 977 | 922 | 94,37% | |
7 | Budynek po starej plebanii w Wirowie, ul. Aleja Jana Pawła II Nr 4, Wirów | General | No | Wirów, Dom Pomocy Społecznej w Wirowie, Nowomodna | 373 | 194 | 52,01% | 194 | 175 | 90,21% | |
Totalling | 4118 | 2507 | 60,85% | 2506 | 2352 | 93,85% |
gm. Repki |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Urząd Gminy Repki, ul Parkowa 7, Repki | General | Yes | Borychów, Mołomotki-Dwór, Repki, Remiszew Duży, Remiszew Mały, Skorupki, Włodki, Zawady | 1241 | 674 | 54,31% | 674 | 640 | 94,96% | |
2 | Remiza OSP Rogów, Rogów 21, Rogów | General | No | Bałki, Jasień, Józin, Kamianka, Rogów, Żółkwy | 542 | 247 | 45,57% | 247 | 228 | 92,31% | |
3 | Szkoła Podstawowa Skrzeszew, Skrzeszew 98, Skrzeszew | General | Yes | Gałki, Kanabród, Karskie, Liszki, Mołomotki, Ostrowiec, Rudniki, Skrzeszew, Skrzeszew E, Wasilew Szlachecki, Wasilew Skrzeszewski | 1304 | 706 | 54,14% | 706 | 652 | 92,35% | |
4 | Remiza OSP Wyrozęby-Podawce, Wyrozęby-Podawce 15, Wyrozęby-Podawce | General | No | Kobylany Górne, Ostrówek, Skwierczyn-Wieś, Skwierczyn-Dwór, Smuniew, Wyrozęby-Podawce, Wyrozęby-Konaty | 770 | 502 | 65,19% | 502 | 480 | 95,62% | |
5 | Remiza OSP Sawice-Wieś, Sawice-Wieś 6, Sawice-Wieś | General | No | Czaple-Andrelewicze, Czaple- Kolonia, Kobylany Skorupki, Sawice-Bronisze, Sawice-Wieś, Sawice-Dwór | 546 | 403 | 73,81% | 403 | 363 | 90,07% | |
6 | Remiza OSP Szkopy, Szkopy 78, Szkopy | General | No | Baczki, Bohy, Szkopy, Wierzbice Górne | 288 | 191 | 66,32% | 191 | 186 | 97,38% | |
Totalling | 4691 | 2723 | 58,05% | 2723 | 2549 | 93,61% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Olszewska Teresa | 55 | Repki | 399 | 8.14% | Nie | |
2 | Strzała Jerzy Robert | 53 | Bujały Mikosze | 618 | 12.61% | Tak | |
3 | Prywata Jerzy Roman | 51 | Dzierzby Włościańskie | 27 | 0.55% | Nie | |
4 | Tomczak Dariusz | 34 | Sawice | 202 | 4.12% | Nie | |
5 | Przystupa Andrzej | 39 | Wirów | 19 | 0.39% | Nie | |
6 | Wantusiak Sławomir | 51 | Repki | 409 | 8.35% | Nie | |
Votes for list | 1 674 | 34.16% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Darczuk Tomasz | 36 | Smuniew | 115 | 2.35% | Nie | |
2 | Kowalczyk Jacek | 44 | Jabłonna Lacka | 54 | 1.10% | Nie | |
3 | Karpiej Łukasz Piotr | 28 | Jabłonna Lacka | 28 | 0.57% | Nie | |
Votes for list | 197 | 4.02% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Hardej Sławomir Janusz | 54 | Jabłonna Lacka | 454 | 9.26% | Tak | |
2 | Czarnocki Bogdan Wincenty | 47 | Wyrozęby Podawce | 165 | 3.37% | Nie | |
3 | Górski Bernard Stanisław | 51 | Repki | 157 | 3.20% | Nie | |
4 | Boruta Tadeusz | 43 | Toczyski Podborne | 120 | 2.45% | Nie | |
5 | Kalinowski Sławomir Maciej | 49 | Wasilew Skrzeszewski | 109 | 2.22% | Nie | |
6 | Materkowska Anna Edyta | 27 | Wirów | 41 | 0.84% | Nie | |
Votes for list | 1 046 | 21.34% |
List no. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z LUDŹMI- DLA LUDZI - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Krasnodębska Zofia | 56 | Zawady | 48 | 0.98% | Nie | |
2 | Litewnicki Marcin | 32 | Rogów | 88 | 1.80% | Nie | |
3 | Uszyńska Zofia | 57 | Jabłonna Lacka | 28 | 0.57% | Nie | |
4 | Sobieszczański Włodzimierz | 43 | Wirów | 23 | 0.47% | Nie | |
5 | Woźniak Krzysztof Michał | 69 | Wirów | 13 | 0.27% | Nie | |
Votes for list | 200 | 4.08% |
List no. 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RODZINA I PRAWO" - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Krasnodębski Grzegorz Kazimierz | 37 | Ludwinów | 349 | 7.12% | Tak | |
2 | Buczyński Kazimierz | 45 | Liszki | 280 | 5.71% | Nie | |
3 | Borychowski Andrzej Wiesław | 42 | Borychów | 103 | 2.10% | Nie | |
4 | Dudek Dariusz Marek | 34 | Sawice Wieś | 54 | 1.10% | Nie | |
5 | Zawadzki Artur | 38 | Czekanów | 108 | 2.20% | Nie | |
Votes for list | 894 | 18.24% |
List no. 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Romańczuk Daniela Teresa | 54 | Jabłonna Lacka | 408 | 8.32% | Nie | |
2 | Żyluk Zygmunt Czesław | 50 | Wyrozęby Konaty | 294 | 6.00% | Nie | |
3 | Matysiak Paweł | 29 | Repki | 61 | 1.24% | Nie | |
4 | Polak Włodzimierz Piotr | 35 | Dzierzby Włościańskie | 54 | 1.10% | Nie | |
5 | Zalewski Zbigniew Andrzej | 50 | Bujały Gniewosze | 28 | 0.57% | Nie | |
6 | Warsztocki Wojciech | 47 | Skrzeszew E | 45 | 0.92% | Nie | |
Votes for list | 890 | 18.16% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |