General information | |||||
Name | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||||
Abbreviation | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||||
Signature | ZPOW-7500-12/10 | ||||
Address | ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa | ||||
Status | Zarejestrowany | ||||
List indication | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||||
Candidates total | 31 | ||||
Youngest candidate | 25 | ||||
Oldest candidate | 67 | ||||
Average age of candidate | 48 | ||||
Number of women / men | 9 / 22 | ||||
Percent of women / men | 29% / 71% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 1] - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address |
1 | Przybylski Jacek Bronisław | 50 | Braciszów |
2 | Wesołowski Andrzej | 46 | Bogdanowice |
3 | Sabatowicz Henryk | 49 | Kietlice |
4 | Pich Janina Rozalia | 56 | Głubczyce |
5 | Olejnik Stanisław Edward | 55 | Gadzowice |
6 | Furtak Bronisława Krystyna | 51 | Głubczyce |
7 | Smuga Grzegorz | 39 | Głubczyce |
8 | Monasterski Marek | 50 | Głubczyce |
9 | Czorniej Krystyna Grażyna | 41 | Głubczyce |
10 | Tichanów Liliana | 59 | Głubczyce |
11 | Trubaj Tadeusz Kazimierz | 48 | Głubczyce |
12 | Naszkiewicz Piotr Grzegorz | 36 | Głubczyce |
13 | Szumkowska Mirosława Maria | 35 | Głubczyce |
14 | Węgrzyn Ireneusz Marek | 50 | Krasne Pole |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 2] - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address |
1 | Kaliciński Stanisław | 54 | Kietrz |
2 | Besz Stefan | 58 | Kozłówki |
3 | Korczyński Andrzej Antoni | 42 | Babice |
4 | Czajkowski Paweł Krzysztof | 25 | Kietrz |
5 | Kuśka Henryk Marian | 50 | Baborów |
6 | Horny Marek Franciszek | 27 | Kietrz |
7 | Budzyński Zdzisław | 59 | Kietrz |
8 | Marciniec Józefa | 53 | Kietrz |
9 | Kszczot Mirosław Szczepan | 35 | Kietrz |
10 | Bieniaszewski Franciszek | 59 | Kietrz |
11 | Grabczyński Tomasz | 31 | Ściborzyce Wielkie |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 3] - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address |
1 | Mańkiewicz Tadeusz Franciszek | 51 | Branice |
2 | Lichtorowicz Elżbieta | 58 | Branice |
3 | Kawecka Krystyna | 48 | Branice |
4 | Kołodyńska Marzena Justyna | 30 | Branice |
5 | Zapotoczny Aleksander Czesław | 49 | Włodzienin |
6 | Wodyński Stanisław | 67 | Branice |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |