General information | |||||
Name | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||||
Abbreviation | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||||
Signature | ZPOW-7500-12/10 | ||||
Address | ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa | ||||
Status | Zarejestrowany | ||||
List indication | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||||
Candidates total | 29 | ||||
Youngest candidate | 21 | ||||
Oldest candidate | 75 | ||||
Average age of candidate | 51 | ||||
Number of women / men | 5 / 24 | ||||
Percent of women / men | 17% / 83% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 1] - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address |
1 | Hajduga Jerzy Marek | 47 | Głuchołazy |
2 | Dolny Jan | 62 | Głuchołazy |
3 | Słomkiewicz Henryk Józef | 61 | Głuchołazy |
4 | Kowalczyk-Bicz Marianna | 58 | Podlesie |
5 | Sala Jacek | 56 | Konradów |
6 | Owsianka Marian | 60 | Głuchołazy |
7 | Zasępa Jan Sebastian | 40 | Głuchołazy |
8 | Salkiewicz Kazimierz | 67 | Głuchołazy |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 2] - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address |
1 | Koszut Michał | 71 | Głuchołazy |
2 | Witos Mieczysław | 73 | Głuchołazy |
3 | Kuraś Stanisław | 61 | Głuchołazy |
4 | Baran Grażyna | 56 | Głuchołazy |
5 | Mróz Krzysztof Wojciech | 42 | Głuchołazy |
6 | Chabasiński Rafał Krzysztof | 29 | Głuchołazy |
7 | Dorosz Michał | 45 | Charbielin |
8 | Pisarkiewicz Stanisław | 54 | Głuchołazy |
9 | Szczepaniak Stefan Bolesław | 75 | Głuchołazy |
10 | Bucichowski Krzysztof Jakub | 58 | Głuchołazy |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 3] - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address |
1 | Kamiński Artur Rafał | 28 | Nowy Świętów |
2 | Kędroń Piotr | 30 | Bodzanów |
3 | Chaszczewicz Jan Kazimierz | 62 | Nowy Las |
4 | Szałapata Henryk Michał | 57 | Polski Świętów |
5 | Stempin Bożena Mirosława | 43 | Markowice |
6 | Pawlus Teresa Aniela | 51 | Biskupów |
7 | Rak Paulina Klaudia | 21 | Sławniowice |
8 | Glegoła Józef | 62 | Biskupów |
9 | Nowak Jarosław Tadeusz | 40 | Gierałcice |
10 | Baran Krzysztof Roman | 47 | Charbielin |
11 | Krzaczek Damian Andrzej | 26 | Głuchołazy |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |