Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
4 | Rada Powiatu Opolskiego | 18595 | 4 | 5 | 32 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
18595 | 7002 | 6996 | 37.62% | 6332 | 90.51% |
Units constituting the constituency |
gm. Dobrzeń Wielki |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Zespół Szkół, ul. Kani 1, Czarnowąsy | General | Yes | SOŁECTWO CZARNOWĄSY - CZĘŚĆ obejmująca ulice: Akacjowa, Basztowa, Boczna, Broniewskiego, Brzozowa, Chopina, Dębowa, Dolna, Dworcowa, Eichendorffa, Górna, Jasna, Jaśminowa, Kani, Kasprowicza, Kasztanowa, Klonowa, Kopernika, Kośnego, Krzyżowa, Księdza Mainki, Kwiatowa, Leśna, Łączna, Łąkowa, 1 Maja, Matejki, Norwida, Nowa, Nowe Osiedle, Ogrodowa, Piaskowa. | 1423 | 607 | 42,52% | 605 | 548 | 90,58% | |
2 | Zespół Szkół, ul. Powstańców Śląskich 1, Chróścice | General | Yes | CZĘŚĆ SOŁECTWA CHRÓŚCICE - ulice: Boczna, Broniewskiego, Cebuli, Chopina, Damrota, Gajówka, Jana Sobieskiego, Kołłątaja, Kopernika, Korfantego, Koszykarzy, Kośnego Augusta, Leśna, Ligonia, Młyńska, Nowowiejska, Orzeszkowej, Parkowa, Piaskowa, Plac Wolności, Podlesie, Prusa, Szkolna, Świerkowa, Św. Rocha, Warszawska, Wiklinowa. | 1226 | 342 | 27,90% | 342 | 298 | 87,13% | |
3 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Opolska 85, Dobrzeń Mały | General | No | SOŁECTWA : DOBRZEŃ MAŁY i BRZEZIE | 823 | 329 | 39,98% | 329 | 305 | 92,71% | |
4 | Gminny Ośrodek Kultury, ul. Namysłowska 20, Dobrzeń Wielki | General | Yes | CZĘŚĆ SOŁECTWA DOBRZEŃ WIELKI - ulice: Boczna, Bolesława Chrobrego, Dambonia, Dratwy, Fiołkowa, Ks. Fiecka, Knosały, Koraszewskiego, Kościelna, Księdza Poziemby, Księdza Scheitzy, Kubisów, Kwiatowa, Liliowa, 22 Lipca, Matejki, Miarki, Miła, Młyńska, Morcinka, Namysłowska - lewa strona od nr 1 do nr 45 i prawa strona od nr 2 do nr 46, Nowowiejska, Opolska, Osiedle Energetyk, Polna, Powstańców Śląskich, Reymonta, Słoneczna, Strzelców Bytomskich, Świerczewskiego, Topolowa, Tulipanowa, Wrocławska, Wspólna. | 1997 | 838 | 41,86% | 836 | 782 | 93,54% | |
5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. 1 Maja 6a, Kup | General | No | SOŁECTWO KUP | 998 | 315 | 31,56% | 315 | 286 | 90,79% | |
6 | Sala Wiejska, ul. Mickiewicza 2, Świerkle | General | No | SOŁECTWO ŚWIERKLE | 460 | 178 | 38,70% | 178 | 154 | 86,52% | |
7 | Zespół Szkół, ul. Powstańców Śląskich 1, Chróścice | General | Yes | CZĘŚĆ SOŁECTWA CHRÓŚCICE - ulice: Babilas, Dąbrowa, Grunwaldzka, Kąty, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopiec, Kośnego Bolesława, Kwaśna, 1 Maja, Mickiewicza, Nad Rzeką, Nad Ujściem, Odrzańska, Ostrówek, Polna, Powstańców Śląskich, Reja, Reka, Sienkiewicza, Słodka, Stawy, Św. Jana, Św. Jadwigi, Wąska, Wiatraki, Wyzwolenia, Żeromskiego. | 1244 | 355 | 28,54% | 355 | 308 | 86,76% | |
8 | Zespół Szkół, ul. Namysłowska 94, Dobrzeń Wielki | General | Yes | CZĘŚĆ SOŁECTWA DOBRZEŃ WIELKI - ulice: Brzozowa, Chopina, Dąbrowskiego, Drzymały, Dworcowa, Herberta, Jana Sobieskiego, Jańskiego, Jodłowa, Kani, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopernika, Korfantego, Kościuszki, Krasickiego Ignacego, Leśna, Ligonia, Mehla, Mickiewicza, Namysłowska - lewa strona od nr 47 do nr 111 i prawa strona od nr 48 do nr 118, Osiedlowa, Piaskowa, Piastowska, Prusa, Reja, Sienkiewicza, Sokołów, Sportowa, Stawy, Świerkowa, Św. Rocha, Tuwima, Zapolskiej, Żeromskiego. | 1424 | 558 | 39,19% | 558 | 495 | 88,71% | |
9 | Publiczne Przedszkole, ul. Kani 1, Czarnowąsy | General | No | SOŁECTWO KRZANOWICE | 336 | 150 | 44,64% | 150 | 141 | 94,00% | |
10 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 12, Borki | General | No | SOŁECTWO BORKI | 461 | 223 | 48,37% | 223 | 210 | 94,17% | |
11 | Zespół Szkół - Stołówka, ul. Kani 1, Czarnowąsy | General | Yes | Sołectwo Czarnowąsy - część obejmująca ulice: Plac Klasztorny, Podlesie, Polna, Reymonta, Sadowa, Słoneczna, Stawowa, Studzienna, Świerkowa, Tuwima, Warsztatowa, Wąska, Wierzbowa, Władysława Jagiełły, Wolności, Wrzosowa, Zamoyskiego, Zielona, Złota. | 1244 | 458 | 36,82% | 458 | 432 | 94,32% | |
12 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 11, Dobrzeń Wielki | Social help centre | No | Dom Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, ul. Kościelna 11 | 58 | 40 | 68,97% | 40 | 34 | 85,00% | |
Totalling | 11694 | 4393 | 37,53% | 4389 | 3993 | 90,98% |
gm. Popielów |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Świetlica wiejska, ul. Wiejska 38, Lubienia | General | No | Sołectwa : Kaniów, Lubienia | 591 | 200 | 33,84% | 200 | 166 | 83,00% | |
2 | Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji, ul. Powstańców 34, Popielów | General | Yes | Sołectwa : Popielów, Popielowska Kolonia | 1886 | 648 | 34,31% | 647 | 570 | 88,10% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Michała 2, Stare Siołkowice | General | No | Sołectwa : Stare Siołkowice, Nowe Siołkowice | 2085 | 675 | 32,37% | 675 | 634 | 93,93% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 9, Karłowice | General | Yes | Sołectwa: Karłowice, Kurznie, Kuźnica Katowska | 1542 | 634 | 41,05% | 633 | 589 | 93,05% | |
5 | Świetlica wiejska, ul. Jakuba Kani 11, Stobrawa | General | No | Sołectwa : Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa | 797 | 452 | 56,71% | 452 | 380 | 84,07% | |
Totalling | 6901 | 2609 | 37,78% | 2607 | 2339 | 89,72% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Wolny-Miksa Anna Jolanta | 32 | Dobrzeń Wielki | 726 | 11.47% | Tak | |
2 | Blak Mirosław Tadeusz | 26 | Dobrzeń Mały | 54 | 0.85% | Nie | |
3 | Strączek Krzysztof | 36 | Dobrzeń Wielki | 31 | 0.49% | Nie | |
4 | Żurek Magdalena Sylwia | 39 | Kup | 62 | 0.98% | Nie | |
5 | Pietrek Krystyna | 59 | Czarnowąsy | 135 | 2.13% | Nie | |
6 | Lisowska Anna Maria | 26 | Dobrzeń Wielki | 97 | 1.53% | Nie | |
7 | Bernacka Jolanta Elżbieta | 47 | Karłowice | 310 | 4.90% | Nie | |
Votes for list | 1 415 | 22.35% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kubów Przemysław Wojciech | 32 | Grodziec | 243 | 3.84% | Nie | |
2 | Witkowski Marcin | 31 | Stare Siołkowice | 108 | 1.71% | Nie | |
3 | Czykieta Jan | 55 | Popielów | 47 | 0.74% | Nie | |
4 | Grzybowski Paweł | 71 | Chróścice | 35 | 0.55% | Nie | |
5 | Przywara Andrzej Paweł | 59 | Dobrzeń Wielki | 18 | 0.28% | Nie | |
6 | Waleska Norbert Jerzy | 57 | Krzanowice | 65 | 1.03% | Nie | |
7 | Kwiatek Krzysztof Marian | 45 | Dobrzeń Wielki | 39 | 0.62% | Nie | |
8 | Śledź Waldemar | 48 | Dobrzeń Wielki | 23 | 0.36% | Nie | |
Votes for list | 578 | 9.13% |
List no. 12 - KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Warzecha Stefan Jerzy | 58 | Dobrzeń Wielki | 919 | 14.51% | Tak | |
2 | Stelmach Sybilla | 47 | Nowe Siołkowice | 1108 | 17.50% | Tak | |
3 | Słabik Norbert Józef | 57 | Dobrzeń Wielki | 283 | 4.47% | Nie | |
4 | Starosta Helmut Antoni | 52 | Dobrzeń Mały | 183 | 2.89% | Nie | |
5 | Rippel Eryk Alojzy | 70 | Borki | 326 | 5.15% | Nie | |
Votes for list | 2 819 | 44.52% |
List no. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ SAMORZĄD - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Gabor Tomasz Adam | 38 | Brzezie | 554 | 8.75% | Tak | |
2 | Kałwa Romuald Szczepan | 32 | Dobrzeń Wielki | 50 | 0.79% | Nie | |
3 | Czechowski Roman Zenon | 50 | Stare Kolnie | 211 | 3.33% | Nie | |
4 | Siemieniuk Rafał | 27 | Brzezie | 51 | 0.81% | Nie | |
5 | Matysiak Lech | 52 | Dobrzeń Wielki | 38 | 0.60% | Nie | |
6 | Demidowicz Tomasz | 29 | Dobrzeń Wielki | 3 | 0.05% | Nie | |
7 | Stanik Władysława Anna | 59 | Kup | 51 | 0.81% | Nie | |
8 | Gniot Kazimierz | 52 | Kurznie | 158 | 2.50% | Nie | |
Votes for list | 1 116 | 17.62% |
List no. 14 - KOMITET WYBORCZY RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Polok Franciszek Edward | 59 | Dobrzeń Wielki | 124 | 1.96% | Nie | |
2 | Susa Józef Franciszek | 62 | Popielów | 210 | 3.32% | Nie | |
3 | Kubiciel Waldemar Józef | 28 | Czarnowąsy | 52 | 0.82% | Nie | |
4 | Włoka Henryk Arkadiusz | 54 | Dobrzeń Wielki | 18 | 0.28% | Nie | |
Votes for list | 404 | 6.38% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |