Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
2 | Rada Powiatu w Lubaczowie | 19539 | 7 | 6 | 74 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
19510 | 11910 | 11842 | 60.70% | 10890 | 91.96% |
Units constituting the constituency |
gm. Lubaczów |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej ul.Szkolna 24 37-621 Basznia Dolna | General | Yes | Sołectwa: Basznia Dolna, Piastowo, Tymce | 1133 | 643 | 56,75% | 643 | 583 | 90,67% | |
2 | Świetlica Wiejska w Baszni Górnej 37-621 Basznia Dolna | General | Yes | Sołectwa: Basznia Górna, osada Huta Kryształowa, Podlesie | 434 | 248 | 57,14% | 248 | 223 | 89,92% | |
3 | Gminny Ośrodek Kultury w Krowicy Samej, 37-625 Krowica Sama | General | No | Sołectwa: Budomierz, Krowica Hołodowska, Krowica Sama, Krowica Lasowa | 1222 | 685 | 56,06% | 685 | 632 | 92,26% | |
4 | Zespół Szkół Publicznych w Młodowie ul.Szkolna 48 37-600 Lubaczów | General | No | Sołectwa: Borowa Góra, Karolówka, Młodów | 1036 | 595 | 57,43% | 595 | 552 | 92,77% | |
5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach ul.Lwowska 45 37-600 Lubaczów | General | No | Sołectwa: Dąbrowa, Lisie Jamy, Wólka Krowicka | 1482 | 936 | 63,02% | 934 | 821 | 87,90% | |
6 | Świetlica Wiejska w Dąbkowie, 37-600 Lubaczów | General | No | Sołectwa: Dąbków, Hurcze, Opaka, Szczutków | 1075 | 669 | 62,23% | 669 | 626 | 93,57% | |
7 | Gminny Ośrodek Kultury w Załużu, 37-600 Lubaczów | General | No | Sołectwa: Antoniki, Bałaje, Mokrzyca, Załuże | 995 | 550 | 55,18% | 549 | 502 | 91,44% | |
Totalling | 7377 | 4326 | 58,60% | 4323 | 3939 | 91,12% |
gm. Oleszyce |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Szkoła Podstawowa w Futorach, 37-630 Oleszyce | General | No | Sołectwo Futory | 403 | 255 | 63,28% | 255 | 231 | 90,59% | |
2 | Sala gimnastyczna Domu Dziecka w Nowej Grobli, 37-631 Nowa Grobla | General | No | Sołectwo Nowa Grobla | 320 | 163 | 50,94% | 163 | 153 | 93,87% | |
3 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Oleszycach, 37-630 Oleszyce | General | Yes | Oleszyce ulice: Futorzańska, Kopernika, Rynek, Szkolna, Jana III Sobieskiego, Zamkowa, Generała Kustronia, Mickiewicza, Wiejska, Jarosławska, Cicha, Generała Bema, Błonie, Kościuszki, Konopnickiej, Kolejowa, Krótka, Puszkina, Podwalna, Orzeszkowej, Słowackiego, 3 Maja, Mokra, Nasienna, Spokojna, Zagrody | 1344 | 800 | 59,52% | 800 | 728 | 91,00% | |
4 | Zespół Szkół w Oleszycach, 37-630 Oleszyce | General | No | Oleszyce ulice: Sapiehy, Słoneczna, Zielona, os. Św Jana, os. Pod Kasztanami, miejscowość Lubomierz, Sołectwo Borchów | 1443 | 867 | 60,08% | 867 | 814 | 93,89% | |
5 | Remiza Strażacka w Starych Oleszycach, 37-630 Oleszyce | General | No | Sołectwo Stare Oleszyce /Stare Oleszyce ul. Wiejska i Ogrodowa Zabiała Uszkowce/ | 801 | 478 | 59,68% | 478 | 442 | 92,47% | |
6 | Dom Strażaka w Starym Siole, 37-630 Oleszyce | General | No | Sołectwo Stare Sioło /Stare Sioło, Lipina/ | 509 | 286 | 56,19% | 286 | 264 | 92,31% | |
7 | Szkoła Podstawowa w Zalesiu, 37-630 Oleszyce | General | No | Sołectwo Zalesie /Zalesie, Sucha Wola/ | 511 | 276 | 54,01% | 276 | 258 | 93,48% | |
Totalling | 5331 | 3125 | 58,62% | 3125 | 2890 | 92,48% |
gm. Stary Dzików |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Zespół Szkół w Starym Dzikowie, 37-632 Stary Dzików | General | Yes | Stary Dzików | 1040 | 636 | 61,15% | 636 | 555 | 87,26% | |
2 | Zespół Szkół w Cewkowie, 37-632 Stary Dzików | General | No | Cewków / 1-145, 261-356 i 358/ | 834 | 556 | 66,67% | 556 | 506 | 91,01% | |
3 | Świetlica wiejska w Cewkowie-Woli, 37-632 Stary Dzików | General | No | Cewków - Wola | 431 | 293 | 67,98% | 293 | 257 | 87,71% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Moszczanicy, 37-632 Stary Dzików | General | No | Moszczanica | 417 | 300 | 71,94% | 300 | 282 | 94,00% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Ułazowie, 37-632 Stary Dzików | General | No | Ułazów | 457 | 268 | 58,64% | 268 | 231 | 86,19% | |
6 | Świetlica wiejska w Nowym Dzikowie, 37-632 Stary Dzików | General | No | Nowy Dzików | 519 | 333 | 64,16% | 333 | 300 | 90,09% | |
Totalling | 3698 | 2386 | 64,52% | 2386 | 2131 | 89,31% |
gm. Wielkie Oczy |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Świetlica w Kobylnicy Wołoskiej, 37-627 Wielkie Oczy | General | No | Sołectwo Kobylnica Wołoska | 291 | 173 | 59,45% | 173 | 157 | 90,75% | |
2 | Gimnazjum nr 2 w Łukawcu, 37-626 Łukawiec | General | No | Sołectwa: Łukawiec, Majdan Lipowiecki | 1276 | 832 | 60,11% | 767 | 767 | 100,00% | |
3 | Wiejski Dom Kultury w Wielkich Oczach, 37-627 Wielkie Oczy | General | Yes | Sołectwa: Wielkie Oczy, Skolin, Żmijowiska, Wólka Żmijowska | 1077 | 769 | 71,40% | 769 | 714 | 92,85% | |
4 | Świetlica w Bihalach, 37-631 Nowa Grobla | General | No | Sołectwo Bihale | 251 | 168 | 66,93% | 168 | 164 | 97,62% | |
5 | Świetlica w Kobylnicy Ruskiej, 37-627 Wielkie Oczy | General | No | Sołectwa: Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski | 209 | 131 | 62,68% | 131 | 128 | 97,71% | |
Totalling | 3104 | 2073 | 64,69% | 2008 | 1930 | 96,12% |
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Roczniak Zbigniew | 56 | Lubaczów | 142 | 1.30% | Nie | |
2 | Rogowska-Szyngiera Beata | 29 | Łukawiec | 23 | 0.21% | Nie | |
3 | Grad Józef Wiktor | 60 | Stare Oleszyce | 66 | 0.61% | Nie | |
4 | Dziadosz Witold Józef | 51 | Lubaczów | 26 | 0.24% | Nie | |
5 | Elceser Bolesław | 60 | Oleszyce | 34 | 0.31% | Nie | |
6 | Ozimek Mateusz | 29 | Stare Sioło | 158 | 1.45% | Nie | |
7 | Knap Stanisław | 53 | Lubaczów | 87 | 0.80% | Nie | |
Votes for list | 536 | 4.92% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address , content of the declaration of Vetting *) | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Michalik Józef Marian | 56 | Oleszyce | 1120 | 10.28% | Tak | |
2 | Dydyk Bolesław Henryk | 51 | Basznia Dolna , złożył następujące oświadczenie: byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) | 353 | 3.24% | Nie | |
3 | Mokrzycki Stanisław Józef | 49 | Łukawiec | 617 | 5.67% | Tak | |
4 | Goraj Stanisław | 49 | Stary Dzików | 182 | 1.67% | Nie | |
5 | Brudniak Robert | 44 | Stare Oleszyce | 183 | 1.68% | Nie | |
6 | Furgała Stanisław Antoni | 37 | Krowica Hołodowska | 216 | 1.98% | Nie | |
7 | Goraj Leszek | 48 | Nowy Dzików | 97 | 0.89% | Nie | |
8 | Jabłoński Grzegorz Tadeusz | 47 | Oleszyce | 85 | 0.78% | Nie | |
9 | Krygowski Józef | 45 | Załuże | 124 | 1.14% | Nie | |
10 | Kudła Jolanta Zuzanna | 38 | Cewków | 39 | 0.36% | Nie | |
11 | Pałczyńska Jadwiga | 47 | Wielkie Oczy | 358 | 3.29% | Tak | |
12 | Szczybyło Krzysztof Wojciech | 46 | Młodów | 135 | 1.24% | Nie | |
13 | Ślęzak Stanisław | 55 | Oleszyce | 63 | 0.58% | Nie | |
14 | Zajączkowski Waldemar | 42 | Lisie Jamy | 64 | 0.59% | Nie | |
Votes for list | 3 636 | 33.39% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Hulak Piotr | 31 | Lubaczów | 293 | 2.69% | Nie | |
2 | Rawska Jolanta Maria | 47 | Lubaczów | 65 | 0.60% | Nie | |
3 | Saj Andrzej Henryk | 49 | Wielkie Oczy | 121 | 1.11% | Nie | |
4 | Krawczyk Roman | 61 | Młodów | 138 | 1.27% | Nie | |
5 | Obirek Elżbieta Maria | 44 | Oleszyce | 36 | 0.33% | Nie | |
6 | Gancarz Andrzej | 50 | Dąbków | 29 | 0.27% | Nie | |
7 | Ozimek Marcin Przemysław | 26 | Oleszyce | 54 | 0.50% | Nie | |
8 | Batycki Artur Krzysztof | 37 | Lubaczów | 15 | 0.14% | Nie | |
9 | Kociołek Edward | 61 | Łukawiec | 85 | 0.78% | Nie | |
10 | Bednarz Edward Marian | 49 | Lubaczów | 31 | 0.28% | Nie | |
11 | Knap Piotr Jan | 37 | Lubaczów | 15 | 0.14% | Nie | |
12 | Hojdak Janusz Stanisław | 37 | Basznia Dolna | 18 | 0.17% | Nie | |
13 | Ozimek Piotr Tadeusz | 33 | Oleszyce | 118 | 1.08% | Nie | |
Votes for list | 1 018 | 9.35% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Gmyrek Zygmunt Adam | 52 | Basznia Dolna | 744 | 6.83% | Tak | |
2 | Goraj Henryk | 56 | Nowy Dzików | 694 | 6.37% | Tak | |
3 | Szwed Michał | 45 | Opaka | 457 | 4.20% | Tak | |
4 | Zagrobelny Stanisław | 54 | Oleszyce | 120 | 1.10% | Nie | |
5 | Lew Zdzisław | 49 | Oleszyce | 388 | 3.56% | Nie | |
6 | Kobiałka Jan | 63 | Wielkie Oczy | 83 | 0.76% | Nie | |
7 | Puchalski Piotr | 45 | Stary Dzików | 74 | 0.68% | Nie | |
8 | Szczybyło Marek Michał | 45 | Lisie Jamy | 108 | 0.99% | Nie | |
9 | Wójtowicz Henryk | 56 | Stary Dzików | 95 | 0.87% | Nie | |
10 | Guszta Jan Tadeusz | 40 | Cewków | 77 | 0.71% | Nie | |
11 | Milo Mirosław Zenon | 26 | Majdan Lipowiecki | 28 | 0.26% | Nie | |
12 | Hałucha Tomasz Grzegorz | 36 | Oleszyce | 31 | 0.28% | Nie | |
13 | Gudz Józef | 59 | Lubaczów | 82 | 0.75% | Nie | |
14 | Fircowicz Józef Zygmunt | 49 | Załuże | 140 | 1.29% | Nie | |
Votes for list | 3 121 | 28.66% |
List no. 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Janczura Leszek Józef | 49 | Lisie Jamy | 99 | 0.91% | Nie | |
2 | Zając Edward | 39 | Stary Dzików | 94 | 0.86% | Nie | |
3 | Pałczak Ryszard | 52 | Żmijowiska | 143 | 1.31% | Nie | |
4 | Grad Elżbieta Stanisława | 42 | Oleszyce | 49 | 0.45% | Nie | |
5 | Huk Józef | 44 | Krowica Sama | 127 | 1.17% | Nie | |
6 | Stańko Mieczysław | 55 | Oleszyce | 56 | 0.51% | Nie | |
7 | Frant Mariusz Bolesław | 39 | Bałaje | 138 | 1.27% | Nie | |
8 | Kopta Marian Władysław | 48 | Ułazów | 33 | 0.30% | Nie | |
9 | Tomczyszyn Andrzej Franciszek | 29 | Moszczanica | 22 | 0.20% | Nie | |
10 | Bąk Maria | 50 | Stary Dzików | 36 | 0.33% | Nie | |
11 | Furgała Paweł Leszek | 47 | Dąbrowa | 35 | 0.32% | Nie | |
12 | Mokrzycki Zenon Wiesław | 43 | Łukawiec | 42 | 0.39% | Nie | |
Votes for list | 874 | 8.03% |
List no. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE WSPÓLNOTA LUBACZOWSKA - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Słotwiński Zbigniew | 57 | Lubaczów | 357 | 3.28% | Nie | |
2 | Kotula Wiesław | 49 | Moszczanica | 436 | 4.00% | Nie | |
3 | Mazurkiewicz Marian | 52 | Lubaczów | 567 | 5.21% | Tak | |
4 | Frankowska Danuta | 54 | Łukawiec | 14 | 0.13% | Nie | |
5 | Guzek Artur Piotr | 36 | Karolówka | 24 | 0.22% | Nie | |
6 | Puka Daniela Franciszka | 59 | Oleszyce | 18 | 0.17% | Nie | |
7 | Szczybyło Stanisław | 45 | Lisie Jamy | 71 | 0.65% | Nie | |
8 | Grochowicz Bronisław | 62 | Nowy Dzików | 102 | 0.94% | Nie | |
9 | Załuska Grażyna | 57 | Dachnów | 9 | 0.08% | Nie | |
10 | Skoczylas Andrzej | 49 | Basznia Dolna | 23 | 0.21% | Nie | |
11 | Wyrzykowski Wiesław | 53 | Wielkie Oczy | 18 | 0.17% | Nie | |
12 | Junik Zofia | 48 | Kobylnica Ruska | 37 | 0.34% | Nie | |
13 | Ożga Stanisław | 62 | Ułazów | 14 | 0.13% | Nie | |
14 | Wiącek Henryk Józef | 57 | Stare Oleszyce | 15 | 0.14% | Nie | |
Votes for list | 1 705 | 15.66% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |