Self-government elections |
---|
Search |
Geography and Results |
Electoral bodies |
Committees |
Communications |
Video transmissions |
Datasheets |
Attendance |
Documents |
General information | |||||
Name | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | ||||
Abbreviation | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | ||||
Signature | ZPOW-7500-4/10 | ||||
Address | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | ||||
Status | Zarejestrowany | ||||
List indication | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | ||||
Candidates total | 38 | ||||
Youngest candidate | 33 | ||||
Oldest candidate | 73 | ||||
Average age of candidate | 48 | ||||
Number of women / men | 14 / 24 | ||||
Percent of women / men | 37% / 63% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE [Okręg nr 1] - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Matłach Jarosław | 38 | Szczytno | 1132 | 11.10% | Tak | |
2 | Zimny Waldemar Andrzej | 48 | Szczytno | 214 | 2.10% | Tak | |
3 | Samojluk Kazimierz | 62 | Stare Kiejkuty | 35 | 0.34% | Nie | |
4 | Kask Marianna Halina | 58 | Szczytno | 52 | 0.51% | Nie | |
5 | Majer Krystyna Wanda | 61 | Szczytno | 71 | 0.70% | Nie | |
6 | Antosiak Lech Piotr | 51 | Szczytno | 50 | 0.49% | Nie | |
7 | Chojnacki Jarosław Stanisław | 46 | Jerutki | 68 | 0.67% | Nie | |
8 | Bondar Mieczysław | 59 | Szczytno | 37 | 0.36% | Nie | |
9 | Falarz Jolanta Barbara | 52 | Szczytno | 69 | 0.68% | Nie | |
10 | Napiórkowski Jan | 52 | Szczytno | 172 | 1.69% | Nie | |
11 | Miszkiewicz Andrzej Stanisław | 48 | Szczytno | 38 | 0.37% | Nie | |
12 | Dziczek Ewa | 45 | Szczytno | 21 | 0.21% | Nie | |
13 | Lipiński Andrzej | 54 | Szczytno | 103 | 1.01% | Nie | |
14 | Bober Tomasz | 40 | Szczytno | 109 | 1.07% | Nie | |
Totalling | 2 171 | 21.30% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE [Okręg nr 2] - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kulas Władysław | 53 | Niedźwiedzie | 212 | 4.87% | Nie | |
2 | Jaskulski Dariusz | 43 | Nowiny | 286 | 6.57% | Tak | |
3 | Stafijowska Kliś Ewa Teresa | 59 | Kamionek | 55 | 1.26% | Nie | |
4 | Pogorzelski Waldemar Janusz | 53 | Romany | 127 | 2.92% | Nie | |
5 | Kurpiewska Ewa Halina | 47 | Rudka | 64 | 1.47% | Nie | |
6 | Kostiuk Jarosław | 37 | Olszyny | 155 | 3.56% | Nie | |
Totalling | 899 | 20.66% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE [Okręg nr 3] - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Wierzuk Czesław | 56 | Dźwierzuty | 602 | 11.91% | Tak | |
2 | Łachmański Cezary | 42 | Pasym | 578 | 11.44% | Tak | |
3 | Jaskulska Sylwia Monika | 33 | Dźwierzuty | 442 | 8.75% | Tak | |
4 | Mius Bernard Piotr | 58 | Pasym | 278 | 5.50% | Nie | |
5 | Woźniak Dariusz | 36 | Nowe Kiejkuty | 185 | 3.66% | Nie | |
6 | Budna Ewa Waltraud | 50 | Pasym | 192 | 3.80% | Nie | |
Totalling | 2 277 | 45.06% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE [Okręg nr 4] - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kozikowski Jarosław Tomasz | 45 | Klon | 187 | 4.77% | Nie | |
2 | Chrostek Donata | 41 | Kolonia | 125 | 3.19% | Nie | |
3 | Anielska Irena Barbara | 54 | Świętajno | 100 | 2.55% | Nie | |
4 | Sochalski Marek Witold | 40 | Rozogi | 462 | 11.79% | Tak | |
5 | Kaczmarczyk Danuta Barbara | 51 | Borki Rozowskie | 57 | 1.45% | Nie | |
6 | Buła Krzysztof | 38 | Biały Grunt | 171 | 4.36% | Nie | |
Totalling | 1 102 | 28.13% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE [Okręg nr 5] - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Chodyna Jan | 73 | Wesołowo | 73 | 2.06% | Nie | |
2 | Kabała Krystyna Barbara | 55 | Jedwabno | 139 | 3.92% | Nie | |
3 | Pac Barbara | 34 | Wielbark | 465 | 13.10% | Tak | |
4 | Szczepanek Jerzy Krzysztof | 47 | Wielbark | 539 | 15.19% | Tak | |
5 | Samsel Waldemar Jerzy | 46 | Witowo | 54 | 1.52% | Nie | |
6 | Miścierewicz-Otulakowska Elżbieta | 33 | Jedwabno | 149 | 4.20% | Nie | |
Totalling | 1 419 | 39.98% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Author: Dituel Sp. z o.o. | Website last modified on: 19-12-2010 08:00:00 |