Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
4 | Rada Miasta Olsztyn | 34794 | 7 | 9 | 86 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
34855 | 15851 | 15839 | 45.44% | 15175 | 95.81% |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
52 | Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 101, ul. Mroza 25, Olsztyn | General | No | ulice: Juliana Dadleza, dr Stanisława Dorantta, Stanisława Flisa, Bolesława Laszki, Edwarda Mroza, Podgórna, Floriana Piotrowskiego, Jaroty numeracja wiejska | 1824 | 808 | 44,24% | 807 | 768 | 95,17% | |
53 | Społeczne Gimnazjum 101, ul. Mroza 25, Olsztyn | General | No | ulica Jana Janowicza | 1241 | 572 | 46,09% | 572 | 556 | 97,20% | |
54 | Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 6, ul. Jarocka 65, Olsztyn | General | No | ulice: Marcina Antonowicza, Bartąska, Jerzego Bukowskiego, Kujawska, Mazowiecka, Pomorska, Wilczyńskiego /nr 14, 16/, aleja Gen. Władysława Sikorskiego /od ul. Jarockiej do ul. Wilczyńskiego/. | 1345 | 607 | 45,13% | 607 | 581 | 95,72% | |
55 | Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 6, ul. Jarocka 65, Olsztyn | General | No | ulice: Diamentowa, Gen. Leopolda Okulickiego, Grafitowa, Nefrytowa, Srebrna, Szmaragdowa, Złota, Rubinowa. | 2288 | 1021 | 44,62% | 1021 | 983 | 96,28% | |
56 | Szkoła Tańca PAVLOVIĆ, ul. Berlinga 2a, Olsztyn | General | No | ulice: Gen. Józefa Hallera, Gen. Franciszka Kleeberga, Gen. Tadeusza Kutrzeby, Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, | 1901 | 790 | 41,50% | 789 | 756 | 95,82% | |
57 | Szkoła Podstawowa Nr 30 M.Zientary-Malewskiej, ul. Pieczewska 10, Olsztyn | General | No | ulice: Dolna, Kazimierza Jaroszyka, Franciszka Kręcickiego, Fryderyka Leyka, Okólna, Pieczewska, Bpa Tomasza Wilczyńskiego (od nr 25e do nr 31), Zakole. | 1840 | 860 | 46,74% | 860 | 827 | 96,16% | |
58 | Przedszkole Miejskie Nr 29, ul. Malewskiego 2 A, Olsztyn | General | No | ulice: Jarocka, Juliusza Malewskiego. | 1675 | 742 | 44,30% | 742 | 717 | 96,63% | |
59 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty Administracja Osiedla "Jaroty", ul. Jaroszyka 14, Olsztyn | General | No | ulice: Gen. Władysława Andersa, Gen. Zygmunta Berlinga, Gen. Stefana Grota Roweckiego, Ks. Jana Hanowskiego, Mjr. Henryka Sucharskiego. | 2029 | 884 | 43,57% | 884 | 850 | 96,15% | |
60 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty Administracja Osiedla Pieczewo, ul. Jeziołowicza 11, Olsztyn | General | No | ulice: Bolesława Jeziołowicza, Henryka Panasa, Leona Sobocińskiego. | 1920 | 885 | 46,04% | 884 | 826 | 93,44% | |
61 | Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Boenigka 5 Olsztyn | General | No | ulica Jana Boenigka /str. parzysta/ | 1913 | 909 | 47,41% | 907 | 859 | 94,71% | |
62 | Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Boenigka 5, Olsztyn | General | No | ulice: Jana Boenigka / str. nieparzysta/, Jerzego Burskiego, Bpa Tomasza Wilczyńskiego /str. nieparzysta od nr 11 do nr 25B i str. parzysta nr 4/. | 2315 | 1039 | 44,75% | 1036 | 978 | 94,40% | |
63 | Gimnazjum Nr 13 im. H. Wagnera, ul. Jeziołowicza 2, Olsztyn | General | No | ulice: Ludwiki Stramkowskiej, Bpa Tomasza Wilczyńskiego od nr 1 do nr 16 /bez nr 4/, Stanisława Żurawskiego | 1983 | 841 | 42,41% | 841 | 805 | 95,72% | |
64 | Przedszkole Miejskie Nr 9, ul. Panasa 12, Olsztyn | General | No | ulice: Bajkowa, Bolka i Lolka, Czerwonego Kapturka, Jasia i Małgosi, Ignacego Krasickiego /od nr 1 do nr 15/, Kopciuszka, Królewny Śnieżki, Kubusia Puchatka, Misia Uszatka, Myszki Miki, Zbigniewa Nienackiego, Pszczółki Mai, Igora Sikiryckiego, Smerfów, Balbiny Świtycz-Widackiej. | 2410 | 1212 | 50,29% | 1212 | 1175 | 96,95% | |
65 | Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wiecherta 14, Olsztyn | General | No | ulice: Johanna Gottfrieda Herdera, Wincentego Witosa / od nr 1 do nr 5/ | 2019 | 938 | 46,46% | 938 | 907 | 96,70% | |
66 | Centrum Edukacji "Oskar" Przedszkole "Patryk", ul. Żurawskiego 16, Olsztyn | General | No | ulice: Leonarda Turkowskiego, Ryszarda Wachowskiego. | 1449 | 657 | 45,34% | 657 | 637 | 96,96% | |
67 | Osiedlowy Dom Kultury SM. "Jaroty" Klub "Akant", ul. Kanta 11, Olsztyn | General | No | ulica Immanuela Kanta | 2124 | 953 | 44,77% | 951 | 910 | 95,69% | |
68 | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarza Rodzinnego Bogusławy Solnicy, ul. Balbiny Świtycz-Widackiej 3, Olsztyn | General | No | ulica Władysława Gębika | 1809 | 872 | 48,09% | 870 | 822 | 94,48% | |
69 | Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Herdera 3, Olsztyn | General | No | ulice: Ernsta Wiecherta, Wincentego Witosa /od nr 6 wzwyż/. | 2143 | 964 | 44,98% | 964 | 928 | 96,27% | |
84 | Rada Osiedla "GENERAŁÓW" (lokal "S"), ul. Kutrzeby 9, Olsztyn | General | No | ulice: Jerzego Popiełuszki, majora Jana Piwnika, Maryny Okęckiej - Bromkowej, Ks. Edmunda Friszke | 627 | 297 | 47,37% | 297 | 290 | 97,64% | |
Totalling | 34855 | 15851 | 45,44% | 15839 | 15175 | 95,81% |
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address, endorsements | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kacprzycki Krzysztof | 33 | Olsztyn | 954 | 6.29% | Tak | |
2 | Konieczko Emilia Natalia | 20 | Olsztyn | 166 | 1.09% | Nie | |
3 | Pilecka Elżbieta | 57 | Olsztyn | 112 | 0.74% | Nie | |
4 | Sawko Andrzej Roman | 49 | Olsztyn | 78 | 0.51% | Nie | |
5 | Maciejewska Agnieszka Maria | 34 | Olsztyn, endorsed by Partię Kobiet | 80 | 0.53% | Nie | |
6 | Andrejczuk Jan | 57 | Olsztyn | 48 | 0.32% | Nie | |
7 | Tobolska Katarzyna | 30 | Olsztyn, endorsed by Zielonych 2004 | 70 | 0.46% | Nie | |
8 | Krzemieniewski Jarosław Krzysztof | 33 | Olsztyn | 34 | 0.22% | Nie | |
9 | Jasiński Jerzy Stanisław | 57 | Olsztyn | 58 | 0.38% | Nie | |
10 | Romanowski Piotr Gniewomir | 31 | Olsztyn | 115 | 0.76% | Nie | |
Votes for list | 1 715 | 11.30% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Cieciuch Zbigniew | 35 | Olsztyn | 148 | 0.98% | Nie | |
2 | Sarnowski Jarosław Andrzej | 45 | Olsztyn | 79 | 0.52% | Nie | |
3 | Meina Bogdan | 57 | Olsztyn | 46 | 0.30% | Nie | |
4 | Bal Magdalena | 32 | Olsztyn | 44 | 0.29% | Nie | |
5 | Baraszkiewicz Romuald Andrzej | 36 | Olsztyn | 26 | 0.17% | Nie | |
6 | Dyluś Daniel Stanisław | 46 | Olsztyn | 46 | 0.30% | Nie | |
7 | Dyro Mariusz | 32 | Olsztyn | 34 | 0.22% | Nie | |
8 | Kapłon Piotr Jerzy | 53 | Olsztyn | 17 | 0.11% | Nie | |
9 | Pokora Józef Waldemar | 57 | Olsztyn | 22 | 0.14% | Nie | |
10 | Włodkowska Jadwiga | 42 | Olsztyn | 67 | 0.44% | Nie | |
Votes for list | 529 | 3.49% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Ciunel Halina Teresa | 61 | Olsztyn | 1304 | 8.59% | Tak | |
2 | Kuchciński Marcin Andrzej | 34 | Olsztyn | 489 | 3.22% | Tak | |
3 | Chełchowski Janusz Stanisław | 49 | Olsztyn | 386 | 2.54% | Nie | |
4 | Żakowski Waldemar Marian | 53 | Olsztyn | 151 | 1.00% | Nie | |
5 | Michalak Waldemar Zbigniew | 43 | Olsztyn | 75 | 0.49% | Nie | |
6 | Mrówczyński Marian Walerian | 58 | Olsztyn | 56 | 0.37% | Nie | |
7 | Politewicz Marcin | 35 | Olsztyn | 268 | 1.77% | Nie | |
8 | Laskowski Rafał Sebastian | 37 | Olsztyn | 316 | 2.08% | Nie | |
9 | Ciołkowski Jacek Zbigniew | 42 | Olsztyn | 129 | 0.85% | Nie | |
10 | Jamiołkowski Maciej Piotr | 38 | Olsztyn | 66 | 0.43% | Nie | |
11 | Kowalcze Tomasz Sławomir | 38 | Olsztyn | 26 | 0.17% | Nie | |
12 | Ejzenberg Paweł Arkadiusz | 30 | Olsztyn | 1046 | 6.89% | Tak | |
13 | Gołaszewska Grażyna Bogusława | 54 | Olsztyn | 253 | 1.67% | Nie | |
14 | Nelkowski Paweł | 23 | Olsztyn | 334 | 2.20% | Nie | |
Votes for list | 4 899 | 32.28% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Szmit Jerzy | 50 | Olsztyn | 1213 | 7.99% | Tak | |
2 | Marcinkiewicz Małgorzata Elżbieta | 43 | Olsztyn | 139 | 0.92% | Nie | |
3 | Nowacki Krzysztof Marek | 53 | Olsztyn | 81 | 0.53% | Nie | |
4 | Tomkowicz Zbigniew Antoni | 52 | Olsztyn | 88 | 0.58% | Nie | |
5 | Wasiela Dariusz | 38 | Olsztyn | 63 | 0.42% | Nie | |
6 | Antczak Teresa | 56 | Olsztyn | 77 | 0.51% | Nie | |
7 | Kubiak Leszek Andrzej | 55 | Olsztyn | 19 | 0.13% | Nie | |
8 | Nikołajuk Robert Marek | 27 | Olsztyn | 13 | 0.09% | Nie | |
9 | Wierzbowska Marzanna Urszula | 45 | Olsztyn | 21 | 0.14% | Nie | |
10 | Wirska Elżbieta Ewa | 47 | Olsztyn | 409 | 2.70% | Nie | |
11 | Szczepkowska Jolanta Henryka | 57 | Olsztyn | 51 | 0.34% | Nie | |
Votes for list | 2 174 | 14.33% |
List no. 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZESŁAWA JERZEGO MAŁKOWSKIEGO - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address, endorsements | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Rogińska-Stanulewicz Monika Joanna | 34 | Olsztyn | 892 | 5.88% | Tak | |
2 | Elkhatib Abdalla Omer | 42 | Olsztyn | 212 | 1.40% | Nie | |
3 | Świerżewska Anna Grażyna | 36 | Olsztyn | 165 | 1.09% | Nie | |
4 | Bolewski Jacek | 36 | Olsztyn, endorsed by Stronnictwo Demokratyczne | 96 | 0.63% | Nie | |
5 | Kuczyńska Edyta | 35 | Olsztyn | 233 | 1.54% | Nie | |
6 | Dzieliński Krzysztof Adam | 26 | Olsztyn, endorsed by Stronnictwo Demokratyczne | 48 | 0.32% | Nie | |
7 | Gazda Magdalena Patrycja | 30 | Olsztyn | 194 | 1.28% | Nie | |
Votes for list | 1 840 | 12.13% |
List no. 12 - KOMITET WYBORCZY "DOBRY SAMORZĄD MIAST I GMIN OLSZTYŃSKICH" - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Mikulska Halina | 58 | Olsztyn | 134 | 0.88% | Nie | |
2 | Paturej Arkadiusz | 52 | Olsztyn | 53 | 0.35% | Nie | |
3 | Bąk-Czuba Cecylia | 59 | Olsztyn | 79 | 0.52% | Nie | |
4 | Jakóbowski Waldemar Jan | 50 | Olsztyn | 15 | 0.10% | Nie | |
5 | Białek Maria Jolanta | 49 | Olsztyn | 58 | 0.38% | Nie | |
6 | Gumiński Mariusz | 35 | Olsztyn | 9 | 0.06% | Nie | |
7 | Kołakowski Piotr | 46 | Olsztyn | 31 | 0.20% | Nie | |
Votes for list | 379 | 2.50% |
List no. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA GRZYMOWICZA - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Gornowicz Mirosław Antoni | 56 | Olsztyn | 941 | 6.20% | Tak | |
2 | Szostek Jarosław | 52 | Olsztyn | 506 | 3.33% | Nie | |
3 | Przedwojski Roman Ryszard | 66 | Olsztyn | 538 | 3.55% | Nie | |
4 | Krasowski Jerzy | 69 | Olsztyn | 99 | 0.65% | Nie | |
5 | Juszczyk Marta Anna | 29 | Olsztyn | 83 | 0.55% | Nie | |
6 | Dramiński Andrzej Józef | 58 | Olsztyn | 72 | 0.47% | Nie | |
7 | Giczewski Patryk | 31 | Olsztyn | 90 | 0.59% | Nie | |
8 | Rafalski Eliasz Błażej | 43 | Olsztyn | 196 | 1.29% | Nie | |
9 | Małkowski Michał | 24 | Olsztyn | 83 | 0.55% | Nie | |
10 | Kowalczyk Stanisław Tadeusz | 55 | Olsztyn | 52 | 0.34% | Nie | |
11 | Kaczanowska-Wieczorek Irena Maria | 57 | Olsztyn | 94 | 0.62% | Nie | |
12 | Gumińska Grażyna | 56 | Olsztyn | 43 | 0.28% | Nie | |
13 | Lis Tomasz Arkadiusz | 32 | Olsztyn | 140 | 0.92% | Nie | |
14 | Goljat Wojciech Stanisław | 54 | Olsztyn | 222 | 1.46% | Nie | |
Votes for list | 3 159 | 20.82% |
List no. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRAWICY - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Grotecki Wojciech Szczepan | 59 | Olsztyn | 38 | 0.25% | Nie | |
2 | Guzek Krzysztof | 32 | Olsztyn | 7 | 0.05% | Nie | |
3 | Puławska Beata Aneta | 31 | Olsztyn | 26 | 0.17% | Nie | |
4 | Sobiela Artur | 28 | Olsztyn | 10 | 0.07% | Nie | |
5 | Kulpa Michał | 18 | Olsztyn | 22 | 0.14% | Nie | |
6 | Borkowski Sławomir | 55 | Olsztyn | 6 | 0.04% | Nie | |
7 | Czarnecki Łukasz | 29 | Olsztyn | 6 | 0.04% | Nie | |
8 | Kroczek Wojciech | 29 | Olsztyn | 9 | 0.06% | Nie | |
Votes for list | 124 | 0.82% |
List no. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OLSZTYŃSKA ALTERNATYWA MŁODYCH - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Muziński Piotr Adrian | 21 | Olsztyn | 168 | 1.11% | Nie | |
2 | Brzozowiec Dawid | 21 | Olsztyn | 37 | 0.24% | Nie | |
3 | Ciupiński Daniel Leonard | 23 | Olsztyn | 83 | 0.55% | Nie | |
4 | Świokło Paweł Dariusz | 24 | Olsztyn | 20 | 0.13% | Nie | |
5 | Czaplicki Kamil | 20 | Olsztyn | 48 | 0.32% | Nie | |
Votes for list | 356 | 2.35% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |