Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
1 | Rada Powiatu Chodzieskiego | 16033 | 7 | 4 | 51 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
16033 | 6963 | 6958 | 43.40% | 6315 | 90.76% |
Units constituting the constituency |
m. Chodzież |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Miejskie Przedszkole nr 3, ul. Prusa 14, Chodzież | General | No | Akacjowa, Błotna, Brzozowa, Dąbrowskiej, Drzymały, Jodłowa, Kruczkowskiego, Ksyckiego, Miodowa, Nałkowskiej, Notecka, Ofiar Gór Morzewskich, Okrzei, Sosnowa, Struga, Świerkowa, Wiejska, Wiosny Ludów | 2426 | 1005 | 41,34% | 1003 | 932 | 92,92% | |
2 | Miejskie Gimnazjum, ul. Paderewskiego 13, Chodzież | General | Yes | Hallera, Korfantego, Kwiatowa, Ludowa, Małachowskiego, Mostowa, Paderewskiego, Piłsudskiego, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Prusa, Rolna, Wiśniowa, Witosa | 2014 | 966 | 47,96% | 966 | 854 | 88,41% | |
3 | Świetlica Miejskiego Przedszkola Nr 5, ul. Reymonta 25, Chodzież | General | No | Asnyka, Drewsa, Fredry, Józefiaka, Kusocińskiego, Łazienki Chodzieskie, Reymonta, Skłodowskiej, Słoneczna, Szenwalda, Zwycięstwa | 2116 | 1037 | 49,01% | 1037 | 965 | 93,06% | |
4 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Wyszyńskiego 2, Chodzież | General | No | Czechowskiego, Dworcowa, Fabryczna, Klonowa, Kościelna, Kościuszki, Krasińskiego, Łąkowa, , Malepszego, Matejki, Mickiewicza, Nowa, Park ks. dra Janusza Ostrowskiego, Składowa, Wierzbowa, Wyszyńskiego | 2133 | 877 | 41,12% | 877 | 797 | 90,88% | |
5 | Liceum Ogólnokształcące, ul. Żeromskiego 11, Chodzież | General | Yes | Boczna, Bosa, Daszyńskiego, Garncarska, Gołębia, Górna, Jagiellońska, Kilińskiego, Kozia, Mała, Marcinkowskiego, Plac Kopernika, Słowackiego, Ślusarska, Zielona, Żeromskiego, | 2012 | 797 | 39,61% | 797 | 707 | 88,71% | |
6 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Staszica 19, Chodzież | General | No | Buczkowska, Budzyńska, Buszczaka, Harcerska, Konopnickiej, Krótka, Marona, Młyńska, Piekary, Raczkowskiego, Rynek, Rzeźnicka, Sienkiewicza, Staszica, Świętokrzyska, Topolowa, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zdrojowa | 1986 | 800 | 40,28% | 800 | 712 | 89,00% | |
7 | Chodzieski Dom Kultury, ul. Strzelecka 15, Chodzież | General | No | Chopina, Gajowa, Jagiełły, Łukasiewicza, Moniuszki, Parkowa, Sadowa, Strzelecka, Szymanowskiego, Traugutta, Ujska, Wyspiańskiego | 1197 | 522 | 43,61% | 522 | 485 | 92,91% | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kochanowskiego 1, Chodzież | General | Yes | 3 maja, Andersa, Armii Poznań, Bema, Broniewskiego, Buczka, Gałczyńskiego, Gościnna, Karczewnik, Kasprzaka, Kochanowskiego, Leśna, Makuszyńskiego, Norwida, Obrońców Westerplatte, Ogrodowa, Okulickiego, Orzeszkowej, Osiedle Leśne, Osiedle Piaski, Osiedle Widok, Plater, Podgórna, Przerwy Tetmajera, Siejaka, Sikorskiego, Staffa, Tuwima, Waryńskiego, Wróblewskiego | 2027 | 892 | 43,86% | 889 | 808 | 90,89% | |
9 | Dom Pomocy Społecznej, ul.Ujska 47, Chodzież | Social help centre | Yes | Ujska 47 | 95 | 49 | 51,58% | 49 | 38 | 77,55% | |
10 | Szpital Powiatowy, ul. Żeromskiego 29, Chodzież | Hospital | Yes | Żeromskiego 29 | 13 | 5 | 38,46% | 5 | 5 | 100,00% | |
11 | Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy, ul.Strzelecka 32, Chodzież | Hospital | Yes | Strzelecka 32 | 14 | 13 | 92,86% | 13 | 12 | 92,31% | |
Totalling | 16033 | 6963 | 43,40% | 6958 | 6315 | 90,76% |
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Grabowska Eleonora Maria | 50 | Chodzież | 193 | 3.06% | Nie | |
2 | Skawiński Andrzej | 53 | Chodzież | 460 | 7.28% | Tak | |
3 | Kłos Czesław Kazimierz | 66 | Chodzież | 418 | 6.62% | Tak | |
4 | Jerynkicz Ryszard Jan | 62 | Chodzież | 64 | 1.01% | Nie | |
5 | Pigan Władysław | 69 | Chodzież | 65 | 1.03% | Nie | |
6 | Dobosz Helena Magdalena | 43 | Chodzież | 44 | 0.70% | Nie | |
7 | Kozioł Michał Zbigniew | 31 | Chodzież | 157 | 2.49% | Nie | |
8 | Wołoszyn Paweł Seweryn | 32 | Chodzież | 99 | 1.57% | Nie | |
9 | Michalski Jerzy Andrzej | 59 | Chodzież | 50 | 0.79% | Nie | |
10 | Kotowicz Marcin | 25 | Chodzież | 78 | 1.24% | Nie | |
11 | Lendzion-Palińska Irena Elżbieta | 55 | Chodzież | 28 | 0.44% | Nie | |
12 | Dudziak Damian Jan | 19 | Chodzież | 14 | 0.22% | Nie | |
13 | Urbaniak Stefan | 64 | Chodzież | 62 | 0.98% | Nie | |
14 | Zimniak Zygmunt | 69 | Chodzież | 107 | 1.69% | Nie | |
Votes for list | 1 839 | 29.12% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Juraszek Mirosław | 54 | Chodzież | 554 | 8.77% | Tak | |
2 | Straczycki Waldemar | 51 | Chodzież | 228 | 3.61% | Nie | |
3 | Pietruszka Roman Paweł | 40 | Chodzież | 134 | 2.12% | Nie | |
4 | Kostrzewa-Lewińska Iwona Anna | 51 | Chodzież | 310 | 4.91% | Tak | |
5 | Węgrzyn Jan | 54 | Chodzież | 94 | 1.49% | Nie | |
6 | Witkowski Piotr | 40 | Chodzież | 399 | 6.32% | Tak | |
7 | Nowak Remigiusz Jan | 56 | Chodzież | 171 | 2.71% | Nie | |
8 | Stefańczyk Jan Władysław | 58 | Chodzież | 48 | 0.76% | Nie | |
9 | Nowicka Grażyna Joanna | 54 | Chodzież | 102 | 1.62% | Nie | |
10 | Ganske Mariusz Wojciech | 36 | Chodzież | 86 | 1.36% | Nie | |
11 | Nowak Paweł | 36 | Chodzież | 52 | 0.82% | Nie | |
12 | Słowiński Czesław Marian | 81 | Chodzież | 61 | 0.97% | Nie | |
13 | Bartkowiak Tomasz Rafał | 42 | Chodzież | 73 | 1.16% | Nie | |
14 | Geisler Arkadiusz | 40 | Chodzież | 139 | 2.20% | Nie | |
Votes for list | 2 451 | 38.81% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Dzido Bogusław | 64 | Chodzież | 301 | 4.77% | Nie | |
2 | Nejman Dorota Maria | 45 | Chodzież | 40 | 0.63% | Nie | |
3 | Koczorowski Ireneusz | 69 | Chodzież | 21 | 0.33% | Nie | |
4 | Hałas Halina | 64 | Chodzież | 69 | 1.09% | Nie | |
5 | Bentkowski Mirosław Paweł | 22 | Chodzież | 18 | 0.29% | Nie | |
6 | Grzegorzewska Elżbieta | 47 | Milcz | 9 | 0.14% | Nie | |
7 | Kaczmarek Janina Zofia | 60 | Chodzież | 29 | 0.46% | Nie | |
8 | Kwiatkowska Barbara | 60 | Chodzież | 17 | 0.27% | Nie | |
9 | Kolebok Jerzy | 75 | Chodzież | 24 | 0.38% | Nie | |
Votes for list | 528 | 8.36% |
List no. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Zydorczak Henryk Antoni | 72 | Chodzież | 203 | 3.21% | Tak | |
2 | Margowska Gabriela Maria | 59 | Chodzież | 170 | 2.69% | Nie | |
3 | Bogdan Eugeniusz | 65 | Oleśnica | 230 | 3.64% | Tak | |
4 | Żurawski Piotr | 55 | Chodzież | 85 | 1.35% | Nie | |
5 | Kaczmarek Elżbieta | 59 | Chodzież | 73 | 1.16% | Nie | |
6 | Behrendt Zbigniew Waldemar | 62 | Margonin | 18 | 0.29% | Nie | |
7 | Frąckowiak Helena Krystyna | 64 | Chodzież | 44 | 0.70% | Nie | |
8 | Jankowski Piotr | 32 | Chodzież | 180 | 2.85% | Nie | |
9 | Marciniak Dorota Maria | 63 | Chodzież | 118 | 1.87% | Nie | |
10 | Nowak Maciej Waldemar | 35 | Chodzież | 76 | 1.20% | Nie | |
11 | Skibiński Andrzej Stanisław | 59 | Chodzież | 128 | 2.03% | Nie | |
12 | Rusek Sławomir | 45 | Chodzież | 76 | 1.20% | Nie | |
13 | Olejniczak Mucha Grażyna | 57 | Chodzież | 63 | 1.00% | Nie | |
14 | Hermaszczuk Adam | 33 | Chodzież | 33 | 0.52% | Nie | |
Votes for list | 1 497 | 23.71% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |