Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
4 | Rada Powiatu Kaliskiego | 14958 | 5 | 6 | 57 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
14959 | 7534 | 7534 | 50.36% | 6879 | 91.31% |
Units constituting the constituency |
gm. Blizanów |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Szkoła Podstawowa, Blizanów Drugi 56 | General | Yes | Sołectwa:Blizanów, Godziątków, Skrajnia Blizanowska, Blizanów Drugi, Blizanówek | 995 | 411 | 41,31% | 411 | 379 | 92,21% | |
2 | Stowarzyszenie "Mała Szkoła" na Rzecz Ekorozwoju, Lipe 20 | General | No | Sołectwa: Lipe, Lipe Trzecie, Dębniałki, Jarantów, Jarantów-Kolonia, Piskory | 922 | 315 | 34,16% | 315 | 267 | 84,76% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Rychnów 16 | General | No | Sołectwa: Bogucice, Romanki, Rychnów, Rychnów-Kolonia, Skrajnia, Wyganki, Żerniki | 905 | 436 | 48,18% | 436 | 386 | 88,53% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Jastrzębniki 51 | General | Yes | Sołectwa: Jastrzębniki, Kurza, | 463 | 172 | 37,15% | 172 | 154 | 89,53% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Piotrów 65 | General | Yes | Sołectwa: Poklęków, Szadek od Nr 1 do Nr 18, Szadek od Nr 19 do Nr 59, Zagorzyn, Czajków, Pawłówek, Piotrów, Żegocin, Pamięcin, Dojutrów, | 1861 | 966 | 51,91% | 966 | 920 | 95,24% | |
6 | Budynek poszkolny, Pruszków 12 | General | No | Sołectwa: Pruszków, Warszówka, Dębniałki Kaliskie | 866 | 371 | 42,84% | 371 | 341 | 91,91% | |
7 | Szkoła Podstawowa, Janków Pierwszy 78 | General | No | Sołectwa: Janków Pierwszy, Grodzisk, Łaszków, Janków Drugi, Janków Trzeci, Biskupice, | 1077 | 413 | 38,35% | 413 | 362 | 87,65% | |
8 | Szkoła Filialna, Brudzew 11 | General | No | Sołectwa: Brudzew, Korab, Rosocha | 508 | 262 | 51,57% | 262 | 231 | 88,17% | |
Totalling | 7597 | 3346 | 44,04% | 3346 | 3040 | 90,85% |
gm. Żelazków |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Zespół Szkół, Żelazków | General | Yes | Żelazków, Zborów, Czartki | 1223 | 718 | 58,71% | 718 | 660 | 91,92% | |
2 | Zespół Szkół, Russów | General | Yes | Anielin, Russów, Tykadłów, Helenów, Złotniki Małe | 1117 | 669 | 59,89% | 669 | 624 | 93,27% | |
3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Kokanin | General | No | Kokanin, Kolonia Kokanin, Borków Nowy | 1006 | 529 | 52,58% | 529 | 495 | 93,57% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Biernatki | General | No | Florentyna, Ilno | 480 | 303 | 63,12% | 303 | 284 | 93,73% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Goliszew | General | No | Goliszew, Garzew, Janków, Złotniki Wielkie | 1013 | 560 | 55,28% | 560 | 504 | 90,00% | |
6 | Sala OSP, Pólko | General | No | Kolonia Skarszewek, Pólko, Wojciechówka, Szosa Turecka | 1044 | 601 | 57,57% | 601 | 546 | 90,85% | |
7 | Szkoła Podstawowa, Skarszew | General | No | Borków Stary, Skarszewek, Skarszew | 973 | 531 | 54,57% | 531 | 501 | 94,35% | |
8 | Zespół Szkół, Dębe | General | No | Dębe | 506 | 277 | 54,74% | 277 | 225 | 81,23% | |
Totalling | 7362 | 4188 | 56,89% | 4188 | 3839 | 91,67% |
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Jakubowski Sylwiusz Adam | 50 | Kolonia Skarszewek | 479 | 6.96% | Tak | |
2 | Pospiech Bogumił | 59 | Lipe | 235 | 3.42% | Nie | |
3 | Kawecki Bogumił Kazimierz | 67 | Korab | 179 | 2.60% | Nie | |
4 | Ginalski Marek | 52 | Skarszew | 127 | 1.85% | Nie | |
5 | Rębowiecki Antoni | 64 | Dębe | 75 | 1.09% | Nie | |
6 | Szczepińska Agnieszka Maria | 50 | Blizanówek | 94 | 1.37% | Nie | |
7 | Cieślak Jerzy Marian | 57 | Skrajnia | 23 | 0.33% | Nie | |
8 | Ludwiczak Jacek Tadeusz | 47 | Kokanin | 13 | 0.19% | Nie | |
9 | Jamrozik Zygmunt | 57 | Poklęków | 51 | 0.74% | Nie | |
Votes for list | 1 276 | 18.55% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Barański Bogdan Michał | 56 | Florentyna | 317 | 4.61% | Tak | |
2 | Kuczma Florian | 63 | Kurza | 154 | 2.24% | Nie | |
3 | Biesiada Sylwester | 48 | Janków Drugi | 171 | 2.49% | Nie | |
4 | Wąsiewicz Marek Sławomir | 35 | Bogucice | 86 | 1.25% | Nie | |
5 | Nowak Dorota Maria | 49 | Russów | 75 | 1.09% | Nie | |
6 | Żłobińska-Majewska Kinga Małgorzata | 39 | Szadek | 159 | 2.31% | Nie | |
7 | Muszyńska Iwona Dorota | 51 | Skarszew | 96 | 1.40% | Nie | |
8 | Kubiak Violetta | 42 | Jarantów-Kolonia | 51 | 0.74% | Nie | |
9 | Pasternak Zbigniew Stanisław | 60 | Szosa Turecka | 66 | 0.96% | Nie | |
10 | Dumańska Agnieszka | 39 | Góry Złotnickie | 193 | 2.81% | Nie | |
Votes for list | 1 368 | 19.89% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Łuczak Alicja | 49 | Żelazków | 309 | 4.49% | Tak | |
2 | Matczak Robert Włodzimierz | 39 | Rychnów-Kolonia | 140 | 2.04% | Nie | |
3 | Niklas Stanisław Zenon | 46 | Żegocin | 92 | 1.34% | Nie | |
4 | Przygodzki Sławomir Józef | 46 | Goliszew | 175 | 2.54% | Nie | |
5 | Walaszczyk Katarzyna | 30 | Złotniki Wielkie | 26 | 0.38% | Nie | |
6 | Siuda Paweł Przemysław | 29 | Żerniki | 283 | 4.11% | Nie | |
7 | Kaczor Dariusz | 34 | Brudzew | 18 | 0.26% | Nie | |
8 | Frankowska Karolina Anna | 32 | Kolonia Skarszewek | 17 | 0.25% | Nie | |
9 | Rezler Ewa | 25 | Warszówka | 22 | 0.32% | Nie | |
10 | Zemła Bogusław Kazimierz | 23 | Czajków | 8 | 0.12% | Nie | |
Votes for list | 1 090 | 15.85% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Rychlik Jakub Marcin | 29 | Kokanin | 412 | 5.99% | Nie | |
2 | Nowak Janusz | 43 | Żegocin | 450 | 6.54% | Tak | |
3 | Chabierski Stanisław Kazimierz | 67 | Florentyna | 168 | 2.44% | Nie | |
4 | Wojtysiak Marian | 57 | Czajków | 70 | 1.02% | Nie | |
5 | Krytowska Kamila | 60 | Skarszew | 92 | 1.34% | Nie | |
6 | Gabrysiak Piotr | 33 | Dębniałki | 32 | 0.47% | Nie | |
7 | Szwajkowski Przemysław Krzysztof | 29 | Borków Stary | 188 | 2.73% | Nie | |
8 | Szkiełka Zofia | 49 | Blizanów Drugi | 92 | 1.34% | Nie | |
9 | Nowak Adam Zygmunt | 55 | Janków | 39 | 0.57% | Nie | |
10 | Szmajdziński Piotr Jacek | 44 | Warszówka | 60 | 0.87% | Nie | |
Votes for list | 1 603 | 23.30% |
List no. 15 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA POWIATU - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Urbaniak Stanisław | 71 | Piotrów | 295 | 4.29% | Nie | |
2 | Gąsior Stanisław Andrzej | 38 | Ilno | 411 | 5.97% | Tak | |
3 | Wower Radosław Sebastian | 29 | Zagorzyn | 166 | 2.41% | Nie | |
4 | Kłodziński Mariusz Przemysław | 33 | Tykadłów | 93 | 1.35% | Nie | |
5 | Wróblewska Paulina | 29 | Rychnów | 27 | 0.39% | Nie | |
6 | Laksander Maria Ewa | 51 | Pólko | 32 | 0.47% | Nie | |
7 | Olszyna Stanisław | 39 | Żerniki | 50 | 0.73% | Nie | |
8 | Woźniak Dariusz Stanisław | 50 | Kokanin | 34 | 0.49% | Nie | |
9 | Obecny Stanisław | 58 | Brudzew | 42 | 0.61% | Nie | |
10 | Pokojowy Paweł | 41 | Goliszew | 68 | 0.99% | Nie | |
Votes for list | 1 218 | 17.71% |
List no. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MŁODZI DLA POWIATU" - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Wałęsiak Małgorzata Maria | 34 | Janków | 138 | 2.01% | Nie | |
2 | Kowalczyk Edyta Anna | 21 | Pawłówek | 45 | 0.65% | Nie | |
3 | Machanek Ewa Agnieszka | 38 | Goliszew | 25 | 0.36% | Nie | |
4 | Rybczyńska Magdalena Agnieszka | 23 | Pólko | 28 | 0.41% | Nie | |
5 | Smoliga Barbara Alicja | 28 | Tykadłów | 20 | 0.29% | Nie | |
6 | Bakalarek Małgorzata Anna | 18 | Brudzew | 5 | 0.07% | Nie | |
7 | Słodkowska Margarita | 22 | Bogucice | 26 | 0.38% | Nie | |
8 | Michalak Damian Waldemar | 29 | Szkurłaty | 37 | 0.54% | Nie | |
Votes for list | 324 | 4.71% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |