General information | |||||
Name | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAKOSŁAW | ||||
Abbreviation | KWW GMINY PAKOSŁAW | ||||
Signature | DLS-7503-131/10 | ||||
Address | ul. Lipowa 2, 63-920 Pakosław | ||||
Status | Zarejestrowany | ||||
List indication | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAKOSŁAW | ||||
Candidates total | 13 | ||||
Youngest candidate | 21 | ||||
Oldest candidate | 51 | ||||
Average age of candidate | 35 | ||||
Number of women / men | 8 / 5 | ||||
Percent of women / men | 62% / 38% |
List no. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAKOSŁAW [Okręg nr 1] - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address |
1 | Gorszka Katarzyna | 40 | Chojno |
2 | Pawlak Janusz Antoni | 51 | Chojno |
3 | Majerowicz Kamila Maria | 38 | Chojno |
List no. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAKOSŁAW [Okręg nr 4] - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address |
1 | Łakomy Małgorzata Zofia | 43 | Pomocno |
2 | Wojtyczka Martyna Wiktoria | 25 | Pomocno |
3 | Sierpowski Paweł Piotr | 21 | Zaorle |
List no. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAKOSŁAW [Okręg nr 5] - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address |
1 | Kusztelak Zofia | 38 | Ostrobudki |
List no. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAKOSŁAW [Okręg nr 6] - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address |
1 | Stelmach Piotr | 32 | Pakosław |
2 | Maćkowiak Mariusz | 35 | Pakosław |
3 | Wlekliński Marcin | 34 | Pakosław |
List no. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAKOSŁAW [Okręg nr 7] - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address |
1 | Kasperska Marzena | 38 | Białykał |
2 | Plewa Iwona | 28 | Sowy |
List no. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAKOSŁAW [Okręg nr 8] - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address |
1 | Przewoźna Anna | 29 | Sworowo |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |