Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
2 | Rada Powiatu w Koszalinie | 14569 | 5 | 5 | 37 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
14571 | 7575 | 7569 | 51.95% | 6830 | 90.24% |
Units constituting the constituency |
gm. Biesiekierz |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Centrum Zdrowia i Opieki Społecznej, Biesiekierz 13, Biesiekierz | General | Yes | Biesiekierz, Kotłowo, Kraśnik Koszaliński, Laski Koszalińskie, Nosowo, Parnowo, Parnówko, Rutkowo, Warnino, | 2043 | 1132 | 55,41% | 1132 | 1016 | 89,75% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Stare Bielice 61, Stare Bielice | General | Yes | Cieszyn, Gniazdowo, Nowe Bielice, Stare Bielice, Starki, Tatów, Witolubie, | 2008 | 970 | 48,16% | 967 | 888 | 91,83% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Świemino 19, Świemino | General | Yes | Parsowo, Świemino, Świeminko, | 391 | 200 | 51,15% | 200 | 169 | 84,50% | |
4 | Dom Pomocy Społecznej , Parsowo 25, | Social help centre | Yes | Parsowo 25, | 42 | 31 | 73,81% | 31 | 29 | 93,55% | |
Totalling | 4484 | 2333 | 51,96% | 2330 | 2102 | 90,21% |
gm. Manowo |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Sala posiedzeń Urzędu Gminy, Manowo 40,Manowo | General | Yes | Cewlino, Dęborogi, Kopanica, Kostrzewa, Manowo, Policko, Wyszebórz, Zacisze | 1319 | 720 | 54,59% | 720 | 674 | 93,61% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Rosnowo 34,Rosnowo | General | No | Jagielno, Lisowo, Rosnowo | 1505 | 716 | 47,57% | 716 | 646 | 90,22% | |
3 | Przedszkole Gminne, Bonin 9, Bonin | General | No | Bonin | 964 | 502 | 51,97% | 501 | 451 | 90,02% | |
4 | Gminny Ośrodek Kultury, Wyszewo 18, Wyszewo | General | Yes | Kliszno, Poniki, Wiewiórowo, Wyszewo | 444 | 198 | 44,59% | 198 | 181 | 91,41% | |
5 | Klub Wiejski, ul. Kretomińska 8, Kretomino | General | No | Kretomino | 708 | 374 | 52,82% | 374 | 337 | 90,11% | |
6 | Klub Wiejski, Grzybnica 17a, Grzybnica | General | Yes | Gajewo, Grąpa, Grzybnica, Grzybniczka, Kopanino, Mostowo | 214 | 110 | 51,40% | 110 | 95 | 86,36% | |
Totalling | 5154 | 2620 | 50,81% | 2619 | 2384 | 91,03% |
gm. Świeszyno |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Gimnazjum, Świeszyno 6, Świeszyno | General | No | Sołectwo Świeszyno miejscowości: Bagno, Biała Kępa, Brzeźniki, Chałupy, Chłopska Kępa, Kępa Świeszyńska, Krokowo, Olszak, Świeszyno, Włoki, Sołectwo Mierzym miejscowości: Mierzym | 1354 | 757 | 55,76% | 755 | 685 | 90,73% | |
2 | Świetlica wiejska, Niedalino 11A, Niedalino | General | No | Sołectwo Niedalino miejscowości: Bardzlino, Czacz, Golica, Niedalino, Węgorki, Wiązogóra | 649 | 320 | 49,31% | 320 | 284 | 88,75% | |
3 | Szkoła Podstawowa,Zegrze Pomorskie 32A, Zegrze Pomorskie | General | No | Sołectwo Zegrze Pomorskie miejscowości: Czaple, Kurozwęcz, Sieranie, Zegrzyn, Zegrze Pomorskie | 618 | 322 | 52,10% | 322 | 275 | 85,40% | |
4 | Świetlica wiejska, Dunowo 16, Dunowo | General | No | Sołectwo Dunowo miejscowości: Dunowo, Giezkowo, Jarzyce, Kłokęcin | 574 | 274 | 47,74% | 274 | 229 | 83,58% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Konikowo 47, Konikowo | General | No | Sołectwo Konikowo miejscowości: Czersk Koszaliński, Konikowo | 776 | 358 | 46,13% | 358 | 337 | 94,13% | |
6 | Świetlica wiejska, Niekłonice 26A, Niekłonice | General | No | Sołectwo Niekłonice miejscowości: Niekłonice | 520 | 326 | 62,69% | 326 | 297 | 91,10% | |
7 | Świetlica wiejska, Strzekęcino 27, Strzekęcino | General | Yes | Sołectwo Strzekęcino miejscowości: Strzekęcino | 442 | 265 | 59,95% | 265 | 237 | 89,43% | |
Totalling | 4933 | 2622 | 53,11% | 2620 | 2344 | 89,47% |
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Awstric Alla Anita | 69 | Świeszyno | 475 | 6.95% | Tak | |
2 | Kuczyński Wacław | 63 | Parnowo | 153 | 2.24% | Nie | |
3 | Hałuszka Bogdan | 66 | Biesiekierz | 191 | 2.80% | Nie | |
4 | Bielacki Edward | 77 | Świeszyno | 68 | 1.00% | Nie | |
5 | Liczycki Zbigniew Krzysztof | 46 | Wyszewo | 47 | 0.69% | Nie | |
Votes for list | 934 | 13.67% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Leśniewicz Andrzej Leszek | 54 | Kraśnik Koszaliński | 986 | 14.44% | Tak | |
2 | Oleszko Józef Piotr | 56 | Świeszyno | 262 | 3.84% | Tak | |
3 | Jankowski Jan Józef | 60 | Bonin | 68 | 1.00% | Nie | |
4 | Dziurla Ewa | 54 | Strzekęcino | 108 | 1.58% | Nie | |
5 | Smagieł Sławomir | 32 | Biesiekierz | 97 | 1.42% | Nie | |
6 | Woźniak Adam Krzysztof | 50 | Kretomino | 43 | 0.63% | Nie | |
7 | Ćwikliński Andrzej Paweł | 44 | Rosnowo | 204 | 2.99% | Nie | |
8 | Trojanowski Zbigniew | 49 | Wyszebórz | 104 | 1.52% | Nie | |
9 | Hermanowicz Marian Stanisław | 63 | Nowe Bielice | 118 | 1.73% | Nie | |
10 | Miąsek Tadeusz | 68 | Zegrze Pomorskie | 224 | 3.28% | Nie | |
Votes for list | 2 214 | 32.42% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kuriata Henryk | 55 | Strzekęcino | 772 | 11.30% | Tak | |
2 | Grobelny Józef Henryk | 57 | Bonin | 215 | 3.15% | Nie | |
3 | Wegner Natalia Sława | 39 | Parnowo | 181 | 2.65% | Nie | |
4 | Lipski Jan Józef | 50 | Manowo | 216 | 3.16% | Nie | |
5 | Miziołek Mariusz Ryszard | 27 | Manowo | 101 | 1.48% | Nie | |
6 | Oczkowski Jerzy Adam | 56 | Biesiekierz | 96 | 1.41% | Nie | |
7 | Szczypior Gerard | 60 | Biesiekierz | 69 | 1.01% | Nie | |
Votes for list | 1 650 | 24.16% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Sobczyński Stanisław | 42 | Stare Bielice | 257 | 3.76% | Nie | |
2 | Trojanowska Teresa Leokadia | 48 | Wyszebórz | 137 | 2.01% | Nie | |
3 | Myszkier Jan | 70 | Dęborogi | 38 | 0.56% | Nie | |
4 | Kałużna Anna Weronika | 34 | Parnowo | 42 | 0.61% | Nie | |
5 | Burkiet Teresa | 61 | Rosnowo | 30 | 0.44% | Nie | |
6 | Kuźnicka Małgorzata | 47 | Rosnowo | 65 | 0.95% | Nie | |
Votes for list | 569 | 8.33% |
List no. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address , content of the declaration of Vetting *) | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Oleksy Irena Teresa | 53 | Wyszewo | 396 | 5.80% | Tak | |
2 | Klim Franciszek Leon | 54 | Cewlino , złożył następujące oświadczenie: byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) | 216 | 3.16% | Nie | |
3 | Wasilewska Bogumiła Maria | 64 | Bonin | 98 | 1.43% | Nie | |
4 | Kozłowska Zofia Jolanta | 48 | Bonin | 210 | 3.07% | Nie | |
5 | Gmerek Maciej Stanisław | 48 | Chłopska Kępa | 129 | 1.89% | Nie | |
6 | Zalewski Jan | 62 | Czacz , złożył następujące oświadczenie: pracowałem i pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) | 93 | 1.36% | Nie | |
7 | Sadłowski Zygmunt | 61 | Biesiekierz | 45 | 0.66% | Nie | |
8 | Płaza Marek Leszek | 55 | Nowe Bielice , złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) | 83 | 1.22% | Nie | |
9 | Szymański Remigiusz | 40 | Konikowo | 193 | 2.83% | Nie | |
Votes for list | 1 463 | 21.42% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |