| Precinct type | Quantity | Location accessible for the handicapped |
| General | 629 | 174 |
| Hospital | 21 | 9 |
| Penal institution | 1 | 0 |
| Detention centre | 4 | 0 |
| Social help centre | 9 | 5 |
| Teryt | County | Quantity | |
| precincts | electors | ||
| 080100 | gorzowski | 52 | 53 138 |
| 080200 | krośnieński | 48 | 45 774 |
| 080300 | międzyrzecki | 49 | 47 238 |
| 080400 | nowosolski | 49 | 69 877 |
| 080500 | słubicki | 30 | 37 204 |
| 080600 | strzelecko-drezdenecki | 36 | 40 448 |
| 080700 | sulęciński | 32 | 28 485 |
| 080800 | świebodziński | 34 | 44 676 |
| 080900 | zielonogórski | 58 | 72 807 |
| 081000 | żagański | 54 | 66 487 |
| 081100 | żarski | 62 | 79 771 |
| 081200 | wschowski | 31 | 30 857 |
| Teryt | City holding county rights | Number | |
| precincts | electors | ||
| 086101 | m. Gorzów Wielkopolski | 68 | 100 050 |
| 086201 | m. Zielona Góra | 61 | 93 356 |

