| Typ obwodu | Liczba | Przystosowany dla niepełnosprawnych |
| Powszechny | 51 | 18 |
| Szpital | 1 | 0 |
| Zakład pomocy społecznej | 1 | 0 |
| Teryt | Gmina | Liczba | |
| obwodów | wyborców | ||
| 040802 | gm. Bobrowniki | 3 | 2 409 |
| 040803 | gm. Chrostkowo | 3 | 2 419 |
| 040804 | gm. Dobrzyń nad Wisłą | 8 | 6 449 |
| 040805 | gm. Kikół | 5 | 5 689 |
| 040806 | gm. Lipno | 8 | 8 993 |
| 040801 | m. Lipno | 10 | 11 804 |
| 040807 | gm. Skępe | 6 | 6 063 |
| 040808 | gm. Tłuchowo | 4 | 3 629 |
| 040809 | gm. Wielgie | 6 | 5 209 |

