Self-government elections |
---|
Search |
Geography and Results |
Electoral bodies |
Committees |
Communications |
Video transmissions |
Datasheets |
Attendance |
Documents |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Rokaszewicz Rafael Ryszard | 37 | Głogów | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
1560 | 23.31% | 2060 | 75,73% | Tak |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Miasto Głogów | 1560 | 23.31% | 2060 | 75.73% | ||
4 | Gimnazjum Nr 4, ul. Niedziałkowskiego 10, Głogów | 154 | 29.45% | 193 | 79.79% | |
5 | Przedszkole Publiczne Nr 7, ul. Moniuszki 4A, Głogów | 179 | 23.93% | 215 | 83.26% | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Daszyńskiego 11, Głogów | 177 | 25.21% | 236 | 75.00% | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Daszyńskiego 11, Głogów | 103 | 21.46% | 142 | 72.54% | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Al. Wolności 74, Głogów | 136 | 16.89% | 224 | 60.71% | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Aleja Wolności 74, Głogów | 129 | 18.89% | 177 | 72.88% | |
26 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Jedności Robotniczej 10, Głogów | 117 | 24.17% | 161 | 72.67% | |
27 | Gimnazjum Nr 1, ul. Sikorskiego 11, Głogów | 118 | 24.58% | 136 | 86.76% | |
28 | Zespół Szkół Zawodowych, Pl. Jana z Głogowa 7, Głogów | 179 | 22.04% | 254 | 70.47% | |
29 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Piotra Skargi 5, Głogów | 268 | 27.57% | 322 | 83.23% | |
36 | Zakład Karny, ul. Lipowa 21, Głogów | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Gren Genowefa | 64 | Głogów | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
93 | 1.39% | 2060 | 4,51% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Miasto Głogów | 93 | 1.39% | 2060 | 4.51% | ||
4 | Gimnazjum Nr 4, ul. Niedziałkowskiego 10, Głogów | 9 | 1.72% | 193 | 4.66% | |
5 | Przedszkole Publiczne Nr 7, ul. Moniuszki 4A, Głogów | 7 | 0.94% | 215 | 3.26% | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Daszyńskiego 11, Głogów | 8 | 1.14% | 236 | 3.39% | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Daszyńskiego 11, Głogów | 6 | 1.25% | 142 | 4.23% | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Al. Wolności 74, Głogów | 18 | 2.24% | 224 | 8.04% | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Aleja Wolności 74, Głogów | 4 | 0.59% | 177 | 2.26% | |
26 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Jedności Robotniczej 10, Głogów | 7 | 1.45% | 161 | 4.35% | |
27 | Gimnazjum Nr 1, ul. Sikorskiego 11, Głogów | 2 | 0.42% | 136 | 1.47% | |
28 | Zespół Szkół Zawodowych, Pl. Jana z Głogowa 7, Głogów | 26 | 3.20% | 254 | 10.24% | |
29 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Piotra Skargi 5, Głogów | 6 | 0.62% | 322 | 1.86% | |
36 | Zakład Karny, ul. Lipowa 21, Głogów | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Borecki Wojciech Stanisław | 35 | Głogów | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
172 | 2.57% | 2060 | 8,35% | Tak |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Miasto Głogów | 172 | 2.57% | 2060 | 8.35% | ||
4 | Gimnazjum Nr 4, ul. Niedziałkowskiego 10, Głogów | 20 | 3.82% | 193 | 10.36% | |
5 | Przedszkole Publiczne Nr 7, ul. Moniuszki 4A, Głogów | 18 | 2.41% | 215 | 8.37% | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Daszyńskiego 11, Głogów | 10 | 1.42% | 236 | 4.24% | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Daszyńskiego 11, Głogów | 14 | 2.92% | 142 | 9.86% | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Al. Wolności 74, Głogów | 20 | 2.48% | 224 | 8.93% | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Aleja Wolności 74, Głogów | 24 | 3.51% | 177 | 13.56% | |
26 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Jedności Robotniczej 10, Głogów | 15 | 3.10% | 161 | 9.32% | |
27 | Gimnazjum Nr 1, ul. Sikorskiego 11, Głogów | 7 | 1.46% | 136 | 5.15% | |
28 | Zespół Szkół Zawodowych, Pl. Jana z Głogowa 7, Głogów | 21 | 2.59% | 254 | 8.27% | |
29 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Piotra Skargi 5, Głogów | 23 | 2.37% | 322 | 7.14% | |
36 | Zakład Karny, ul. Lipowa 21, Głogów | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Dzieło Edmund Jan | 66 | Głogów | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
58 | 0.87% | 2060 | 2,82% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Miasto Głogów | 58 | 0.87% | 2060 | 2.82% | ||
4 | Gimnazjum Nr 4, ul. Niedziałkowskiego 10, Głogów | 4 | 0.76% | 193 | 2.07% | |
5 | Przedszkole Publiczne Nr 7, ul. Moniuszki 4A, Głogów | 4 | 0.53% | 215 | 1.86% | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Daszyńskiego 11, Głogów | 3 | 0.43% | 236 | 1.27% | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Daszyńskiego 11, Głogów | 3 | 0.63% | 142 | 2.11% | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Al. Wolności 74, Głogów | 28 | 3.48% | 224 | 12.50% | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Aleja Wolności 74, Głogów | 8 | 1.17% | 177 | 4.52% | |
26 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Jedności Robotniczej 10, Głogów | 3 | 0.62% | 161 | 1.86% | |
27 | Gimnazjum Nr 1, ul. Sikorskiego 11, Głogów | 2 | 0.42% | 136 | 1.47% | |
28 | Zespół Szkół Zawodowych, Pl. Jana z Głogowa 7, Głogów | 1 | 0.12% | 254 | 0.39% | |
29 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Piotra Skargi 5, Głogów | 2 | 0.21% | 322 | 0.62% | |
36 | Zakład Karny, ul. Lipowa 21, Głogów | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Nowak Włodzimierz Jerzy | 51 | Głogów | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
74 | 1.11% | 2060 | 3,59% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Miasto Głogów | 74 | 1.11% | 2060 | 3.59% | ||
4 | Gimnazjum Nr 4, ul. Niedziałkowskiego 10, Głogów | 0 | 0.00% | 193 | 0.00% | |
5 | Przedszkole Publiczne Nr 7, ul. Moniuszki 4A, Głogów | 1 | 0.13% | 215 | 0.47% | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Daszyńskiego 11, Głogów | 27 | 3.85% | 236 | 11.44% | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Daszyńskiego 11, Głogów | 11 | 2.29% | 142 | 7.75% | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Al. Wolności 74, Głogów | 8 | 0.99% | 224 | 3.57% | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Aleja Wolności 74, Głogów | 6 | 0.88% | 177 | 3.39% | |
26 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Jedności Robotniczej 10, Głogów | 8 | 1.65% | 161 | 4.97% | |
27 | Gimnazjum Nr 1, ul. Sikorskiego 11, Głogów | 0 | 0.00% | 136 | 0.00% | |
28 | Zespół Szkół Zawodowych, Pl. Jana z Głogowa 7, Głogów | 7 | 0.86% | 254 | 2.76% | |
29 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Piotra Skargi 5, Głogów | 6 | 0.62% | 322 | 1.86% | |
36 | Zakład Karny, ul. Lipowa 21, Głogów | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Biłda Tomasz Adam | 34 | Głogów | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
36 | 0.54% | 2060 | 1,75% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Miasto Głogów | 36 | 0.54% | 2060 | 1.75% | ||
4 | Gimnazjum Nr 4, ul. Niedziałkowskiego 10, Głogów | 2 | 0.38% | 193 | 1.04% | |
5 | Przedszkole Publiczne Nr 7, ul. Moniuszki 4A, Głogów | 0 | 0.00% | 215 | 0.00% | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Daszyńskiego 11, Głogów | 6 | 0.85% | 236 | 2.54% | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Daszyńskiego 11, Głogów | 2 | 0.42% | 142 | 1.41% | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Al. Wolności 74, Głogów | 3 | 0.37% | 224 | 1.34% | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Aleja Wolności 74, Głogów | 3 | 0.44% | 177 | 1.69% | |
26 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Jedności Robotniczej 10, Głogów | 3 | 0.62% | 161 | 1.86% | |
27 | Gimnazjum Nr 1, ul. Sikorskiego 11, Głogów | 3 | 0.63% | 136 | 2.21% | |
28 | Zespół Szkół Zawodowych, Pl. Jana z Głogowa 7, Głogów | 10 | 1.23% | 254 | 3.94% | |
29 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Piotra Skargi 5, Głogów | 4 | 0.41% | 322 | 1.24% | |
36 | Zakład Karny, ul. Lipowa 21, Głogów | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Łaszkiewicz Maciej | 35 | Głogów | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
67 | 1.00% | 2060 | 3,25% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Miasto Głogów | 67 | 1.00% | 2060 | 3.25% | ||
4 | Gimnazjum Nr 4, ul. Niedziałkowskiego 10, Głogów | 4 | 0.76% | 193 | 2.07% | |
5 | Przedszkole Publiczne Nr 7, ul. Moniuszki 4A, Głogów | 6 | 0.80% | 215 | 2.79% | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Daszyńskiego 11, Głogów | 5 | 0.71% | 236 | 2.12% | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Daszyńskiego 11, Głogów | 3 | 0.63% | 142 | 2.11% | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Al. Wolności 74, Głogów | 11 | 1.37% | 224 | 4.91% | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Aleja Wolności 74, Głogów | 3 | 0.44% | 177 | 1.69% | |
26 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Jedności Robotniczej 10, Głogów | 8 | 1.65% | 161 | 4.97% | |
27 | Gimnazjum Nr 1, ul. Sikorskiego 11, Głogów | 4 | 0.83% | 136 | 2.94% | |
28 | Zespół Szkół Zawodowych, Pl. Jana z Głogowa 7, Głogów | 10 | 1.23% | 254 | 3.94% | |
29 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Piotra Skargi 5, Głogów | 13 | 1.34% | 322 | 4.04% | |
36 | Zakład Karny, ul. Lipowa 21, Głogów | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Results are not available yet |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Author: Dituel Sp. z o.o. | Website last modified on: 03-12-2010 14:59:25 |