Self-government elections |
---|
Search |
Geography and Results |
Electoral bodies |
Committees |
Communications |
Video transmissions |
Datasheets |
Attendance |
Documents |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Mróz Michał | 49 | Gostycyn | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
403 | 12.58% | 921 | 43,76% | Tak |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Gostycyn | 395 | 21.12% | 896 | 44.08% | ||
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA, WIELKI MĘDROMIERZ | 27 | 10.67% | 117 | 23.08% | |
2 | ŚWIETLICA, KAMIENICA | 73 | 30.29% | 106 | 68.87% | |
3 | GMINNY OŚRODEK KULTURY, UL. GŁÓWNA 35, GOSTYCYN | 183 | 25.59% | 304 | 60.20% | |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. DWORCOWA 33, PRUSZCZ | 47 | 11.81% | 249 | 18.88% | |
5 | WIEJSKI DOM KULTURY, WIELKA KLONIA | 65 | 24.71% | 120 | 54.17% | |
Gmina Kęsowo | 8 | 0.60% | 25 | 32.00% | ||
1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. SZKOLNA 11, KĘSOWO | 5 | 0.84% | 18 | 27.78% | |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA, DROŻDZIENICA | 1 | 0.37% | 2 | 50.00% | |
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. SZKOLNA 1, ŻALNO | 2 | 0.43% | 5 | 40.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Ziegler Anna Maria | 45 | Pruszcz | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
204 | 6.37% | 921 | 22,15% | Tak |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Gostycyn | 202 | 10.80% | 896 | 22.54% | ||
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA, WIELKI MĘDROMIERZ | 8 | 3.16% | 117 | 6.84% | |
2 | ŚWIETLICA, KAMIENICA | 10 | 4.15% | 106 | 9.43% | |
3 | GMINNY OŚRODEK KULTURY, UL. GŁÓWNA 35, GOSTYCYN | 27 | 3.78% | 304 | 8.88% | |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. DWORCOWA 33, PRUSZCZ | 152 | 38.19% | 249 | 61.04% | |
5 | WIEJSKI DOM KULTURY, WIELKA KLONIA | 5 | 1.90% | 120 | 4.17% | |
Gmina Kęsowo | 2 | 0.15% | 25 | 8.00% | ||
1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. SZKOLNA 11, KĘSOWO | 2 | 0.34% | 18 | 11.11% | |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA, DROŻDZIENICA | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | |
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. SZKOLNA 1, ŻALNO | 0 | 0.00% | 5 | 0.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Łapka Stanisław Bernard | 57 | Gostycyn | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
55 | 1.72% | 921 | 5,97% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Gostycyn | 53 | 2.83% | 896 | 5.92% | ||
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA, WIELKI MĘDROMIERZ | 6 | 2.37% | 117 | 5.13% | |
2 | ŚWIETLICA, KAMIENICA | 2 | 0.83% | 106 | 1.89% | |
3 | GMINNY OŚRODEK KULTURY, UL. GŁÓWNA 35, GOSTYCYN | 30 | 4.20% | 304 | 9.87% | |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. DWORCOWA 33, PRUSZCZ | 8 | 2.01% | 249 | 3.21% | |
5 | WIEJSKI DOM KULTURY, WIELKA KLONIA | 7 | 2.66% | 120 | 5.83% | |
Gmina Kęsowo | 2 | 0.15% | 25 | 8.00% | ||
1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. SZKOLNA 11, KĘSOWO | 1 | 0.17% | 18 | 5.56% | |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA, DROŻDZIENICA | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | |
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. SZKOLNA 1, ŻALNO | 1 | 0.21% | 5 | 20.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Semrau Tadeusz Jan | 57 | Gostycyn | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
34 | 1.06% | 921 | 3,69% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Gostycyn | 33 | 1.76% | 896 | 3.68% | ||
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA, WIELKI MĘDROMIERZ | 4 | 1.58% | 117 | 3.42% | |
2 | ŚWIETLICA, KAMIENICA | 1 | 0.41% | 106 | 0.94% | |
3 | GMINNY OŚRODEK KULTURY, UL. GŁÓWNA 35, GOSTYCYN | 13 | 1.82% | 304 | 4.28% | |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. DWORCOWA 33, PRUSZCZ | 3 | 0.75% | 249 | 1.20% | |
5 | WIEJSKI DOM KULTURY, WIELKA KLONIA | 12 | 4.56% | 120 | 10.00% | |
Gmina Kęsowo | 1 | 0.07% | 25 | 4.00% | ||
1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. SZKOLNA 11, KĘSOWO | 0 | 0.00% | 18 | 0.00% | |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA, DROŻDZIENICA | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | |
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. SZKOLNA 1, ŻALNO | 1 | 0.21% | 5 | 20.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Lutoborski Alojzy Stanisław | 57 | Gostycyn | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
58 | 1.81% | 921 | 6,30% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Gostycyn | 56 | 2.99% | 896 | 6.25% | ||
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA, WIELKI MĘDROMIERZ | 4 | 1.58% | 117 | 3.42% | |
2 | ŚWIETLICA, KAMIENICA | 4 | 1.66% | 106 | 3.77% | |
3 | GMINNY OŚRODEK KULTURY, UL. GŁÓWNA 35, GOSTYCYN | 23 | 3.22% | 304 | 7.57% | |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. DWORCOWA 33, PRUSZCZ | 6 | 1.51% | 249 | 2.41% | |
5 | WIEJSKI DOM KULTURY, WIELKA KLONIA | 19 | 7.22% | 120 | 15.83% | |
Gmina Kęsowo | 2 | 0.15% | 25 | 8.00% | ||
1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. SZKOLNA 11, KĘSOWO | 2 | 0.34% | 18 | 11.11% | |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA, DROŻDZIENICA | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | |
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. SZKOLNA 1, ŻALNO | 0 | 0.00% | 5 | 0.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Berliński Witold Zdzisław | 51 | Gostycyn | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
30 | 0.94% | 921 | 3,26% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Gostycyn | 30 | 1.60% | 896 | 3.35% | ||
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA, WIELKI MĘDROMIERZ | 2 | 0.79% | 117 | 1.71% | |
2 | ŚWIETLICA, KAMIENICA | 10 | 4.15% | 106 | 9.43% | |
3 | GMINNY OŚRODEK KULTURY, UL. GŁÓWNA 35, GOSTYCYN | 12 | 1.68% | 304 | 3.95% | |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. DWORCOWA 33, PRUSZCZ | 1 | 0.25% | 249 | 0.40% | |
5 | WIEJSKI DOM KULTURY, WIELKA KLONIA | 5 | 1.90% | 120 | 4.17% | |
Gmina Kęsowo | 0 | 0.00% | 25 | 0.00% | ||
1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. SZKOLNA 11, KĘSOWO | 0 | 0.00% | 18 | 0.00% | |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA, DROŻDZIENICA | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | |
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. SZKOLNA 1, ŻALNO | 0 | 0.00% | 5 | 0.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Świetlik Wojciech Paweł | 35 | Pruszcz | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
52 | 1.62% | 921 | 5,65% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Gostycyn | 51 | 2.73% | 896 | 5.69% | ||
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA, WIELKI MĘDROMIERZ | 2 | 0.79% | 117 | 1.71% | |
2 | ŚWIETLICA, KAMIENICA | 4 | 1.66% | 106 | 3.77% | |
3 | GMINNY OŚRODEK KULTURY, UL. GŁÓWNA 35, GOSTYCYN | 10 | 1.40% | 304 | 3.29% | |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. DWORCOWA 33, PRUSZCZ | 31 | 7.79% | 249 | 12.45% | |
5 | WIEJSKI DOM KULTURY, WIELKA KLONIA | 4 | 1.52% | 120 | 3.33% | |
Gmina Kęsowo | 1 | 0.07% | 25 | 4.00% | ||
1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. SZKOLNA 11, KĘSOWO | 0 | 0.00% | 18 | 0.00% | |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA, DROŻDZIENICA | 1 | 0.37% | 2 | 50.00% | |
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. SZKOLNA 1, ŻALNO | 0 | 0.00% | 5 | 0.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Brzuchalski Zbigniew | 60 | Wielki Mędromierz | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
85 | 2.65% | 921 | 9,23% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Gostycyn | 76 | 4.06% | 896 | 8.48% | ||
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA, WIELKI MĘDROMIERZ | 64 | 25.30% | 117 | 54.70% | |
2 | ŚWIETLICA, KAMIENICA | 2 | 0.83% | 106 | 1.89% | |
3 | GMINNY OŚRODEK KULTURY, UL. GŁÓWNA 35, GOSTYCYN | 6 | 0.84% | 304 | 1.97% | |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. DWORCOWA 33, PRUSZCZ | 1 | 0.25% | 249 | 0.40% | |
5 | WIEJSKI DOM KULTURY, WIELKA KLONIA | 3 | 1.14% | 120 | 2.50% | |
Gmina Kęsowo | 9 | 0.67% | 25 | 36.00% | ||
1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. SZKOLNA 11, KĘSOWO | 8 | 1.34% | 18 | 44.44% | |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA, DROŻDZIENICA | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | |
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. SZKOLNA 1, ŻALNO | 1 | 0.21% | 5 | 20.00% |
Results are not available yet |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Author: Dituel Sp. z o.o. | Website last modified on: 03-12-2010 14:59:25 |