Self-government elections |
---|
Search |
Geography and Results |
Electoral bodies |
Committees |
Communications |
Video transmissions |
Datasheets |
Attendance |
Documents |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Lamczyk Grażyna Bogumiła | 57 | Parczew | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
622 | 14.59% | 1100 | 56,55% | Tak |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Dębowa Kłoda | 602 | 32.19% | 733 | 82.13% | ||
1 | Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 116A, Dębowa Kłoda | 159 | 20.76% | 209 | 76.08% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kodeńcu, Kodeniec 71, Kodeniec | 244 | 43.65% | 277 | 88.09% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Plebaniej Woli, Plebania Wola 50, Plebania Wola | 80 | 27.78% | 121 | 66.12% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Chmielowie, Chmielów 61, Chmielów | 119 | 46.30% | 126 | 94.44% | |
Gmina Podedwórze | 5 | 0.58% | 168 | 2.98% | ||
1 | Urząd Gminy w Podedwórzu, Podedwórze 44, Podedwórze | 5 | 0.73% | 144 | 3.47% | |
2 | Remiza OSP w Bojarach, Bojary 33, Bojary | 0 | 0.00% | 24 | 0.00% | |
Gmina Sosnowica | 15 | 0.98% | 199 | 7.54% | ||
1 | Świetlica Klubu Wiejskiego w Nowym Orzechowie, Nowy Orzechów 42, Nowy Orzechów | 1 | 0.29% | 34 | 2.94% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Sosnowicy, ul. Wojska Polskiego 27, Sosnowica | 14 | 1.57% | 122 | 11.48% | |
3 | Świetlica Klubu Wiejskiego w Zienkach, Zienki 4A, Zienki | 0 | 0.00% | 43 | 0.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Bartuzi Henryk Wiktor | 65 | Makoszka | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
91 | 2.14% | 1100 | 8,27% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Dębowa Kłoda | 64 | 3.42% | 733 | 8.73% | ||
1 | Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 116A, Dębowa Kłoda | 22 | 2.87% | 209 | 10.53% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kodeńcu, Kodeniec 71, Kodeniec | 2 | 0.36% | 277 | 0.72% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Plebaniej Woli, Plebania Wola 50, Plebania Wola | 39 | 13.54% | 121 | 32.23% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Chmielowie, Chmielów 61, Chmielów | 1 | 0.39% | 126 | 0.79% | |
Gmina Podedwórze | 1 | 0.12% | 168 | 0.60% | ||
1 | Urząd Gminy w Podedwórzu, Podedwórze 44, Podedwórze | 1 | 0.15% | 144 | 0.69% | |
2 | Remiza OSP w Bojarach, Bojary 33, Bojary | 0 | 0.00% | 24 | 0.00% | |
Gmina Sosnowica | 26 | 1.70% | 199 | 13.07% | ||
1 | Świetlica Klubu Wiejskiego w Nowym Orzechowie, Nowy Orzechów 42, Nowy Orzechów | 0 | 0.00% | 34 | 0.00% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Sosnowicy, ul. Wojska Polskiego 27, Sosnowica | 21 | 2.35% | 122 | 17.21% | |
3 | Świetlica Klubu Wiejskiego w Zienkach, Zienki 4A, Zienki | 5 | 1.74% | 43 | 11.63% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Szczuchniak Joanna | 40 | Pieszowola | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
72 | 1.69% | 1100 | 6,55% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Dębowa Kłoda | 6 | 0.32% | 733 | 0.82% | ||
1 | Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 116A, Dębowa Kłoda | 2 | 0.26% | 209 | 0.96% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kodeńcu, Kodeniec 71, Kodeniec | 2 | 0.36% | 277 | 0.72% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Plebaniej Woli, Plebania Wola 50, Plebania Wola | 2 | 0.69% | 121 | 1.65% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Chmielowie, Chmielów 61, Chmielów | 0 | 0.00% | 126 | 0.00% | |
Gmina Podedwórze | 2 | 0.23% | 168 | 1.19% | ||
1 | Urząd Gminy w Podedwórzu, Podedwórze 44, Podedwórze | 0 | 0.00% | 144 | 0.00% | |
2 | Remiza OSP w Bojarach, Bojary 33, Bojary | 2 | 1.12% | 24 | 8.33% | |
Gmina Sosnowica | 64 | 4.18% | 199 | 32.16% | ||
1 | Świetlica Klubu Wiejskiego w Nowym Orzechowie, Nowy Orzechów 42, Nowy Orzechów | 4 | 1.14% | 34 | 11.76% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Sosnowicy, ul. Wojska Polskiego 27, Sosnowica | 34 | 3.81% | 122 | 27.87% | |
3 | Świetlica Klubu Wiejskiego w Zienkach, Zienki 4A, Zienki | 26 | 9.03% | 43 | 60.47% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Nurzyński Ireneusz Janusz | 48 | Podedwórze | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
103 | 2.42% | 1100 | 9,36% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Dębowa Kłoda | 3 | 0.16% | 733 | 0.41% | ||
1 | Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 116A, Dębowa Kłoda | 1 | 0.13% | 209 | 0.48% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kodeńcu, Kodeniec 71, Kodeniec | 1 | 0.18% | 277 | 0.36% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Plebaniej Woli, Plebania Wola 50, Plebania Wola | 0 | 0.00% | 121 | 0.00% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Chmielowie, Chmielów 61, Chmielów | 1 | 0.39% | 126 | 0.79% | |
Gmina Podedwórze | 97 | 11.27% | 168 | 57.74% | ||
1 | Urząd Gminy w Podedwórzu, Podedwórze 44, Podedwórze | 79 | 11.58% | 144 | 54.86% | |
2 | Remiza OSP w Bojarach, Bojary 33, Bojary | 18 | 10.06% | 24 | 75.00% | |
Gmina Sosnowica | 3 | 0.20% | 199 | 1.51% | ||
1 | Świetlica Klubu Wiejskiego w Nowym Orzechowie, Nowy Orzechów 42, Nowy Orzechów | 0 | 0.00% | 34 | 0.00% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Sosnowicy, ul. Wojska Polskiego 27, Sosnowica | 2 | 0.22% | 122 | 1.64% | |
3 | Świetlica Klubu Wiejskiego w Zienkach, Zienki 4A, Zienki | 1 | 0.35% | 43 | 2.33% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Wachulik Beata Lidia | 45 | Sosnowica | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
60 | 1.41% | 1100 | 5,45% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Dębowa Kłoda | 0 | 0.00% | 733 | 0.00% | ||
1 | Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 116A, Dębowa Kłoda | 0 | 0.00% | 209 | 0.00% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kodeńcu, Kodeniec 71, Kodeniec | 0 | 0.00% | 277 | 0.00% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Plebaniej Woli, Plebania Wola 50, Plebania Wola | 0 | 0.00% | 121 | 0.00% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Chmielowie, Chmielów 61, Chmielów | 0 | 0.00% | 126 | 0.00% | |
Gmina Podedwórze | 1 | 0.12% | 168 | 0.60% | ||
1 | Urząd Gminy w Podedwórzu, Podedwórze 44, Podedwórze | 1 | 0.15% | 144 | 0.69% | |
2 | Remiza OSP w Bojarach, Bojary 33, Bojary | 0 | 0.00% | 24 | 0.00% | |
Gmina Sosnowica | 59 | 3.85% | 199 | 29.65% | ||
1 | Świetlica Klubu Wiejskiego w Nowym Orzechowie, Nowy Orzechów 42, Nowy Orzechów | 4 | 1.14% | 34 | 11.76% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Sosnowicy, ul. Wojska Polskiego 27, Sosnowica | 45 | 5.04% | 122 | 36.89% | |
3 | Świetlica Klubu Wiejskiego w Zienkach, Zienki 4A, Zienki | 10 | 3.47% | 43 | 23.26% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Andrysiuk Marcin Adrian | 24 | Rusiły | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
38 | 0.89% | 1100 | 3,45% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Dębowa Kłoda | 0 | 0.00% | 733 | 0.00% | ||
1 | Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 116A, Dębowa Kłoda | 0 | 0.00% | 209 | 0.00% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kodeńcu, Kodeniec 71, Kodeniec | 0 | 0.00% | 277 | 0.00% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Plebaniej Woli, Plebania Wola 50, Plebania Wola | 0 | 0.00% | 121 | 0.00% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Chmielowie, Chmielów 61, Chmielów | 0 | 0.00% | 126 | 0.00% | |
Gmina Podedwórze | 38 | 4.41% | 168 | 22.62% | ||
1 | Urząd Gminy w Podedwórzu, Podedwórze 44, Podedwórze | 38 | 5.57% | 144 | 26.39% | |
2 | Remiza OSP w Bojarach, Bojary 33, Bojary | 0 | 0.00% | 24 | 0.00% | |
Gmina Sosnowica | 0 | 0.00% | 199 | 0.00% | ||
1 | Świetlica Klubu Wiejskiego w Nowym Orzechowie, Nowy Orzechów 42, Nowy Orzechów | 0 | 0.00% | 34 | 0.00% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Sosnowicy, ul. Wojska Polskiego 27, Sosnowica | 0 | 0.00% | 122 | 0.00% | |
3 | Świetlica Klubu Wiejskiego w Zienkach, Zienki 4A, Zienki | 0 | 0.00% | 43 | 0.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Branica Dariusz Krzysztof | 34 | Orzechów Stary | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
32 | 0.75% | 1100 | 2,91% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Dębowa Kłoda | 0 | 0.00% | 733 | 0.00% | ||
1 | Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 116A, Dębowa Kłoda | 0 | 0.00% | 209 | 0.00% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kodeńcu, Kodeniec 71, Kodeniec | 0 | 0.00% | 277 | 0.00% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Plebaniej Woli, Plebania Wola 50, Plebania Wola | 0 | 0.00% | 121 | 0.00% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Chmielowie, Chmielów 61, Chmielów | 0 | 0.00% | 126 | 0.00% | |
Gmina Podedwórze | 0 | 0.00% | 168 | 0.00% | ||
1 | Urząd Gminy w Podedwórzu, Podedwórze 44, Podedwórze | 0 | 0.00% | 144 | 0.00% | |
2 | Remiza OSP w Bojarach, Bojary 33, Bojary | 0 | 0.00% | 24 | 0.00% | |
Gmina Sosnowica | 32 | 2.09% | 199 | 16.08% | ||
1 | Świetlica Klubu Wiejskiego w Nowym Orzechowie, Nowy Orzechów 42, Nowy Orzechów | 25 | 7.14% | 34 | 73.53% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Sosnowicy, ul. Wojska Polskiego 27, Sosnowica | 6 | 0.67% | 122 | 4.92% | |
3 | Świetlica Klubu Wiejskiego w Zienkach, Zienki 4A, Zienki | 1 | 0.35% | 43 | 2.33% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Saczuk Andrzej Marcin | 33 | Zadębie | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
82 | 1.92% | 1100 | 7,45% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Dębowa Kłoda | 58 | 3.10% | 733 | 7.91% | ||
1 | Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 116A, Dębowa Kłoda | 25 | 3.26% | 209 | 11.96% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kodeńcu, Kodeniec 71, Kodeniec | 28 | 5.01% | 277 | 10.11% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Plebaniej Woli, Plebania Wola 50, Plebania Wola | 0 | 0.00% | 121 | 0.00% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Chmielowie, Chmielów 61, Chmielów | 5 | 1.95% | 126 | 3.97% | |
Gmina Podedwórze | 24 | 2.79% | 168 | 14.29% | ||
1 | Urząd Gminy w Podedwórzu, Podedwórze 44, Podedwórze | 20 | 2.93% | 144 | 13.89% | |
2 | Remiza OSP w Bojarach, Bojary 33, Bojary | 4 | 2.23% | 24 | 16.67% | |
Gmina Sosnowica | 0 | 0.00% | 199 | 0.00% | ||
1 | Świetlica Klubu Wiejskiego w Nowym Orzechowie, Nowy Orzechów 42, Nowy Orzechów | 0 | 0.00% | 34 | 0.00% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Sosnowicy, ul. Wojska Polskiego 27, Sosnowica | 0 | 0.00% | 122 | 0.00% | |
3 | Świetlica Klubu Wiejskiego w Zienkach, Zienki 4A, Zienki | 0 | 0.00% | 43 | 0.00% |
Results are not available yet |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Author: Dituel Sp. z o.o. | Website last modified on: 03-12-2010 14:59:25 |