| Self-government elections |
|---|
| Search |
| Geography and Results |
| Electoral bodies |
| Committees |
| Communications |
| Video transmissions |
| Datasheets |
| Attendance |
| Documents |
| Candidate informations | ||||
| Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
| Kaczmarczyk Jan | 58 | Kostrzyn nad Odrą | 3 | |
| Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
| 280 | 12.88% | 867 | 32,30% | Nie |
| Results for constituency no. 3 by precincts | |||
| No | Address | Number of votes | Percent of valid votes |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ludwika Banaszaka 1, Kostrzyn nad Odrą | 54 | 10.21% |
| 7 | Przedszkole Miejskie Nr 2 im. "Kostrzyńskich Papierników", ul. Czereśniowa 1, Kostrzyn nad Odrą | 132 | 17.19% |
| 8 | Gimnazjum Nr 2, ul. Mikołaja Reja 32 a, Kostrzyn nad Odrą | 18 | 4.07% |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ludwika Banaszaka 1, Kostrzyn nad Odrą | 71 | 17.79% |
| 10 | NZOZ Nowy Szpital, ul. Gabriela Narutowicza 6, Kostrzyn nad Odrą | 0 | 0.00% |
| 11 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Gabriela Narutowicza 4a, Kostrzyn nad Odrą | 5 | 16.67% |
| Candidate informations | ||||
| Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
| Rosiak Marek | 48 | Kostrzyn nad Odrą | 3 | |
| Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
| 83 | 3.82% | 867 | 9,57% | Nie |
| Results for constituency no. 3 by precincts | |||
| No | Address | Number of votes | Percent of valid votes |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ludwika Banaszaka 1, Kostrzyn nad Odrą | 22 | 4.16% |
| 7 | Przedszkole Miejskie Nr 2 im. "Kostrzyńskich Papierników", ul. Czereśniowa 1, Kostrzyn nad Odrą | 19 | 2.47% |
| 8 | Gimnazjum Nr 2, ul. Mikołaja Reja 32 a, Kostrzyn nad Odrą | 12 | 2.71% |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ludwika Banaszaka 1, Kostrzyn nad Odrą | 28 | 7.02% |
| 10 | NZOZ Nowy Szpital, ul. Gabriela Narutowicza 6, Kostrzyn nad Odrą | 0 | 0.00% |
| 11 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Gabriela Narutowicza 4a, Kostrzyn nad Odrą | 2 | 6.67% |
| Candidate informations | ||||
| Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
| Rozenblut Marek Zbigniew | 39 | Kostrzyn nad Odrą | 3 | |
| Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
| 267 | 12.28% | 867 | 30,80% | Nie |
| Results for constituency no. 3 by precincts | |||
| No | Address | Number of votes | Percent of valid votes |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ludwika Banaszaka 1, Kostrzyn nad Odrą | 79 | 14.93% |
| 7 | Przedszkole Miejskie Nr 2 im. "Kostrzyńskich Papierników", ul. Czereśniowa 1, Kostrzyn nad Odrą | 106 | 13.80% |
| 8 | Gimnazjum Nr 2, ul. Mikołaja Reja 32 a, Kostrzyn nad Odrą | 33 | 7.47% |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ludwika Banaszaka 1, Kostrzyn nad Odrą | 47 | 11.78% |
| 10 | NZOZ Nowy Szpital, ul. Gabriela Narutowicza 6, Kostrzyn nad Odrą | 1 | 16.67% |
| 11 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Gabriela Narutowicza 4a, Kostrzyn nad Odrą | 1 | 3.33% |
| Candidate informations | ||||
| Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
| Stańczak Mirosława Elżbieta | 55 | Kostrzyn nad Odrą | 3 | |
| Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
| 121 | 5.57% | 867 | 13,96% | Nie |
| Results for constituency no. 3 by precincts | |||
| No | Address | Number of votes | Percent of valid votes |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ludwika Banaszaka 1, Kostrzyn nad Odrą | 21 | 3.97% |
| 7 | Przedszkole Miejskie Nr 2 im. "Kostrzyńskich Papierników", ul. Czereśniowa 1, Kostrzyn nad Odrą | 17 | 2.21% |
| 8 | Gimnazjum Nr 2, ul. Mikołaja Reja 32 a, Kostrzyn nad Odrą | 52 | 11.76% |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ludwika Banaszaka 1, Kostrzyn nad Odrą | 25 | 6.27% |
| 10 | NZOZ Nowy Szpital, ul. Gabriela Narutowicza 6, Kostrzyn nad Odrą | 0 | 0.00% |
| 11 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Gabriela Narutowicza 4a, Kostrzyn nad Odrą | 6 | 20.00% |
| Candidate informations | ||||
| Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
| Dudkiewicz Andrzej Marian | 63 | Kostrzyn nad Odrą | 3 | |
| Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
| 116 | 5.34% | 867 | 13,38% | Nie |
| Results for constituency no. 3 by precincts | |||
| No | Address | Number of votes | Percent of valid votes |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ludwika Banaszaka 1, Kostrzyn nad Odrą | 29 | 5.48% |
| 7 | Przedszkole Miejskie Nr 2 im. "Kostrzyńskich Papierników", ul. Czereśniowa 1, Kostrzyn nad Odrą | 38 | 4.95% |
| 8 | Gimnazjum Nr 2, ul. Mikołaja Reja 32 a, Kostrzyn nad Odrą | 10 | 2.26% |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ludwika Banaszaka 1, Kostrzyn nad Odrą | 39 | 9.77% |
| 10 | NZOZ Nowy Szpital, ul. Gabriela Narutowicza 6, Kostrzyn nad Odrą | 0 | 0.00% |
| 11 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Gabriela Narutowicza 4a, Kostrzyn nad Odrą | 0 | 0.00% |
| Results are not available yet |
| Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Author: Dituel Sp. z o.o. | ![]() |
Website last modified on: 03-12-2010 14:59:25 |