Self-government elections |
---|
Search |
Geography and Results |
Electoral bodies |
Committees |
Communications |
Video transmissions |
Datasheets |
Attendance |
Documents |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Ściążko Kazimierz Józef | 54 | Klucze | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
1011 | 15.31% | 2021 | 50,02% | Tak |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Klucze | 1011 | 15.31% | 2021 | 50.02% | ||
1 | Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach,Klucze | 332 | 27.42% | 655 | 50.69% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kluczach,Klucze | 311 | 33.59% | 467 | 66.60% | |
3 | Dom Ludowy w Chechle,Chechło | 73 | 10.20% | 143 | 51.05% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Rodakach,Rodaki | 16 | 4.41% | 181 | 8.84% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Ryczówku,Ryczówek | 34 | 7.16% | 205 | 16.59% | |
6 | Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie Dolnym,Kwaśniów Dolny | 60 | 9.27% | 91 | 65.93% | |
7 | Dom Ludowy w Cieślinie,Cieślin | 51 | 12.44% | 67 | 76.12% | |
8 | Dom Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu,Jaroszowiec | 72 | 10.08% | 123 | 58.54% | |
9 | Świetlica w Kolbarku,Kolbark | 13 | 4.29% | 24 | 54.17% | |
10 | Budynek wielofunkcyjny w Krzywopłotach,Krzywopłoty | 13 | 3.93% | 15 | 86.67% | |
11 | Szkoła Podstawowa w Bydlinie,Bydlin | 36 | 7.11% | 50 | 72.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Dziura Marta Elżbieta | 43 | Klucze | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
249 | 3.77% | 2021 | 12,32% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Klucze | 249 | 3.77% | 2021 | 12.32% | ||
1 | Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach,Klucze | 113 | 9.33% | 655 | 17.25% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kluczach,Klucze | 66 | 7.13% | 467 | 14.13% | |
3 | Dom Ludowy w Chechle,Chechło | 8 | 1.12% | 143 | 5.59% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Rodakach,Rodaki | 3 | 0.83% | 181 | 1.66% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Ryczówku,Ryczówek | 12 | 2.53% | 205 | 5.85% | |
6 | Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie Dolnym,Kwaśniów Dolny | 7 | 1.08% | 91 | 7.69% | |
7 | Dom Ludowy w Cieślinie,Cieślin | 3 | 0.73% | 67 | 4.48% | |
8 | Dom Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu,Jaroszowiec | 24 | 3.36% | 123 | 19.51% | |
9 | Świetlica w Kolbarku,Kolbark | 2 | 0.66% | 24 | 8.33% | |
10 | Budynek wielofunkcyjny w Krzywopłotach,Krzywopłoty | 1 | 0.30% | 15 | 6.67% | |
11 | Szkoła Podstawowa w Bydlinie,Bydlin | 10 | 1.98% | 50 | 20.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Osuch Andrzej Jan | 52 | Klucze | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
264 | 4.00% | 2021 | 13,06% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Klucze | 264 | 4.00% | 2021 | 13.06% | ||
1 | Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach,Klucze | 149 | 12.30% | 655 | 22.75% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kluczach,Klucze | 45 | 4.86% | 467 | 9.64% | |
3 | Dom Ludowy w Chechle,Chechło | 22 | 3.07% | 143 | 15.38% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Rodakach,Rodaki | 3 | 0.83% | 181 | 1.66% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Ryczówku,Ryczówek | 8 | 1.68% | 205 | 3.90% | |
6 | Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie Dolnym,Kwaśniów Dolny | 4 | 0.62% | 91 | 4.40% | |
7 | Dom Ludowy w Cieślinie,Cieślin | 11 | 2.68% | 67 | 16.42% | |
8 | Dom Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu,Jaroszowiec | 17 | 2.38% | 123 | 13.82% | |
9 | Świetlica w Kolbarku,Kolbark | 4 | 1.32% | 24 | 16.67% | |
10 | Budynek wielofunkcyjny w Krzywopłotach,Krzywopłoty | 0 | 0.00% | 15 | 0.00% | |
11 | Szkoła Podstawowa w Bydlinie,Bydlin | 1 | 0.20% | 50 | 2.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Podlewski Łukasz Wiesław | 38 | Ryczówek | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
187 | 2.83% | 2021 | 9,25% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Klucze | 187 | 2.83% | 2021 | 9.25% | ||
1 | Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach,Klucze | 6 | 0.50% | 655 | 0.92% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kluczach,Klucze | 6 | 0.65% | 467 | 1.28% | |
3 | Dom Ludowy w Chechle,Chechło | 9 | 1.26% | 143 | 6.29% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Rodakach,Rodaki | 5 | 1.38% | 181 | 2.76% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Ryczówku,Ryczówek | 145 | 30.53% | 205 | 70.73% | |
6 | Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie Dolnym,Kwaśniów Dolny | 11 | 1.70% | 91 | 12.09% | |
7 | Dom Ludowy w Cieślinie,Cieślin | 0 | 0.00% | 67 | 0.00% | |
8 | Dom Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu,Jaroszowiec | 3 | 0.42% | 123 | 2.44% | |
9 | Świetlica w Kolbarku,Kolbark | 0 | 0.00% | 24 | 0.00% | |
10 | Budynek wielofunkcyjny w Krzywopłotach,Krzywopłoty | 0 | 0.00% | 15 | 0.00% | |
11 | Szkoła Podstawowa w Bydlinie,Bydlin | 2 | 0.40% | 50 | 4.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Pilch - Kocjan Marzena Dorota | 45 | Klucze | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
81 | 1.23% | 2021 | 4,01% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Klucze | 81 | 1.23% | 2021 | 4.01% | ||
1 | Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach,Klucze | 44 | 3.63% | 655 | 6.72% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kluczach,Klucze | 20 | 2.16% | 467 | 4.28% | |
3 | Dom Ludowy w Chechle,Chechło | 7 | 0.98% | 143 | 4.90% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Rodakach,Rodaki | 1 | 0.28% | 181 | 0.55% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Ryczówku,Ryczówek | 1 | 0.21% | 205 | 0.49% | |
6 | Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie Dolnym,Kwaśniów Dolny | 2 | 0.31% | 91 | 2.20% | |
7 | Dom Ludowy w Cieślinie,Cieślin | 2 | 0.49% | 67 | 2.99% | |
8 | Dom Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu,Jaroszowiec | 1 | 0.14% | 123 | 0.81% | |
9 | Świetlica w Kolbarku,Kolbark | 2 | 0.66% | 24 | 8.33% | |
10 | Budynek wielofunkcyjny w Krzywopłotach,Krzywopłoty | 1 | 0.30% | 15 | 6.67% | |
11 | Szkoła Podstawowa w Bydlinie,Bydlin | 0 | 0.00% | 50 | 0.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Szczęch Ilona | 52 | Olkusz | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
229 | 3.47% | 2021 | 11,33% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Klucze | 229 | 3.47% | 2021 | 11.33% | ||
1 | Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach,Klucze | 11 | 0.91% | 655 | 1.68% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kluczach,Klucze | 19 | 2.05% | 467 | 4.07% | |
3 | Dom Ludowy w Chechle,Chechło | 24 | 3.35% | 143 | 16.78% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Rodakach,Rodaki | 153 | 42.15% | 181 | 84.53% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Ryczówku,Ryczówek | 5 | 1.05% | 205 | 2.44% | |
6 | Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie Dolnym,Kwaśniów Dolny | 7 | 1.08% | 91 | 7.69% | |
7 | Dom Ludowy w Cieślinie,Cieślin | 0 | 0.00% | 67 | 0.00% | |
8 | Dom Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu,Jaroszowiec | 6 | 0.84% | 123 | 4.88% | |
9 | Świetlica w Kolbarku,Kolbark | 3 | 0.99% | 24 | 12.50% | |
10 | Budynek wielofunkcyjny w Krzywopłotach,Krzywopłoty | 0 | 0.00% | 15 | 0.00% | |
11 | Szkoła Podstawowa w Bydlinie,Bydlin | 1 | 0.20% | 50 | 2.00% |
Results are not available yet |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Author: Dituel Sp. z o.o. | Website last modified on: 03-12-2010 14:59:25 |