Self-government elections |
---|
Search |
Geography and Results |
Electoral bodies |
Committees |
Communications |
Video transmissions |
Datasheets |
Attendance |
Documents |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Bień Norbert Tomasz | 50 | Kolbark | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
879 | 13.31% | 1663 | 52,86% | Tak |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Klucze | 879 | 13.31% | 1663 | 52.86% | ||
1 | Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach,Klucze | 26 | 2.15% | 123 | 21.14% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kluczach,Klucze | 44 | 4.75% | 100 | 44.00% | |
3 | Dom Ludowy w Chechle,Chechło | 14 | 1.96% | 227 | 6.17% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Rodakach,Rodaki | 16 | 4.41% | 133 | 12.03% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Ryczówku,Ryczówek | 31 | 6.53% | 111 | 27.93% | |
6 | Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie Dolnym,Kwaśniów Dolny | 352 | 54.40% | 377 | 93.37% | |
7 | Dom Ludowy w Cieślinie,Cieślin | 89 | 21.71% | 106 | 83.96% | |
8 | Dom Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu,Jaroszowiec | 35 | 4.90% | 185 | 18.92% | |
9 | Świetlica w Kolbarku,Kolbark | 167 | 55.12% | 174 | 95.98% | |
10 | Budynek wielofunkcyjny w Krzywopłotach,Krzywopłoty | 15 | 4.53% | 16 | 93.75% | |
11 | Szkoła Podstawowa w Bydlinie,Bydlin | 90 | 17.79% | 111 | 81.08% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Miłowicka Joanna | 36 | Klucze | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
67 | 1.01% | 1663 | 4,03% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Klucze | 67 | 1.01% | 1663 | 4.03% | ||
1 | Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach,Klucze | 37 | 3.06% | 123 | 30.08% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kluczach,Klucze | 18 | 1.94% | 100 | 18.00% | |
3 | Dom Ludowy w Chechle,Chechło | 2 | 0.28% | 227 | 0.88% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Rodakach,Rodaki | 1 | 0.28% | 133 | 0.75% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Ryczówku,Ryczówek | 0 | 0.00% | 111 | 0.00% | |
6 | Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie Dolnym,Kwaśniów Dolny | 0 | 0.00% | 377 | 0.00% | |
7 | Dom Ludowy w Cieślinie,Cieślin | 2 | 0.49% | 106 | 1.89% | |
8 | Dom Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu,Jaroszowiec | 5 | 0.70% | 185 | 2.70% | |
9 | Świetlica w Kolbarku,Kolbark | 1 | 0.33% | 174 | 0.57% | |
10 | Budynek wielofunkcyjny w Krzywopłotach,Krzywopłoty | 0 | 0.00% | 16 | 0.00% | |
11 | Szkoła Podstawowa w Bydlinie,Bydlin | 1 | 0.20% | 111 | 0.90% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Janda Karolina Beata | 22 | Chechło | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
256 | 3.88% | 1663 | 15,39% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Klucze | 256 | 3.88% | 1663 | 15.39% | ||
1 | Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach,Klucze | 15 | 1.24% | 123 | 12.20% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kluczach,Klucze | 18 | 1.94% | 100 | 18.00% | |
3 | Dom Ludowy w Chechle,Chechło | 205 | 28.63% | 227 | 90.31% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Rodakach,Rodaki | 1 | 0.28% | 133 | 0.75% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Ryczówku,Ryczówek | 4 | 0.84% | 111 | 3.60% | |
6 | Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie Dolnym,Kwaśniów Dolny | 4 | 0.62% | 377 | 1.06% | |
7 | Dom Ludowy w Cieślinie,Cieślin | 4 | 0.98% | 106 | 3.77% | |
8 | Dom Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu,Jaroszowiec | 3 | 0.42% | 185 | 1.62% | |
9 | Świetlica w Kolbarku,Kolbark | 0 | 0.00% | 174 | 0.00% | |
10 | Budynek wielofunkcyjny w Krzywopłotach,Krzywopłoty | 0 | 0.00% | 16 | 0.00% | |
11 | Szkoła Podstawowa w Bydlinie,Bydlin | 2 | 0.40% | 111 | 1.80% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Kumela Mieczysław | 62 | Rodaki | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
216 | 3.27% | 1663 | 12,99% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Klucze | 216 | 3.27% | 1663 | 12.99% | ||
1 | Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach,Klucze | 3 | 0.25% | 123 | 2.44% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kluczach,Klucze | 1 | 0.11% | 100 | 1.00% | |
3 | Dom Ludowy w Chechle,Chechło | 5 | 0.70% | 227 | 2.20% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Rodakach,Rodaki | 111 | 30.58% | 133 | 83.46% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Ryczówku,Ryczówek | 73 | 15.37% | 111 | 65.77% | |
6 | Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie Dolnym,Kwaśniów Dolny | 17 | 2.63% | 377 | 4.51% | |
7 | Dom Ludowy w Cieślinie,Cieślin | 2 | 0.49% | 106 | 1.89% | |
8 | Dom Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu,Jaroszowiec | 0 | 0.00% | 185 | 0.00% | |
9 | Świetlica w Kolbarku,Kolbark | 0 | 0.00% | 174 | 0.00% | |
10 | Budynek wielofunkcyjny w Krzywopłotach,Krzywopłoty | 0 | 0.00% | 16 | 0.00% | |
11 | Szkoła Podstawowa w Bydlinie,Bydlin | 4 | 0.79% | 111 | 3.60% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Macek Mirosław Stanisław | 46 | Jaroszowiec | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
187 | 2.83% | 1663 | 11,24% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Klucze | 187 | 2.83% | 1663 | 11.24% | ||
1 | Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach,Klucze | 8 | 0.66% | 123 | 6.50% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kluczach,Klucze | 5 | 0.54% | 100 | 5.00% | |
3 | Dom Ludowy w Chechle,Chechło | 0 | 0.00% | 227 | 0.00% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Rodakach,Rodaki | 1 | 0.28% | 133 | 0.75% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Ryczówku,Ryczówek | 3 | 0.63% | 111 | 2.70% | |
6 | Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie Dolnym,Kwaśniów Dolny | 4 | 0.62% | 377 | 1.06% | |
7 | Dom Ludowy w Cieślinie,Cieślin | 7 | 1.71% | 106 | 6.60% | |
8 | Dom Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu,Jaroszowiec | 139 | 19.47% | 185 | 75.14% | |
9 | Świetlica w Kolbarku,Kolbark | 5 | 1.65% | 174 | 2.87% | |
10 | Budynek wielofunkcyjny w Krzywopłotach,Krzywopłoty | 1 | 0.30% | 16 | 6.25% | |
11 | Szkoła Podstawowa w Bydlinie,Bydlin | 14 | 2.77% | 111 | 12.61% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Reguła Cezary Stanisław | 48 | Klucze | 2 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
58 | 0.88% | 1663 | 3,49% | Nie |
Results for constituency no. 2 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Klucze | 58 | 0.88% | 1663 | 3.49% | ||
1 | Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach,Klucze | 34 | 2.81% | 123 | 27.64% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Kluczach,Klucze | 14 | 1.51% | 100 | 14.00% | |
3 | Dom Ludowy w Chechle,Chechło | 1 | 0.14% | 227 | 0.44% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Rodakach,Rodaki | 3 | 0.83% | 133 | 2.26% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Ryczówku,Ryczówek | 0 | 0.00% | 111 | 0.00% | |
6 | Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie Dolnym,Kwaśniów Dolny | 0 | 0.00% | 377 | 0.00% | |
7 | Dom Ludowy w Cieślinie,Cieślin | 2 | 0.49% | 106 | 1.89% | |
8 | Dom Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu,Jaroszowiec | 3 | 0.42% | 185 | 1.62% | |
9 | Świetlica w Kolbarku,Kolbark | 1 | 0.33% | 174 | 0.57% | |
10 | Budynek wielofunkcyjny w Krzywopłotach,Krzywopłoty | 0 | 0.00% | 16 | 0.00% | |
11 | Szkoła Podstawowa w Bydlinie,Bydlin | 0 | 0.00% | 111 | 0.00% |
Results are not available yet |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Author: Dituel Sp. z o.o. | Website last modified on: 03-12-2010 14:59:25 |