| Self-government elections |
|---|
| Search |
| Geography and Results |
| Electoral bodies |
| Committees |
| Communications |
| Video transmissions |
| Datasheets |
| Attendance |
| Documents |
| Candidate informations | ||||
| Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
| Paska Zenon | 55 | Józefów | 3 | |
| Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
| 112 | 1.46% | 292 | 38,36% | Nie |
| Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
| No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
| Miasto Józefów | 112 | 1.46% | 292 | 38.36% | ||
| 1 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul.Sienkiewicza 28, Józefów | 26 | 2.02% | 52 | 50.00% | |
| 2 | Gimnazjum Nr 1, ul. Leśna 39, Jozefów | 4 | 0.75% | 22 | 18.18% | |
| 3 | Miejski Ośrodek Kultury, ul.Kardynała Wyszyńskiego 1, Józefów | 8 | 0.90% | 36 | 22.22% | |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Mickiewicza 11 (sala nr 9), Józefów | 7 | 0.78% | 23 | 30.43% | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Mickiewicza 11 (sala nr 4), Józefów | 6 | 1.19% | 9 | 66.67% | |
| 6 | Ochotnicza Straż Pożarna "Świdry Małe", ul. Nadwiślańska 132, Józefów | 45 | 4.21% | 72 | 62.50% | |
| 7 | Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Sobieskiego 21, Józefów | 4 | 0.84% | 9 | 44.44% | |
| 8 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś", ul. Główna 10, Józefów | 6 | 0.72% | 12 | 50.00% | |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Graniczna 26, Jozefów | 6 | 0.52% | 57 | 10.53% | |
| Candidate informations | ||||
| Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
| Litewnicki Tomasz | 38 | Józefów | 3 | |
| Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
| 157 | 2.05% | 292 | 53,77% | Nie |
| Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
| No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
| Miasto Józefów | 157 | 2.05% | 292 | 53.77% | ||
| 1 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul.Sienkiewicza 28, Józefów | 18 | 1.40% | 52 | 34.62% | |
| 2 | Gimnazjum Nr 1, ul. Leśna 39, Jozefów | 18 | 3.40% | 22 | 81.82% | |
| 3 | Miejski Ośrodek Kultury, ul.Kardynała Wyszyńskiego 1, Józefów | 22 | 2.48% | 36 | 61.11% | |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Mickiewicza 11 (sala nr 9), Józefów | 14 | 1.56% | 23 | 60.87% | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Mickiewicza 11 (sala nr 4), Józefów | 2 | 0.40% | 9 | 22.22% | |
| 6 | Ochotnicza Straż Pożarna "Świdry Małe", ul. Nadwiślańska 132, Józefów | 25 | 2.34% | 72 | 34.72% | |
| 7 | Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Sobieskiego 21, Józefów | 4 | 0.84% | 9 | 44.44% | |
| 8 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś", ul. Główna 10, Józefów | 6 | 0.72% | 12 | 50.00% | |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Graniczna 26, Jozefów | 48 | 4.13% | 57 | 84.21% | |
| Candidate informations | ||||
| Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
| Mnich Dariusz Robert | 48 | Otwock | 3 | |
| Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
| 23 | 0.30% | 292 | 7,88% | Nie |
| Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
| No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
| Miasto Józefów | 23 | 0.30% | 292 | 7.88% | ||
| 1 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul.Sienkiewicza 28, Józefów | 8 | 0.62% | 52 | 15.38% | |
| 2 | Gimnazjum Nr 1, ul. Leśna 39, Jozefów | 0 | 0.00% | 22 | 0.00% | |
| 3 | Miejski Ośrodek Kultury, ul.Kardynała Wyszyńskiego 1, Józefów | 6 | 0.68% | 36 | 16.67% | |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Mickiewicza 11 (sala nr 9), Józefów | 2 | 0.22% | 23 | 8.70% | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Mickiewicza 11 (sala nr 4), Józefów | 1 | 0.20% | 9 | 11.11% | |
| 6 | Ochotnicza Straż Pożarna "Świdry Małe", ul. Nadwiślańska 132, Józefów | 2 | 0.19% | 72 | 2.78% | |
| 7 | Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Sobieskiego 21, Józefów | 1 | 0.21% | 9 | 11.11% | |
| 8 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś", ul. Główna 10, Józefów | 0 | 0.00% | 12 | 0.00% | |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Graniczna 26, Jozefów | 3 | 0.26% | 57 | 5.26% | |
| Results are not available yet |
| Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Author: Dituel Sp. z o.o. | ![]() |
Website last modified on: 03-12-2010 14:59:25 |