Self-government elections |
---|
Search |
Geography and Results |
Electoral bodies |
Committees |
Communications |
Video transmissions |
Datasheets |
Attendance |
Documents |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Sierawski Cezary | 47 | Wola Lipieniecka Duża | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
441 | 6.18% | 1402 | 31,46% | Tak |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Jastrząb | 354 | 13.69% | 566 | 62.54% | ||
1 | Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębiu | 139 | 9.29% | 286 | 48.60% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych | 32 | 5.59% | 79 | 40.51% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej | 183 | 35.47% | 201 | 91.04% | |
Gmina Mirów | 30 | 1.58% | 342 | 8.77% | ||
1 | Urząd Gminy w Mirowie | 18 | 2.31% | 73 | 24.66% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym | 4 | 1.01% | 54 | 7.41% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym | 8 | 1.10% | 215 | 3.72% | |
Gmina Orońsko | 57 | 2.15% | 494 | 11.54% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum w Orońsku | 11 | 0.88% | 204 | 5.39% | |
2 | Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach | 3 | 0.75% | 115 | 2.61% | |
3 | Ochotnicza Straż Pożarna w Chronowie-Kolonii | 0 | 0.00% | 50 | 0.00% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie | 5 | 1.92% | 28 | 17.86% | |
5 | Świetlica Wiejska w Tomaszowie | 38 | 15.64% | 68 | 55.88% | |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie | 0 | 0.00% | 29 | 0.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Basiak Jarosław Zbigniew | 41 | Bieszków Dolny | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
258 | 3.61% | 1402 | 18,40% | Tak |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Jastrząb | 16 | 0.62% | 566 | 2.83% | ||
1 | Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębiu | 5 | 0.33% | 286 | 1.75% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych | 10 | 1.75% | 79 | 12.66% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej | 1 | 0.19% | 201 | 0.50% | |
Gmina Mirów | 237 | 12.46% | 342 | 69.30% | ||
1 | Urząd Gminy w Mirowie | 44 | 5.66% | 73 | 60.27% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym | 25 | 6.33% | 54 | 46.30% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym | 168 | 23.05% | 215 | 78.14% | |
Gmina Orońsko | 5 | 0.19% | 494 | 1.01% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum w Orońsku | 5 | 0.40% | 204 | 2.45% | |
2 | Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach | 0 | 0.00% | 115 | 0.00% | |
3 | Ochotnicza Straż Pożarna w Chronowie-Kolonii | 0 | 0.00% | 50 | 0.00% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie | 0 | 0.00% | 28 | 0.00% | |
5 | Świetlica Wiejska w Tomaszowie | 0 | 0.00% | 68 | 0.00% | |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie | 0 | 0.00% | 29 | 0.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Białas Agnieszka | 22 | Orońsko | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
177 | 2.48% | 1402 | 12,62% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Jastrząb | 10 | 0.39% | 566 | 1.77% | ||
1 | Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębiu | 3 | 0.20% | 286 | 1.05% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych | 0 | 0.00% | 79 | 0.00% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej | 7 | 1.36% | 201 | 3.48% | |
Gmina Mirów | 0 | 0.00% | 342 | 0.00% | ||
1 | Urząd Gminy w Mirowie | 0 | 0.00% | 73 | 0.00% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym | 0 | 0.00% | 54 | 0.00% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym | 0 | 0.00% | 215 | 0.00% | |
Gmina Orońsko | 167 | 6.30% | 494 | 33.81% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum w Orońsku | 107 | 8.57% | 204 | 52.45% | |
2 | Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach | 7 | 1.75% | 115 | 6.09% | |
3 | Ochotnicza Straż Pożarna w Chronowie-Kolonii | 19 | 8.19% | 50 | 38.00% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie | 10 | 3.85% | 28 | 35.71% | |
5 | Świetlica Wiejska w Tomaszowie | 14 | 5.76% | 68 | 20.59% | |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie | 10 | 3.73% | 29 | 34.48% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Janiszek Marian | 55 | Dobrut | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
100 | 1.40% | 1402 | 7,13% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Jastrząb | 0 | 0.00% | 566 | 0.00% | ||
1 | Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębiu | 0 | 0.00% | 286 | 0.00% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych | 0 | 0.00% | 79 | 0.00% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej | 0 | 0.00% | 201 | 0.00% | |
Gmina Mirów | 0 | 0.00% | 342 | 0.00% | ||
1 | Urząd Gminy w Mirowie | 0 | 0.00% | 73 | 0.00% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym | 0 | 0.00% | 54 | 0.00% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym | 0 | 0.00% | 215 | 0.00% | |
Gmina Orońsko | 100 | 3.77% | 494 | 20.24% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum w Orońsku | 45 | 3.61% | 204 | 22.06% | |
2 | Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach | 20 | 5.00% | 115 | 17.39% | |
3 | Ochotnicza Straż Pożarna w Chronowie-Kolonii | 14 | 6.03% | 50 | 28.00% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie | 9 | 3.46% | 28 | 32.14% | |
5 | Świetlica Wiejska w Tomaszowie | 2 | 0.82% | 68 | 2.94% | |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie | 10 | 3.73% | 29 | 34.48% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Kaluga Stanisław Wacław | 57 | Gąsawy Rządowe | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
96 | 1.34% | 1402 | 6,85% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Jastrząb | 57 | 2.21% | 566 | 10.07% | ||
1 | Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębiu | 21 | 1.40% | 286 | 7.34% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych | 33 | 5.77% | 79 | 41.77% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej | 3 | 0.58% | 201 | 1.49% | |
Gmina Mirów | 34 | 1.79% | 342 | 9.94% | ||
1 | Urząd Gminy w Mirowie | 2 | 0.26% | 73 | 2.74% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym | 2 | 0.51% | 54 | 3.70% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym | 30 | 4.12% | 215 | 13.95% | |
Gmina Orońsko | 5 | 0.19% | 494 | 1.01% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum w Orońsku | 1 | 0.08% | 204 | 0.49% | |
2 | Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach | 0 | 0.00% | 115 | 0.00% | |
3 | Ochotnicza Straż Pożarna w Chronowie-Kolonii | 0 | 0.00% | 50 | 0.00% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie | 0 | 0.00% | 28 | 0.00% | |
5 | Świetlica Wiejska w Tomaszowie | 0 | 0.00% | 68 | 0.00% | |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie | 4 | 1.49% | 29 | 13.79% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Minuczyc Jerzy Julian | 62 | Łaziska | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
125 | 1.75% | 1402 | 8,92% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Jastrząb | 0 | 0.00% | 566 | 0.00% | ||
1 | Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębiu | 0 | 0.00% | 286 | 0.00% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych | 0 | 0.00% | 79 | 0.00% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej | 0 | 0.00% | 201 | 0.00% | |
Gmina Mirów | 1 | 0.05% | 342 | 0.29% | ||
1 | Urząd Gminy w Mirowie | 0 | 0.00% | 73 | 0.00% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym | 1 | 0.25% | 54 | 1.85% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym | 0 | 0.00% | 215 | 0.00% | |
Gmina Orońsko | 124 | 4.68% | 494 | 25.10% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum w Orońsku | 23 | 1.84% | 204 | 11.27% | |
2 | Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach | 85 | 21.25% | 115 | 73.91% | |
3 | Ochotnicza Straż Pożarna w Chronowie-Kolonii | 5 | 2.16% | 50 | 10.00% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie | 1 | 0.38% | 28 | 3.57% | |
5 | Świetlica Wiejska w Tomaszowie | 9 | 3.70% | 68 | 13.24% | |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie | 1 | 0.37% | 29 | 3.45% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Małek Ryszard | 59 | Jastrząb | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
43 | 0.60% | 1402 | 3,07% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Jastrząb | 35 | 1.35% | 566 | 6.18% | ||
1 | Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębiu | 32 | 2.14% | 286 | 11.19% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych | 1 | 0.17% | 79 | 1.27% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej | 2 | 0.39% | 201 | 1.00% | |
Gmina Mirów | 2 | 0.11% | 342 | 0.58% | ||
1 | Urząd Gminy w Mirowie | 2 | 0.26% | 73 | 2.74% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym | 0 | 0.00% | 54 | 0.00% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym | 0 | 0.00% | 215 | 0.00% | |
Gmina Orońsko | 6 | 0.23% | 494 | 1.21% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum w Orońsku | 2 | 0.16% | 204 | 0.98% | |
2 | Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach | 0 | 0.00% | 115 | 0.00% | |
3 | Ochotnicza Straż Pożarna w Chronowie-Kolonii | 0 | 0.00% | 50 | 0.00% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie | 3 | 1.15% | 28 | 10.71% | |
5 | Świetlica Wiejska w Tomaszowie | 0 | 0.00% | 68 | 0.00% | |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie | 1 | 0.37% | 29 | 3.45% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Czerwiak Stanisław | 58 | Jastrząb | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
32 | 0.45% | 1402 | 2,28% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Jastrząb | 27 | 1.04% | 566 | 4.77% | ||
1 | Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębiu | 25 | 1.67% | 286 | 8.74% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych | 0 | 0.00% | 79 | 0.00% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej | 2 | 0.39% | 201 | 1.00% | |
Gmina Mirów | 4 | 0.21% | 342 | 1.17% | ||
1 | Urząd Gminy w Mirowie | 1 | 0.13% | 73 | 1.37% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym | 1 | 0.25% | 54 | 1.85% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym | 2 | 0.27% | 215 | 0.93% | |
Gmina Orońsko | 1 | 0.04% | 494 | 0.20% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum w Orońsku | 1 | 0.08% | 204 | 0.49% | |
2 | Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach | 0 | 0.00% | 115 | 0.00% | |
3 | Ochotnicza Straż Pożarna w Chronowie-Kolonii | 0 | 0.00% | 50 | 0.00% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie | 0 | 0.00% | 28 | 0.00% | |
5 | Świetlica Wiejska w Tomaszowie | 0 | 0.00% | 68 | 0.00% | |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie | 0 | 0.00% | 29 | 0.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Wolińska Agnieszka | 33 | Zbijów Duży | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
28 | 0.39% | 1402 | 2,00% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Jastrząb | 1 | 0.04% | 566 | 0.18% | ||
1 | Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębiu | 1 | 0.07% | 286 | 0.35% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych | 0 | 0.00% | 79 | 0.00% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej | 0 | 0.00% | 201 | 0.00% | |
Gmina Mirów | 27 | 1.42% | 342 | 7.89% | ||
1 | Urząd Gminy w Mirowie | 6 | 0.77% | 73 | 8.22% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym | 20 | 5.06% | 54 | 37.04% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym | 1 | 0.14% | 215 | 0.47% | |
Gmina Orońsko | 0 | 0.00% | 494 | 0.00% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum w Orońsku | 0 | 0.00% | 204 | 0.00% | |
2 | Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach | 0 | 0.00% | 115 | 0.00% | |
3 | Ochotnicza Straż Pożarna w Chronowie-Kolonii | 0 | 0.00% | 50 | 0.00% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie | 0 | 0.00% | 28 | 0.00% | |
5 | Świetlica Wiejska w Tomaszowie | 0 | 0.00% | 68 | 0.00% | |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie | 0 | 0.00% | 29 | 0.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Bornicki Andrzej | 61 | Śmiłów | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
68 | 0.95% | 1402 | 4,85% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Jastrząb | 62 | 2.40% | 566 | 10.95% | ||
1 | Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębiu | 59 | 3.94% | 286 | 20.63% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych | 1 | 0.17% | 79 | 1.27% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej | 2 | 0.39% | 201 | 1.00% | |
Gmina Mirów | 6 | 0.32% | 342 | 1.75% | ||
1 | Urząd Gminy w Mirowie | 0 | 0.00% | 73 | 0.00% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym | 0 | 0.00% | 54 | 0.00% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym | 6 | 0.82% | 215 | 2.79% | |
Gmina Orońsko | 0 | 0.00% | 494 | 0.00% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum w Orońsku | 0 | 0.00% | 204 | 0.00% | |
2 | Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach | 0 | 0.00% | 115 | 0.00% | |
3 | Ochotnicza Straż Pożarna w Chronowie-Kolonii | 0 | 0.00% | 50 | 0.00% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie | 0 | 0.00% | 28 | 0.00% | |
5 | Świetlica Wiejska w Tomaszowie | 0 | 0.00% | 68 | 0.00% | |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie | 0 | 0.00% | 29 | 0.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Bursa Jan | 65 | Chronów Kolonia | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
23 | 0.32% | 1402 | 1,64% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Jastrząb | 1 | 0.04% | 566 | 0.18% | ||
1 | Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębiu | 0 | 0.00% | 286 | 0.00% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych | 0 | 0.00% | 79 | 0.00% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej | 1 | 0.19% | 201 | 0.50% | |
Gmina Mirów | 1 | 0.05% | 342 | 0.29% | ||
1 | Urząd Gminy w Mirowie | 0 | 0.00% | 73 | 0.00% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym | 1 | 0.25% | 54 | 1.85% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym | 0 | 0.00% | 215 | 0.00% | |
Gmina Orońsko | 21 | 0.79% | 494 | 4.25% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum w Orońsku | 7 | 0.56% | 204 | 3.43% | |
2 | Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach | 0 | 0.00% | 115 | 0.00% | |
3 | Ochotnicza Straż Pożarna w Chronowie-Kolonii | 11 | 4.74% | 50 | 22.00% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie | 0 | 0.00% | 28 | 0.00% | |
5 | Świetlica Wiejska w Tomaszowie | 0 | 0.00% | 68 | 0.00% | |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie | 3 | 1.12% | 29 | 10.34% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Rutka Halina | 34 | Tomaszów | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
11 | 0.15% | 1402 | 0,78% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Jastrząb | 3 | 0.12% | 566 | 0.53% | ||
1 | Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębiu | 1 | 0.07% | 286 | 0.35% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych | 2 | 0.35% | 79 | 2.53% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej | 0 | 0.00% | 201 | 0.00% | |
Gmina Mirów | 0 | 0.00% | 342 | 0.00% | ||
1 | Urząd Gminy w Mirowie | 0 | 0.00% | 73 | 0.00% | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym | 0 | 0.00% | 54 | 0.00% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym | 0 | 0.00% | 215 | 0.00% | |
Gmina Orońsko | 8 | 0.30% | 494 | 1.62% | ||
1 | Publiczne Gimnazjum w Orońsku | 2 | 0.16% | 204 | 0.98% | |
2 | Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach | 0 | 0.00% | 115 | 0.00% | |
3 | Ochotnicza Straż Pożarna w Chronowie-Kolonii | 1 | 0.43% | 50 | 2.00% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie | 0 | 0.00% | 28 | 0.00% | |
5 | Świetlica Wiejska w Tomaszowie | 5 | 2.06% | 68 | 7.35% | |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie | 0 | 0.00% | 29 | 0.00% |
Results are not available yet |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Author: Dituel Sp. z o.o. | Website last modified on: 03-12-2010 14:59:25 |