Self-government elections |
---|
Search |
Geography and Results |
Electoral bodies |
Committees |
Communications |
Video transmissions |
Datasheets |
Attendance |
Documents |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Szeszycki Andrzej | 45 | Zduny | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
588 | 9.40% | 1491 | 39,44% | Tak |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Kobylin | 24 | 1.04% | 342 | 7.02% | ||
1 | Sala szkolna, Plac Glabera, Kobylin | 3 | 0.52% | 166 | 1.81% | |
2 | Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole, ul. 3 Maja 9, Kobylin | 5 | 1.42% | 91 | 5.49% | |
3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Krobska, Kobylin | 1 | 0.46% | 25 | 4.00% | |
4 | Dom Strażaka, Smolice | 10 | 2.65% | 28 | 35.71% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Kuklinów | 1 | 0.45% | 8 | 12.50% | |
6 | Dom Strażaka, Zalesie Wielkie | 2 | 0.86% | 11 | 18.18% | |
7 | Dom Strażaka, Wyganów | 1 | 0.61% | 8 | 12.50% | |
8 | Świetlica Wiejska, Łagiewniki | 1 | 0.62% | 5 | 20.00% | |
Miasto Sulmierzyce | 10 | 0.74% | 396 | 2.53% | ||
1 | Zespół Szkół Publicznych,ul. Szkolna 2,Sulmierzyce | 10 | 0.74% | 396 | 2.53% | |
Gmina Zduny | 554 | 21.27% | 753 | 73.57% | ||
1 | Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta, ul. Sienkiewicza 9, Zduny | 228 | 27.11% | 282 | 80.85% | |
2 | Zespół Szkół, ul. Łacnowa 26, Zduny | 288 | 27.38% | 365 | 78.90% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Baszków 34 | 18 | 2.83% | 83 | 21.69% | |
4 | Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie 112 | 20 | 26.67% | 23 | 86.96% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Giezek Piotr | 35 | Konarzew | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
120 | 1.92% | 1491 | 8,05% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Kobylin | 11 | 0.48% | 342 | 3.22% | ||
1 | Sala szkolna, Plac Glabera, Kobylin | 5 | 0.87% | 166 | 3.01% | |
2 | Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole, ul. 3 Maja 9, Kobylin | 1 | 0.28% | 91 | 1.10% | |
3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Krobska, Kobylin | 0 | 0.00% | 25 | 0.00% | |
4 | Dom Strażaka, Smolice | 3 | 0.80% | 28 | 10.71% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Kuklinów | 0 | 0.00% | 8 | 0.00% | |
6 | Dom Strażaka, Zalesie Wielkie | 1 | 0.43% | 11 | 9.09% | |
7 | Dom Strażaka, Wyganów | 0 | 0.00% | 8 | 0.00% | |
8 | Świetlica Wiejska, Łagiewniki | 1 | 0.62% | 5 | 20.00% | |
Miasto Sulmierzyce | 0 | 0.00% | 396 | 0.00% | ||
1 | Zespół Szkół Publicznych,ul. Szkolna 2,Sulmierzyce | 0 | 0.00% | 396 | 0.00% | |
Gmina Zduny | 109 | 4.19% | 753 | 14.48% | ||
1 | Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta, ul. Sienkiewicza 9, Zduny | 16 | 1.90% | 282 | 5.67% | |
2 | Zespół Szkół, ul. Łacnowa 26, Zduny | 39 | 3.71% | 365 | 10.68% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Baszków 34 | 52 | 8.18% | 83 | 62.65% | |
4 | Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie 112 | 2 | 2.67% | 23 | 8.70% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Korzeniewska Ewa Krystyna | 68 | Krotoszyn | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
45 | 0.72% | 1491 | 3,02% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Kobylin | 15 | 0.65% | 342 | 4.39% | ||
1 | Sala szkolna, Plac Glabera, Kobylin | 2 | 0.35% | 166 | 1.20% | |
2 | Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole, ul. 3 Maja 9, Kobylin | 2 | 0.57% | 91 | 2.20% | |
3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Krobska, Kobylin | 0 | 0.00% | 25 | 0.00% | |
4 | Dom Strażaka, Smolice | 7 | 1.86% | 28 | 25.00% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Kuklinów | 2 | 0.90% | 8 | 25.00% | |
6 | Dom Strażaka, Zalesie Wielkie | 2 | 0.86% | 11 | 18.18% | |
7 | Dom Strażaka, Wyganów | 0 | 0.00% | 8 | 0.00% | |
8 | Świetlica Wiejska, Łagiewniki | 0 | 0.00% | 5 | 0.00% | |
Miasto Sulmierzyce | 7 | 0.52% | 396 | 1.77% | ||
1 | Zespół Szkół Publicznych,ul. Szkolna 2,Sulmierzyce | 7 | 0.52% | 396 | 1.77% | |
Gmina Zduny | 23 | 0.88% | 753 | 3.05% | ||
1 | Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta, ul. Sienkiewicza 9, Zduny | 11 | 1.31% | 282 | 3.90% | |
2 | Zespół Szkół, ul. Łacnowa 26, Zduny | 7 | 0.67% | 365 | 1.92% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Baszków 34 | 5 | 0.79% | 83 | 6.02% | |
4 | Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie 112 | 0 | 0.00% | 23 | 0.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Kaszkowiak Piotr | 50 | Sulmierzyce | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
206 | 3.29% | 1491 | 13,82% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Kobylin | 9 | 0.39% | 342 | 2.63% | ||
1 | Sala szkolna, Plac Glabera, Kobylin | 4 | 0.69% | 166 | 2.41% | |
2 | Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole, ul. 3 Maja 9, Kobylin | 4 | 1.14% | 91 | 4.40% | |
3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Krobska, Kobylin | 0 | 0.00% | 25 | 0.00% | |
4 | Dom Strażaka, Smolice | 0 | 0.00% | 28 | 0.00% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Kuklinów | 0 | 0.00% | 8 | 0.00% | |
6 | Dom Strażaka, Zalesie Wielkie | 0 | 0.00% | 11 | 0.00% | |
7 | Dom Strażaka, Wyganów | 0 | 0.00% | 8 | 0.00% | |
8 | Świetlica Wiejska, Łagiewniki | 1 | 0.62% | 5 | 20.00% | |
Miasto Sulmierzyce | 193 | 14.32% | 396 | 48.74% | ||
1 | Zespół Szkół Publicznych,ul. Szkolna 2,Sulmierzyce | 193 | 14.32% | 396 | 48.74% | |
Gmina Zduny | 4 | 0.15% | 753 | 0.53% | ||
1 | Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta, ul. Sienkiewicza 9, Zduny | 2 | 0.24% | 282 | 0.71% | |
2 | Zespół Szkół, ul. Łacnowa 26, Zduny | 1 | 0.10% | 365 | 0.27% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Baszków 34 | 1 | 0.16% | 83 | 1.20% | |
4 | Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie 112 | 0 | 0.00% | 23 | 0.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Wajdlejt Andrzej Jan | 57 | Kobylin | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
278 | 4.45% | 1491 | 18,65% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Kobylin | 272 | 11.82% | 342 | 79.53% | ||
1 | Sala szkolna, Plac Glabera, Kobylin | 148 | 25.65% | 166 | 89.16% | |
2 | Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole, ul. 3 Maja 9, Kobylin | 78 | 22.22% | 91 | 85.71% | |
3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Krobska, Kobylin | 24 | 11.11% | 25 | 96.00% | |
4 | Dom Strażaka, Smolice | 5 | 1.33% | 28 | 17.86% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Kuklinów | 3 | 1.36% | 8 | 37.50% | |
6 | Dom Strażaka, Zalesie Wielkie | 5 | 2.15% | 11 | 45.45% | |
7 | Dom Strażaka, Wyganów | 7 | 4.27% | 8 | 87.50% | |
8 | Świetlica Wiejska, Łagiewniki | 2 | 1.23% | 5 | 40.00% | |
Miasto Sulmierzyce | 3 | 0.22% | 396 | 0.76% | ||
1 | Zespół Szkół Publicznych,ul. Szkolna 2,Sulmierzyce | 3 | 0.22% | 396 | 0.76% | |
Gmina Zduny | 3 | 0.12% | 753 | 0.40% | ||
1 | Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta, ul. Sienkiewicza 9, Zduny | 2 | 0.24% | 282 | 0.71% | |
2 | Zespół Szkół, ul. Łacnowa 26, Zduny | 1 | 0.10% | 365 | 0.27% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Baszków 34 | 0 | 0.00% | 83 | 0.00% | |
4 | Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie 112 | 0 | 0.00% | 23 | 0.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Łopuszyńska Beata Maria | 47 | Sulmierzyce | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
199 | 3.18% | 1491 | 13,35% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Kobylin | 10 | 0.43% | 342 | 2.92% | ||
1 | Sala szkolna, Plac Glabera, Kobylin | 4 | 0.69% | 166 | 2.41% | |
2 | Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole, ul. 3 Maja 9, Kobylin | 1 | 0.28% | 91 | 1.10% | |
3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Krobska, Kobylin | 0 | 0.00% | 25 | 0.00% | |
4 | Dom Strażaka, Smolice | 3 | 0.80% | 28 | 10.71% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Kuklinów | 1 | 0.45% | 8 | 12.50% | |
6 | Dom Strażaka, Zalesie Wielkie | 1 | 0.43% | 11 | 9.09% | |
7 | Dom Strażaka, Wyganów | 0 | 0.00% | 8 | 0.00% | |
8 | Świetlica Wiejska, Łagiewniki | 0 | 0.00% | 5 | 0.00% | |
Miasto Sulmierzyce | 180 | 13.35% | 396 | 45.45% | ||
1 | Zespół Szkół Publicznych,ul. Szkolna 2,Sulmierzyce | 180 | 13.35% | 396 | 45.45% | |
Gmina Zduny | 9 | 0.35% | 753 | 1.20% | ||
1 | Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta, ul. Sienkiewicza 9, Zduny | 3 | 0.36% | 282 | 1.06% | |
2 | Zespół Szkół, ul. Łacnowa 26, Zduny | 5 | 0.48% | 365 | 1.37% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Baszków 34 | 0 | 0.00% | 83 | 0.00% | |
4 | Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie 112 | 1 | 1.33% | 23 | 4.35% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Lepiarz Krystian Gabriel | 62 | Zduny | 3 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
55 | 0.88% | 1491 | 3,69% | Nie |
Results for constituency no. 3 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Kobylin | 1 | 0.04% | 342 | 0.29% | ||
1 | Sala szkolna, Plac Glabera, Kobylin | 0 | 0.00% | 166 | 0.00% | |
2 | Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole, ul. 3 Maja 9, Kobylin | 0 | 0.00% | 91 | 0.00% | |
3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Krobska, Kobylin | 0 | 0.00% | 25 | 0.00% | |
4 | Dom Strażaka, Smolice | 0 | 0.00% | 28 | 0.00% | |
5 | Szkoła Podstawowa, Kuklinów | 1 | 0.45% | 8 | 12.50% | |
6 | Dom Strażaka, Zalesie Wielkie | 0 | 0.00% | 11 | 0.00% | |
7 | Dom Strażaka, Wyganów | 0 | 0.00% | 8 | 0.00% | |
8 | Świetlica Wiejska, Łagiewniki | 0 | 0.00% | 5 | 0.00% | |
Miasto Sulmierzyce | 3 | 0.22% | 396 | 0.76% | ||
1 | Zespół Szkół Publicznych,ul. Szkolna 2,Sulmierzyce | 3 | 0.22% | 396 | 0.76% | |
Gmina Zduny | 51 | 1.96% | 753 | 6.77% | ||
1 | Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta, ul. Sienkiewicza 9, Zduny | 20 | 2.38% | 282 | 7.09% | |
2 | Zespół Szkół, ul. Łacnowa 26, Zduny | 24 | 2.28% | 365 | 6.58% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Baszków 34 | 7 | 1.10% | 83 | 8.43% | |
4 | Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie 112 | 0 | 0.00% | 23 | 0.00% |
Results are not available yet |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Author: Dituel Sp. z o.o. | Website last modified on: 03-12-2010 14:59:25 |