Self-government elections |
---|
Search |
Geography and Results |
Electoral bodies |
Committees |
Communications |
Video transmissions |
Datasheets |
Attendance |
Documents |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Orchowska Eugenia Cecylia | 60 | Rydzyna | 4 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
290 | 8.78% | 1119 | 25,92% | Tak |
Results for constituency no. 4 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Rydzyna | 290 | 8.78% | 1119 | 25.92% | ||
1 | Świetlica, Nowa Wieś 28 a | 6 | 3.77% | 92 | 6.52% | |
2 | Przedszkole, Dąbcze 31 | 30 | 6.79% | 132 | 22.73% | |
3 | Rydzyński Ośrodek Kultury, Rynek 7 , Rydzyna | 173 | 14.56% | 370 | 46.76% | |
4 | Świetlica, Kłoda 52 a | 28 | 6.64% | 151 | 18.54% | |
5 | Szkoła Podstawowa,Rojęczyn 17 | 7 | 2.21% | 132 | 5.30% | |
6 | Przedszkole, Jabłonna 36 a | 2 | 1.48% | 21 | 9.52% | |
7 | Świetlica, Tworzanice 21 | 11 | 6.04% | 46 | 23.91% | |
8 | Świetlica, Pomykowo 3 | 22 | 9.32% | 90 | 24.44% | |
9 | Świetlica Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Zielona, Pawłowice | 1 | 0.97% | 33 | 3.03% | |
10 | Świetlica, Tarnowa Łąka 75 | 10 | 8.33% | 52 | 19.23% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Łaszczyński Eugeniusz Kazimierz | 52 | Rydzyna | 4 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
225 | 6.81% | 1119 | 20,11% | Nie |
Results for constituency no. 4 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Rydzyna | 225 | 6.81% | 1119 | 20.11% | ||
1 | Świetlica, Nowa Wieś 28 a | 4 | 2.52% | 92 | 4.35% | |
2 | Przedszkole, Dąbcze 31 | 19 | 4.30% | 132 | 14.39% | |
3 | Rydzyński Ośrodek Kultury, Rynek 7 , Rydzyna | 58 | 4.88% | 370 | 15.68% | |
4 | Świetlica, Kłoda 52 a | 12 | 2.84% | 151 | 7.95% | |
5 | Szkoła Podstawowa,Rojęczyn 17 | 44 | 13.88% | 132 | 33.33% | |
6 | Przedszkole, Jabłonna 36 a | 8 | 5.93% | 21 | 38.10% | |
7 | Świetlica, Tworzanice 21 | 13 | 7.14% | 46 | 28.26% | |
8 | Świetlica, Pomykowo 3 | 31 | 13.14% | 90 | 34.44% | |
9 | Świetlica Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Zielona, Pawłowice | 28 | 27.18% | 33 | 84.85% | |
10 | Świetlica, Tarnowa Łąka 75 | 8 | 6.67% | 52 | 15.38% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Rozkocha Aleksandra Maria | 52 | Kłoda | 4 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
86 | 2.60% | 1119 | 7,69% | Nie |
Results for constituency no. 4 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Rydzyna | 86 | 2.60% | 1119 | 7.69% | ||
1 | Świetlica, Nowa Wieś 28 a | 0 | 0.00% | 92 | 0.00% | |
2 | Przedszkole, Dąbcze 31 | 3 | 0.68% | 132 | 2.27% | |
3 | Rydzyński Ośrodek Kultury, Rynek 7 , Rydzyna | 36 | 3.03% | 370 | 9.73% | |
4 | Świetlica, Kłoda 52 a | 35 | 8.29% | 151 | 23.18% | |
5 | Szkoła Podstawowa,Rojęczyn 17 | 1 | 0.32% | 132 | 0.76% | |
6 | Przedszkole, Jabłonna 36 a | 0 | 0.00% | 21 | 0.00% | |
7 | Świetlica, Tworzanice 21 | 2 | 1.10% | 46 | 4.35% | |
8 | Świetlica, Pomykowo 3 | 4 | 1.69% | 90 | 4.44% | |
9 | Świetlica Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Zielona, Pawłowice | 4 | 3.88% | 33 | 12.12% | |
10 | Świetlica, Tarnowa Łąka 75 | 1 | 0.83% | 52 | 1.92% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Gorczyńska-John Małgorzata | 35 | Kaczkowo | 4 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
103 | 3.12% | 1119 | 9,20% | Nie |
Results for constituency no. 4 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Rydzyna | 103 | 3.12% | 1119 | 9.20% | ||
1 | Świetlica, Nowa Wieś 28 a | 0 | 0.00% | 92 | 0.00% | |
2 | Przedszkole, Dąbcze 31 | 6 | 1.36% | 132 | 4.55% | |
3 | Rydzyński Ośrodek Kultury, Rynek 7 , Rydzyna | 9 | 0.76% | 370 | 2.43% | |
4 | Świetlica, Kłoda 52 a | 4 | 0.95% | 151 | 2.65% | |
5 | Szkoła Podstawowa,Rojęczyn 17 | 75 | 23.66% | 132 | 56.82% | |
6 | Przedszkole, Jabłonna 36 a | 7 | 5.19% | 21 | 33.33% | |
7 | Świetlica, Tworzanice 21 | 0 | 0.00% | 46 | 0.00% | |
8 | Świetlica, Pomykowo 3 | 2 | 0.85% | 90 | 2.22% | |
9 | Świetlica Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Zielona, Pawłowice | 0 | 0.00% | 33 | 0.00% | |
10 | Świetlica, Tarnowa Łąka 75 | 0 | 0.00% | 52 | 0.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Prałat Leszek Stanisław | 55 | Nowa Wieś | 4 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
221 | 6.69% | 1119 | 19,75% | Nie |
Results for constituency no. 4 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Rydzyna | 221 | 6.69% | 1119 | 19.75% | ||
1 | Świetlica, Nowa Wieś 28 a | 82 | 51.57% | 92 | 89.13% | |
2 | Przedszkole, Dąbcze 31 | 59 | 13.35% | 132 | 44.70% | |
3 | Rydzyński Ośrodek Kultury, Rynek 7 , Rydzyna | 21 | 1.77% | 370 | 5.68% | |
4 | Świetlica, Kłoda 52 a | 4 | 0.95% | 151 | 2.65% | |
5 | Szkoła Podstawowa,Rojęczyn 17 | 5 | 1.58% | 132 | 3.79% | |
6 | Przedszkole, Jabłonna 36 a | 3 | 2.22% | 21 | 14.29% | |
7 | Świetlica, Tworzanice 21 | 18 | 9.89% | 46 | 39.13% | |
8 | Świetlica, Pomykowo 3 | 28 | 11.86% | 90 | 31.11% | |
9 | Świetlica Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Zielona, Pawłowice | 0 | 0.00% | 33 | 0.00% | |
10 | Świetlica, Tarnowa Łąka 75 | 1 | 0.83% | 52 | 1.92% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Kirszke Monika | 51 | Rydzyna | 4 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
194 | 5.87% | 1119 | 17,34% | Nie |
Results for constituency no. 4 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Rydzyna | 194 | 5.87% | 1119 | 17.34% | ||
1 | Świetlica, Nowa Wieś 28 a | 0 | 0.00% | 92 | 0.00% | |
2 | Przedszkole, Dąbcze 31 | 15 | 3.39% | 132 | 11.36% | |
3 | Rydzyński Ośrodek Kultury, Rynek 7 , Rydzyna | 73 | 6.14% | 370 | 19.73% | |
4 | Świetlica, Kłoda 52 a | 68 | 16.11% | 151 | 45.03% | |
5 | Szkoła Podstawowa,Rojęczyn 17 | 0 | 0.00% | 132 | 0.00% | |
6 | Przedszkole, Jabłonna 36 a | 1 | 0.74% | 21 | 4.76% | |
7 | Świetlica, Tworzanice 21 | 2 | 1.10% | 46 | 4.35% | |
8 | Świetlica, Pomykowo 3 | 3 | 1.27% | 90 | 3.33% | |
9 | Świetlica Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Zielona, Pawłowice | 0 | 0.00% | 33 | 0.00% | |
10 | Świetlica, Tarnowa Łąka 75 | 32 | 26.67% | 52 | 61.54% |
Results are not available yet |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Author: Dituel Sp. z o.o. | Website last modified on: 03-12-2010 14:59:25 |