Self-government elections |
---|
Search |
Geography and Results |
Electoral bodies |
Committees |
Communications |
Video transmissions |
Datasheets |
Attendance |
Documents |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Zdunek Radomir Sylwester | 56 | Jedlec | 4 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
243 | 8.12% | 763 | 31,85% | Nie |
Results for constituency no. 4 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Gołuchów | 243 | 8.12% | 763 | 31.85% | ||
1 | Urząd Gminy, ul. Lipowa 1, Gołuchów | 59 | 6.28% | 129 | 45.74% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Tursko | 31 | 13.36% | 59 | 52.54% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Jedlec | 109 | 38.52% | 145 | 75.17% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Kuchary | 13 | 4.89% | 99 | 13.13% | |
5 | Szkoła Podstawowa, ul. Kaliska 2, Kościelna Wieś | 9 | 1.31% | 219 | 4.11% | |
6 | Szkoła Podstawowa, Kucharki | 17 | 4.62% | 79 | 21.52% | |
7 | Dom Strażaka, Krzywosądów | 5 | 2.35% | 33 | 15.15% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Maciaszek Mieczysław Andrzej | 58 | Kuchary | 4 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
129 | 4.31% | 763 | 16,91% | Nie |
Results for constituency no. 4 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Gołuchów | 129 | 4.31% | 763 | 16.91% | ||
1 | Urząd Gminy, ul. Lipowa 1, Gołuchów | 17 | 1.81% | 129 | 13.18% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Tursko | 14 | 6.03% | 59 | 23.73% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Jedlec | 5 | 1.77% | 145 | 3.45% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Kuchary | 73 | 27.44% | 99 | 73.74% | |
5 | Szkoła Podstawowa, ul. Kaliska 2, Kościelna Wieś | 2 | 0.29% | 219 | 0.91% | |
6 | Szkoła Podstawowa, Kucharki | 14 | 3.80% | 79 | 17.72% | |
7 | Dom Strażaka, Krzywosądów | 4 | 1.88% | 33 | 12.12% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Tupała Agnieszka Magdalena | 27 | Kościelna Wieś | 4 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
250 | 8.36% | 763 | 32,77% | Tak |
Results for constituency no. 4 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Gołuchów | 250 | 8.36% | 763 | 32.77% | ||
1 | Urząd Gminy, ul. Lipowa 1, Gołuchów | 18 | 1.91% | 129 | 13.95% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Tursko | 8 | 3.45% | 59 | 13.56% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Jedlec | 24 | 8.48% | 145 | 16.55% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Kuchary | 8 | 3.01% | 99 | 8.08% | |
5 | Szkoła Podstawowa, ul. Kaliska 2, Kościelna Wieś | 167 | 24.24% | 219 | 76.26% | |
6 | Szkoła Podstawowa, Kucharki | 25 | 6.79% | 79 | 31.65% | |
7 | Dom Strażaka, Krzywosądów | 0 | 0.00% | 33 | 0.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Dobrzyńska Aldona Maria | 39 | Krzywosądów | 4 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
43 | 1.44% | 763 | 5,64% | Nie |
Results for constituency no. 4 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Gołuchów | 43 | 1.44% | 763 | 5.64% | ||
1 | Urząd Gminy, ul. Lipowa 1, Gołuchów | 4 | 0.43% | 129 | 3.10% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Tursko | 0 | 0.00% | 59 | 0.00% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Jedlec | 2 | 0.71% | 145 | 1.38% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Kuchary | 2 | 0.75% | 99 | 2.02% | |
5 | Szkoła Podstawowa, ul. Kaliska 2, Kościelna Wieś | 0 | 0.00% | 219 | 0.00% | |
6 | Szkoła Podstawowa, Kucharki | 11 | 2.99% | 79 | 13.92% | |
7 | Dom Strażaka, Krzywosądów | 24 | 11.27% | 33 | 72.73% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Jędrzejak Bogumił Stanisław | 37 | Gołuchów | 4 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
50 | 1.67% | 763 | 6,55% | Nie |
Results for constituency no. 4 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Gołuchów | 50 | 1.67% | 763 | 6.55% | ||
1 | Urząd Gminy, ul. Lipowa 1, Gołuchów | 31 | 3.30% | 129 | 24.03% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Tursko | 5 | 2.16% | 59 | 8.47% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Jedlec | 1 | 0.35% | 145 | 0.69% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Kuchary | 0 | 0.00% | 99 | 0.00% | |
5 | Szkoła Podstawowa, ul. Kaliska 2, Kościelna Wieś | 1 | 0.15% | 219 | 0.46% | |
6 | Szkoła Podstawowa, Kucharki | 12 | 3.26% | 79 | 15.19% | |
7 | Dom Strażaka, Krzywosądów | 0 | 0.00% | 33 | 0.00% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Skalski Marek Andrzej | 34 | Kościelna Wieś | 4 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
48 | 1.60% | 763 | 6,29% | Nie |
Results for constituency no. 4 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Gmina Gołuchów | 48 | 1.60% | 763 | 6.29% | ||
1 | Urząd Gminy, ul. Lipowa 1, Gołuchów | 0 | 0.00% | 129 | 0.00% | |
2 | Szkoła Podstawowa, Tursko | 1 | 0.43% | 59 | 1.69% | |
3 | Szkoła Podstawowa, Jedlec | 4 | 1.41% | 145 | 2.76% | |
4 | Szkoła Podstawowa, Kuchary | 3 | 1.13% | 99 | 3.03% | |
5 | Szkoła Podstawowa, ul. Kaliska 2, Kościelna Wieś | 40 | 5.81% | 219 | 18.26% | |
6 | Szkoła Podstawowa, Kucharki | 0 | 0.00% | 79 | 0.00% | |
7 | Dom Strażaka, Krzywosądów | 0 | 0.00% | 33 | 0.00% |
Results are not available yet |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Author: Dituel Sp. z o.o. | Website last modified on: 03-12-2010 14:59:25 |