Self-government elections |
---|
Search |
Geography and Results |
Electoral bodies |
Committees |
Communications |
Video transmissions |
Datasheets |
Attendance |
Documents |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Zieliński Zygmunt Józef | 55 | Piotrowice | 1 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
539 | 9.91% | 1149 | 46,91% | Tak |
Results for constituency no. 1 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Miasto Słupca | 539 | 9.91% | 1149 | 46.91% | ||
1 | Liceum Ogólnokształcące, Plac Szkolny Nr 1,Słupca | 48 | 6.75% | 114 | 42.11% | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Plac Szkolny 1A, Słupca | 66 | 10.84% | 121 | 54.55% | |
3 | Publiczne Gimnazjum, ul. Armii Krajowej 27, Słupca | 94 | 8.83% | 199 | 47.24% | |
4 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, Słupca | 97 | 11.37% | 182 | 53.30% | |
5 | Zespół Szkół Zawodowych, ul. Kopernika 11A, Słupca | 86 | 12.23% | 168 | 51.19% | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kopernika 13, Słupca | 86 | 10.78% | 213 | 40.38% | |
7 | Urząd Miasta, ul. Pułaskiego 21, Słupca | 62 | 8.93% | 152 | 40.79% | |
8 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Plesińska Magdalena Maria | 61 | Słupca | 1 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
171 | 3.14% | 1149 | 14,88% | Nie |
Results for constituency no. 1 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Miasto Słupca | 171 | 3.14% | 1149 | 14.88% | ||
1 | Liceum Ogólnokształcące, Plac Szkolny Nr 1,Słupca | 28 | 3.94% | 114 | 24.56% | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Plac Szkolny 1A, Słupca | 19 | 3.12% | 121 | 15.70% | |
3 | Publiczne Gimnazjum, ul. Armii Krajowej 27, Słupca | 28 | 2.63% | 199 | 14.07% | |
4 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, Słupca | 21 | 2.46% | 182 | 11.54% | |
5 | Zespół Szkół Zawodowych, ul. Kopernika 11A, Słupca | 21 | 2.99% | 168 | 12.50% | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kopernika 13, Słupca | 37 | 4.64% | 213 | 17.37% | |
7 | Urząd Miasta, ul. Pułaskiego 21, Słupca | 17 | 2.45% | 152 | 11.18% | |
8 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Rosadowski Kazimierz Feliks | 58 | Słupca | 1 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
40 | 0.74% | 1149 | 3,48% | Nie |
Results for constituency no. 1 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Miasto Słupca | 40 | 0.74% | 1149 | 3.48% | ||
1 | Liceum Ogólnokształcące, Plac Szkolny Nr 1,Słupca | 1 | 0.14% | 114 | 0.88% | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Plac Szkolny 1A, Słupca | 3 | 0.49% | 121 | 2.48% | |
3 | Publiczne Gimnazjum, ul. Armii Krajowej 27, Słupca | 0 | 0.00% | 199 | 0.00% | |
4 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, Słupca | 2 | 0.23% | 182 | 1.10% | |
5 | Zespół Szkół Zawodowych, ul. Kopernika 11A, Słupca | 3 | 0.43% | 168 | 1.79% | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kopernika 13, Słupca | 11 | 1.38% | 213 | 5.16% | |
7 | Urząd Miasta, ul. Pułaskiego 21, Słupca | 20 | 2.88% | 152 | 13.16% | |
8 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Lubańska Marzenna Barbara | 45 | Słupca | 1 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
71 | 1.31% | 1149 | 6,18% | Nie |
Results for constituency no. 1 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Miasto Słupca | 71 | 1.31% | 1149 | 6.18% | ||
1 | Liceum Ogólnokształcące, Plac Szkolny Nr 1,Słupca | 5 | 0.70% | 114 | 4.39% | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Plac Szkolny 1A, Słupca | 6 | 0.99% | 121 | 4.96% | |
3 | Publiczne Gimnazjum, ul. Armii Krajowej 27, Słupca | 15 | 1.41% | 199 | 7.54% | |
4 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, Słupca | 12 | 1.41% | 182 | 6.59% | |
5 | Zespół Szkół Zawodowych, ul. Kopernika 11A, Słupca | 7 | 1.00% | 168 | 4.17% | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kopernika 13, Słupca | 22 | 2.76% | 213 | 10.33% | |
7 | Urząd Miasta, ul. Pułaskiego 21, Słupca | 4 | 0.58% | 152 | 2.63% | |
8 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Stadnik Przemysław Piotr | 38 | Słupca | 1 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
66 | 1.21% | 1149 | 5,74% | Nie |
Results for constituency no. 1 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Miasto Słupca | 66 | 1.21% | 1149 | 5.74% | ||
1 | Liceum Ogólnokształcące, Plac Szkolny Nr 1,Słupca | 3 | 0.42% | 114 | 2.63% | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Plac Szkolny 1A, Słupca | 7 | 1.15% | 121 | 5.79% | |
3 | Publiczne Gimnazjum, ul. Armii Krajowej 27, Słupca | 15 | 1.41% | 199 | 7.54% | |
4 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, Słupca | 11 | 1.29% | 182 | 6.04% | |
5 | Zespół Szkół Zawodowych, ul. Kopernika 11A, Słupca | 13 | 1.85% | 168 | 7.74% | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kopernika 13, Słupca | 12 | 1.50% | 213 | 5.63% | |
7 | Urząd Miasta, ul. Pułaskiego 21, Słupca | 5 | 0.72% | 152 | 3.29% | |
8 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Wrzesińska Renata | 50 | Słupca | 1 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
51 | 0.94% | 1149 | 4,44% | Nie |
Results for constituency no. 1 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Miasto Słupca | 51 | 0.94% | 1149 | 4.44% | ||
1 | Liceum Ogólnokształcące, Plac Szkolny Nr 1,Słupca | 8 | 1.13% | 114 | 7.02% | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Plac Szkolny 1A, Słupca | 3 | 0.49% | 121 | 2.48% | |
3 | Publiczne Gimnazjum, ul. Armii Krajowej 27, Słupca | 9 | 0.85% | 199 | 4.52% | |
4 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, Słupca | 5 | 0.59% | 182 | 2.75% | |
5 | Zespół Szkół Zawodowych, ul. Kopernika 11A, Słupca | 3 | 0.43% | 168 | 1.79% | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kopernika 13, Słupca | 16 | 2.01% | 213 | 7.51% | |
7 | Urząd Miasta, ul. Pułaskiego 21, Słupca | 7 | 1.01% | 152 | 4.61% | |
8 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Błażejewski Marek Piotr | 39 | Słupca | 1 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
29 | 0.53% | 1149 | 2,52% | Nie |
Results for constituency no. 1 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Miasto Słupca | 29 | 0.53% | 1149 | 2.52% | ||
1 | Liceum Ogólnokształcące, Plac Szkolny Nr 1,Słupca | 2 | 0.28% | 114 | 1.75% | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Plac Szkolny 1A, Słupca | 2 | 0.33% | 121 | 1.65% | |
3 | Publiczne Gimnazjum, ul. Armii Krajowej 27, Słupca | 4 | 0.38% | 199 | 2.01% | |
4 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, Słupca | 1 | 0.12% | 182 | 0.55% | |
5 | Zespół Szkół Zawodowych, ul. Kopernika 11A, Słupca | 3 | 0.43% | 168 | 1.79% | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kopernika 13, Słupca | 1 | 0.13% | 213 | 0.47% | |
7 | Urząd Miasta, ul. Pułaskiego 21, Słupca | 16 | 2.31% | 152 | 10.53% | |
8 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Candidate informations | ||||
Surname and names | Age | Address | Endorsement | Constituency number |
Garsztka Tomasz Stanisław | 47 | Słupca | 1 | |
Number of votes for candidate | Percent of valid votes in constituency | Number of votes for the list | Percent of votes for the candidate relating to votes for the list | Mandate |
182 | 3.35% | 1149 | 15,84% | Nie |
Results for constituency no. 1 by precincts | ||||||
No | Address | Number of votes | Percent of valid votes | Number of votes for the list | Percent of list votes | |
Miasto Słupca | 182 | 3.35% | 1149 | 15.84% | ||
1 | Liceum Ogólnokształcące, Plac Szkolny Nr 1,Słupca | 19 | 2.67% | 114 | 16.67% | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Plac Szkolny 1A, Słupca | 15 | 2.46% | 121 | 12.40% | |
3 | Publiczne Gimnazjum, ul. Armii Krajowej 27, Słupca | 34 | 3.19% | 199 | 17.09% | |
4 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, Słupca | 33 | 3.87% | 182 | 18.13% | |
5 | Zespół Szkół Zawodowych, ul. Kopernika 11A, Słupca | 32 | 4.55% | 168 | 19.05% | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kopernika 13, Słupca | 28 | 3.51% | 213 | 13.15% | |
7 | Urząd Miasta, ul. Pułaskiego 21, Słupca | 21 | 3.03% | 152 | 13.82% | |
8 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Results are not available yet |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Author: Dituel Sp. z o.o. | Website last modified on: 03-12-2010 14:59:25 |