Wybory samorządowe |
---|
Wyszukiwarka |
Geografia i Wyniki |
Organy Wyborcze |
Komitety |
Komunikaty |
Transmisje wideo |
Dane w arkuszach |
Frekwencja |
Dokumenty wyborcze |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Chilińska Ela | 46 | Głuszyca | 5 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
314 | 39.45% | 637 | 49,29% | Tak |
Wyniki głosowania w okręgu nr 5 w podziale na obwody | |||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
3 | Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Grunwaldzka 26, Głuszyca | 314 | 39.45% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Skrabka Dorota Teresa | 43 | Głuszyca | 5 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
174 | 21.86% | 637 | 27,32% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 5 w podziale na obwody | |||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
3 | Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Grunwaldzka 26, Głuszyca | 174 | 21.86% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Szatkowski Daniel | 34 | Głuszyca | 5 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
149 | 18.72% | 637 | 23,39% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 5 w podziale na obwody | |||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
3 | Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Grunwaldzka 26, Głuszyca | 149 | 18.72% |
Wyniki nie są jeszcze dostępne |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Wykonawca: Dituel Sp. z o.o. | Data ostatniej modyfikacji serwisu: 03-12-2010 14:59:25 |