Wybory samorządowe |
---|
Wyszukiwarka |
Geografia i Wyniki |
Organy Wyborcze |
Komitety |
Komunikaty |
Transmisje wideo |
Dane w arkuszach |
Frekwencja |
Dokumenty wyborcze |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Sadoch Jacek | 41 | Mlęcin | 5 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
76 | 29.34% | 147 | 51,70% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 5 w podziale na obwody | |||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
4 | Szkoła Podstawowa w MLĘCINIE, Mlęcin 51, Mlęcin | 76 | 29.34% |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Sadoch Marcin | 33 | Mlęcin | 5 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
71 | 27.41% | 147 | 48,30% | Nie |
Wyniki głosowania w okręgu nr 5 w podziale na obwody | |||
Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
4 | Szkoła Podstawowa w MLĘCINIE, Mlęcin 51, Mlęcin | 71 | 27.41% |
Wyniki nie są jeszcze dostępne |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Wykonawca: Dituel Sp. z o.o. | Data ostatniej modyfikacji serwisu: 03-12-2010 14:59:25 |