Wybory samorządowe |
---|
Wyszukiwarka |
Geografia i Wyniki |
Organy Wyborcze |
Komitety |
Komunikaty |
Transmisje wideo |
Dane w arkuszach |
Frekwencja |
Dokumenty wyborcze |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Dziewiątkowska Izabella Teresa | 54 | Kobyłka | 4 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
1017 | 7.40% | 3427 | 29,68% | Tak |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Pietrzak Marek | 29 | Zielonka | 4 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
1052 | 7.66% | 3427 | 30,70% | Tak |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Chochulski Wojciech Seweryn | 52 | Zielonka | 4 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
79 | 0.58% | 3427 | 2,31% | Nie |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Bagniuk Jarosław | 42 | Zielonka | 4 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
68 | 0.50% | 3427 | 1,98% | Nie |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Kur Bogdan | 48 | Kobyłka | 4 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
82 | 0.60% | 3427 | 2,39% | Nie |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Dudek Bogusław | 49 | Kobyłka | 4 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
257 | 1.87% | 3427 | 7,50% | Nie |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Opalińska Hanna Stefania | 54 | Kobyłka | 4 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
87 | 0.63% | 3427 | 2,54% | Nie |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Włodarczyk Łukasz Jakub | 27 | Zielonka | 4 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
168 | 1.22% | 3427 | 4,90% | Nie |
Informacje o kandydacie | ||||
Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
Kulczycki Hieronim Maria | 49 | Zielonka | 4 | |
Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
617 | 4.49% | 3427 | 18,00% | Nie |
Wyniki nie są jeszcze dostępne |
Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Wykonawca: Dituel Sp. z o.o. | Data ostatniej modyfikacji serwisu: 03-12-2010 14:59:25 |