| Wybory samorządowe |
|---|
| Wyszukiwarka |
| Geografia i Wyniki |
| Organy Wyborcze |
| Komitety |
| Komunikaty |
| Transmisje wideo |
| Dane w arkuszach |
| Frekwencja |
| Dokumenty wyborcze |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| BARWICKI ARKADIUSZ | 34 | BORONÓW | 4 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 165 | 29.78% | 538 | 30,67% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu nr 4 w podziale na obwody | |||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
| 2 | Zespół Placówek Oświatowych, Boronów ul. Poznańska 2 | 165 | 29.78% |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| KOSTECZKA IZABELA | 39 | BORONÓW | 4 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 125 | 22.56% | 538 | 23,23% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu nr 4 w podziale na obwody | |||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
| 2 | Zespół Placówek Oświatowych, Boronów ul. Poznańska 2 | 125 | 22.56% |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| SUKIENNIK JERZY | 50 | BORONÓW | 4 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 131 | 23.65% | 538 | 24,35% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu nr 4 w podziale na obwody | |||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
| 2 | Zespół Placówek Oświatowych, Boronów ul. Poznańska 2 | 131 | 23.65% |
| Informacje o kandydacie | ||||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Adres | Poparcie | Numer okręgu |
| ZYSKA KRYSTYNA | 63 | BORONÓW | 4 | |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 117 | 21.12% | 538 | 21,75% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu nr 4 w podziale na obwody | |||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych |
| 2 | Zespół Placówek Oświatowych, Boronów ul. Poznańska 2 | 117 | 21.12% |
| Wyniki nie są jeszcze dostępne |
| Copyright © 2010 PKW | helpdesk@poczta.kbw.gov.pl | Wykonawca: Dituel Sp. z o.o. | ![]() |
Data ostatniej modyfikacji serwisu: 03-12-2010 14:59:25 |