M. Jasło - Precincts |
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 |
Zespół Szkół Miejskich Nr 3, ul. Szkolna 38, Jasło |
General |
Yes |
Bohaterów Monte Cassino, Dziedzica, Hubalczyków, Władysława Jagiełły (do skrzyż. z ul. Mickiewicza od nr 2 do nr 40), Madejewskich, Obrońców Westerplatte, Pawłowskiego, Zyndrama z Maszkowic, M.C. Skłodowskiej |
Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Piotr Karmasz | Przewodniczący komisji |
Krzysztof Buś | Zastępca przewodniczącego komisji |
Katarzyna Adamiak | Członek komisji |
Anna Dżoń | Członek komisji |
Jerzy Gliwa | Członek komisji |
Piotr Gotfryd | Członek komisji |
Julita Krajewska | Członek komisji |
Artur Plakut | Członek komisji |
Sylwester Szot | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
2 |
Zespół Szkół Miejskich Nr 3, ul. Szkolna 38, Jasło |
General |
Yes |
Krasińskiego (do skrzyż. z ul. M.C. Skłodowskiej od nr 2 do nr 24 - parzyste i od nr 1 do nr 39 -nieparzyste), Starowiejska, dr Zbigniewa Przybyszewskiego |
Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Maria Smoleń | Przewodniczący komisji |
Barbara Zdrada | Zastępca przewodniczącego komisji |
Klaudia Czajka | Członek komisji |
Halina Czyżykiewicz | Członek komisji |
Grzegorz Hendzel | Członek komisji |
Tomasz Korzec | Członek komisji |
Karolina Podgórska | Członek komisji |
Jan Świędrych | Członek komisji |
Agnieszka Zięba | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
3 |
Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 23, Jasło |
General |
No |
Bryły, Mickiewicza (od skrzyż. z ul. Wł.Jagiełły do ZTS "Gamrat" - od nr 6 do nr 106 - parzyste i od nr 13 do nr 137 - nieparzyste), Kaczorowy, Zygmunta Bałuka. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Dawid Świędrych | Przewodniczący komisji |
Mateusz Gorczyca | Zastępca przewodniczącego komisji |
Katarzyna Augustyn | Członek komisji |
Marcin Dec | Członek komisji |
Maria Grasela | Członek komisji |
Anita Jurkowska-Kruczak | Członek komisji |
Leszek Marut | Członek komisji |
Jan Woś | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
4 |
Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 23, Jasło |
General |
No |
Krasińskiego (od skrzyż. z ul. M.C. Skłodowskiej od nr 26 do końca parzyste i od nr 41 do nr 93 -nieparzyste), Szajnochy, ks. Józefa Tischnera, Leopolda Lisa-Kuli, Podwale |
Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Krystyna Żarnowska | Przewodniczący komisji |
Teresa Fortuna | Zastępca przewodniczącego komisji |
Paweł Augustyn | Członek komisji |
Ewa Filipek-Sochacka | Członek komisji |
Elżbieta Kosiba | Członek komisji |
Anna Rzońca-Gabryel | Członek komisji |
Stanisław Stec | Członek komisji |
Maciej Styczyński | Członek komisji |
Ignacy Wojdyła | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
5 |
I Liceum Ogólnokształcące, ul. Czackiego 4, Jasło |
General |
No |
Władysława Jagiełły (od skrzyż. z ul.Mickiewicza od nr 50 do nr 72), Słowackiego, Mickiewicza (do skrzyż. z ul. Wł. Jagiełły - od nr 1 do nr 11 -nieparzyste i od nr 2 do nr 4 - parzyste), Franciszkańska, Kraszewskiego (numery 2, 4, 6 i nieparzyste od nr 1 do nr 15), Ujejskiego(parzyste od nr 2 do nr 14 i nieparzyste od nr 1 do nr 11), 3-go Maja (parzyste od nr 2 do nr 16) |
Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Grzegorz Kędra | Przewodniczący komisji |
Anna Wójcikiewicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Krzysztof Banach | Członek komisji |
Mariusz Chajec | Członek komisji |
Agnieszka Krupa | Członek komisji |
Marta Kusiak | Członek komisji |
Marian Sobel | Członek komisji |
Lucyna Trzop | Członek komisji |
Grażyna Woźniak | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
6 |
I Liceum Ogólnokształcące, ul. Czackiego 4, Jasło |
General |
No |
Bednarska, Czackiego, Igielna, Kadyiego, Sokoła, Karmelicka, Koralewskiego, PCK, Plac Żwirki i Wigury |
Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Dorota Bilewicz | Przewodniczący komisji |
Małgorzata Konopka | Zastępca przewodniczącego komisji |
Iwona Drozd-Urban | Członek komisji |
Barbara Ignarska | Członek komisji |
Karol Ochwat | Członek komisji |
Wojciech Szatkowski | Członek komisji |
Dagmara Szlachta | Członek komisji |
Małgorzata Szpak | Członek komisji |
Renata Winiarz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
7 |
MOSiR, ul. Sikorskiego 15, Jasło |
General |
Yes |
Szkolna bez nr 1 i 3 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Wiktor Jamróg | Przewodniczący komisji |
Paweł Pietrusza | Zastępca przewodniczącego komisji |
Tomasz Kosiba | Członek komisji |
Janina Mastej | Członek komisji |
Aneta Radoniewicz | Członek komisji |
Artur Różycki | Członek komisji |
Martyna Warchoł | Członek komisji |
Anita Wickel | Członek komisji |
Jerzy Żygłowicz | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
8 |
Zespół Szkół Miejskich Nr 4, ul. P.Skargi 10, Jasło |
General |
No |
Farna, Modrzejewskiego, Gołębia, Kilińskiego, Krótka, Kazimierza Wielkiego, Zielona, Stroma, Targowa, Wałowa, Plac Bartłomieja, Rynek, Konopnickiej, P. Skargi, Robotnicza, Rzemieślnicza, Zawodzie, Hankówka, Śnieżna, Podzamcze nr 1 i parzyste od nr 2 do nr 14), Marszałka Józefa Piłsudskiego (od nr 7), Cicha |
Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Grzegorz Słabik | Przewodniczący komisji |
Bartłomiej Dunaj | Zastępca przewodniczącego komisji |
Marcin Cieśla | Członek komisji |
Magdalena Garbarczyk | Członek komisji |
Adam Lipiecki | Członek komisji |
Łukasz Majchrowicz | Członek komisji |
Ewa Paściak | Członek komisji |
Jarosław Winiarski | Członek komisji |
Marcin Wszołek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
9 |
Świetlica Osiedlowa (os.Jasło-Gamrat), ul. Mickiewicza 124, Jasło |
General |
No |
Mickiewicza (parzyste od nr (108-154) |
Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Krystyna Czeluśniak | Przewodniczący komisji |
Beata Dacyl | Zastępca przewodniczącego komisji |
Sławomir Goleń | Członek komisji |
Aneta Kielar | Członek komisji |
Bolesław Kobak | Członek komisji |
Bartosz Konieczny | Członek komisji |
Wioletta Maguda | Członek komisji |
Agata Mamroł | Członek komisji |
Ewelina Ślepko | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
10 |
Dom Ludowy (os. Jasło-Krajowice), ul. Okrężna, Jasło |
General |
No |
Krajowicka, Krakowska (nieparzyste od nr 37a i parzyste od nr 42), Okrężna, Podzamcze(nr 1a i nieparzyste od nr 3 i parzyste od nr 16), Piasta Kołodzieja, Jana Nowotnego, Działkowa. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 10 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Anna Warchoł | Przewodniczący komisji |
Kamil Sitek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Maria Kieca | Członek komisji |
Małgorzata Kiszka | Członek komisji |
Katarzyna Kuśmierz | Członek komisji |
Zofia Maguda | Członek komisji |
Danuta Sepioł | Członek komisji |
Renata Stęgowska | Członek komisji |
Maria Ulaszek | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
11 |
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Koralewskiego 9, Jasło |
General |
No |
Gorajowicka, Lwowska (do szpitala od nr 2 do nr 20 - parzyste i od nr 1 do nr 39 - nieparzyste), Łukasiewicza, Pod Skałą, Reymonta, Skalna, 17 Stycznia (od nr 116), Ulaszowice, Wierzbowa, Witosa, mjr Henryka Dobrzańskiego |
Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Irena Florek | Przewodniczący komisji |
Marzena Sitek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Marek Bezak | Członek komisji |
Marta Bochenek | Członek komisji |
Tomasz Gliwa | Członek komisji |
Katarzyna Kosińska | Członek komisji |
Rafał Rączka | Członek komisji |
Sławomir Sanocki | Członek komisji |
Grażyna Śliwa | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
12 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 , ul. Koralewskiego 9, Jasło |
General |
No |
17 Stycznia (do numeru 115), Żeromskiego, Tkaczowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 12 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Piotr Filipowicz | Przewodniczący komisji |
Katarzyna Karmasz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Konrad Florek | Członek komisji |
Teresa Gliwa | Członek komisji |
Robert Lechowski | Członek komisji |
Bartosz Pankiewicz | Członek komisji |
Damian Pawik | Członek komisji |
Wiesław Śliwa | Członek komisji |
Aleksandra Zarzyka | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
13 |
Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Lwowska 36, Jasło |
General |
No |
Bieszczadzka, Brzyszczki, Dolna, Fabryczna, Jagodowa, Jodłowa, Klonowa, Lipowa, Lwowska (od szpitala od nr 24 do nr 84 i nr 138- parzyste i od nr 41 do nr 185 - nieparzyste) , Na Kotlinę, Przemysłowa, Towarowa, Tadeusza Sroczyńskiego, Józefa Krzyżowskiego. Władysława Mendysa, Albina Pietrusa, Pogodna, Urocza, Górska, Widokowa. |
Obwodowa komisja wyborcza numer 13 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Sabina Gąsior | Przewodniczący komisji |
Elżbieta Piwowarczyk | Zastępca przewodniczącego komisji |
Tomasz Barzyk | Członek komisji |
Barbara Chochołek | Członek komisji |
Sabina Jarosz | Członek komisji |
Agnieszka Łącka | Członek komisji |
Arkadiusz Majnik | Członek komisji |
Agnieszka Mianowska | Członek komisji |
Grzegorz Myśliwiec | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
14 |
Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1, Jasło |
General |
Yes |
Armii Krajowej, Asnyka, Ducala, Kołłątaja, Kościuszki, Kochanowskiego, Rejtana, 1 Maja, Jana III Sobieskiego, Staszica, Wyspiańskiego |
Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Paweł Wickel | Przewodniczący komisji |
Dorota Zając | Zastępca przewodniczącego komisji |
Krystyna Bobula | Członek komisji |
Renata Chajec | Członek komisji |
Natalia Janowiec | Członek komisji |
Barbara Janusz | Członek komisji |
Sabina Rakoczy | Członek komisji |
Helena Sokołowska | Członek komisji |
Wojciech Ślusarczyk | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
15 |
Urząd Miasta (Sala Posiedzeń RMJ,Ipiętro), ul. Rynek 12, Jasło |
General |
Yes |
Basztowa, Floriańska (do torów kolejowych od nr 1 do nr 67), Jana Pawła II, Hutnicza, Kasprowicza, Śniadeckich, Ignacego Pinkasa, Krakowska(nieparzyste od nr 1 do nr 37 i parzyste od nr 2 do nr 40). Marszałka Józefa Piłsudskiego (od nr 1 do 5) |
Obwodowa komisja wyborcza numer 15 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Urszula Oliwa | Przewodniczący komisji |
Włodzimierz Winiarski | Zastępca przewodniczącego komisji |
Magdalena Dubiel | Członek komisji |
Iwona Fary | Członek komisji |
Małgorzata Kotulak | Członek komisji |
Lilianna Król-Kicilińska | Członek komisji |
Paulina Łącka-Łukasik | Członek komisji |
Paweł Marek | Członek komisji |
Marta Sychta | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
16 |
Zespół Szkół Miejskich Nr 5 , ul. Sobniowska 58, Jasło |
General |
No |
Bławatna, Floriańska (od nr 141 do nr 250), Graniczna, Łąkowa, Mała, Rolnicza, Różana, Stawna, Sobniowska, Środkowa, Wąwozy, Wesoła, Wiosenna, Żniwna, Ceramiczna, ks. St. Bełcha, ks. St. Konarskiego, bł. Karoliny Kózkówny, ks. Jana Potępy, Harcerska |
Obwodowa komisja wyborcza numer 16 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Paweł Pisera | Przewodniczący komisji |
Barbara Swęda | Zastępca przewodniczącego komisji |
Stanisława Baziak | Członek komisji |
Ryszard Dranka | Członek komisji |
Izabela Filar | Członek komisji |
Maria Nowak | Członek komisji |
Jolanta Pawłowska | Członek komisji |
Justyna Ślusarczyk | Członek komisji |
Zbigniew Witusik | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
17 |
Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30, Jasło |
General |
No |
Floriańska (od torów kolejowych od nr 69 do nr 119 - nieparzyste i od nr 72 do nr 106 - parzyste), Klasztorna, Ogrodowa, Pigonia, Weigla, Wileńska, Wiśniowa, Kwiatowa, Grunwaldzka (do skrzyż. z ul. Klasztorną - od nr 37 do końca), bpa Józefa Sebastiana Pelczara, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (od nr 1 do nr 13 bez nr 12), Lenartowicza, Metzgera (1-9), św. Faustyny Kowalskiej |
Obwodowa komisja wyborcza numer 17 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Kamil Kozioł | Przewodniczący komisji |
Edyta Rutana | Zastępca przewodniczącego komisji |
Halina Duszka | Członek komisji |
Ewelina Konopka | Członek komisji |
Jolanta Krakowska | Członek komisji |
Piotr Kurowski | Członek komisji |
Franciszek Owsiany | Członek komisji |
Dorota Urban | Członek komisji |
Maciej Węgrzyn | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
18 |
Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30, Jasło |
General |
No |
Dworcowa, Floriańska (nr 70, nieparzyste od nr 121 do nr 139 i parzyste od nr 108 do nr 140), Metzgera (od nr 10), 3-go Maja (nieparzyste od nr 1 do nr 23) |
Obwodowa komisja wyborcza numer 18 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Anetta Kowalska | Przewodniczący komisji |
Łukasz Książkiewicz | Zastępca przewodniczącego komisji |
Iwona Borowy | Członek komisji |
Monika Cupek | Członek komisji |
Elżbieta Garbacik | Członek komisji |
Grażyna Machowska | Członek komisji |
Michał Pisera | Członek komisji |
Monika Sepioł | Członek komisji |
Danuta Tuleja | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
19 |
MOSiR, ul. Sikorskiego 15, Jasło |
General |
Yes |
Sikorskiego, Szopena (parzyste), Szkolna (nr 1 i nr 3) |
Obwodowa komisja wyborcza numer 19 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Janusz Mastej | Przewodniczący komisji |
Jadwiga Mianowska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Grzegorz Betlej | Członek komisji |
Agnieszka Leśniak | Członek komisji |
Magdalena Martynkiewicz | Członek komisji |
Tadeusz Sieńkowski | Członek komisji |
Stanisław Szawan | Członek komisji |
Ewa Szwast | Członek komisji |
Anna Wojciechowska | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
20 |
Szkoła Podstawowa Nr 4,ul. W.Pola 9, Jasło |
General |
No |
Kraszewskiego (parzyste od nr 8 i nieparzyste od nr 17), Moniuszki, Paderewskiego, Partyzantów, Ujejskiego (parzyste od nr 16 i nieparzyste od nr 13), Wincentego Pola, Za Bursą, Szopena(nieparzyste) |
Obwodowa komisja wyborcza numer 20 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Marzena Lechwar | Przewodniczący komisji |
Anna Kras | Zastępca przewodniczącego komisji |
Alojzy Janowiec | Członek komisji |
Jolanta Michalik | Członek komisji |
Krystyna Olszewska | Członek komisji |
Ewa Szeredy | Członek komisji |
Michał Więcek | Członek komisji |
Anna Wojdyła-Bratek | Członek komisji |
Anna Zięba | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
21 |
Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. W.Pola 9, Jasło |
General |
No |
Grota Roweckiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego(od ul. 3 Maja - nr 12 i od nr 14 do końca) |
Obwodowa komisja wyborcza numer 21 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Weronika Kuznecka | Przewodniczący komisji |
Urszula Baran | Zastępca przewodniczącego komisji |
Agata Dębiak | Członek komisji |
Martyna Jurkowska | Członek komisji |
Joanna Klimczak | Członek komisji |
Artur Kozik | Członek komisji |
Łukasz Nigborowicz | Członek komisji |
Damian Racławski | Członek komisji |
Maria Stój | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
22 |
Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30, Jasło |
General |
No |
3 Maja (do rzeki Wisłoki - od nr 25 do nr 59 -nieparzyste i od nr 18 do nr 76 - parzyste z wyłączeniem budynków nr 34, 36, 38, 42), Polna, Prusa, Reja, Sienkiewicza, Kolejowa, Grunwaldzka (od ul. Floriańskiej do skrzyż. z ul. Klasztorną - od nr 1 do nr 35), |
Obwodowa komisja wyborcza numer 22 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Dorota Gąsiorska | Przewodniczący komisji |
Elżbieta Maziarska | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Bochniak | Członek komisji |
Alicja Dunaj | Członek komisji |
Grażyna Łach | Członek komisji |
Wojciech Łopatyński | Członek komisji |
Mateusz Owiński | Członek komisji |
Weronika Podgórska | Członek komisji |
Karolina Tuleja | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
23 |
Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Św. Jana z Dukli 94, Jasło |
General |
No |
Św. Jana z Dukli, Leśna, Lichtarz, Młynarska, Nadbrzeżna, Rzeczna, Wodna, Wojska Polskiego |
Obwodowa komisja wyborcza numer 23 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Antonina Wilisowska | Przewodniczący komisji |
Iwona Syzdek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Anna Frankiewicz | Członek komisji |
Marta Gorgosz | Członek komisji |
Agnieszka Haberek | Członek komisji |
Agata Krygowska | Członek komisji |
Wojciech Piątek | Członek komisji |
Izabela Zając | Członek komisji |
Teresa Zięba | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
24 |
Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Rafineryjna 3a, Jasło |
General |
Yes |
Biecka, Gajowa, Gądki, Krzywa, Letnia, Naftowa, Niegłowicka, Plażowa, Równia, Słoneczna, Wiejska |
Obwodowa komisja wyborcza numer 24 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Tomasz Król | Przewodniczący komisji |
Marek Trybek | Zastępca przewodniczącego komisji |
Krzysztof Gac | Członek komisji |
Eugenia Gąsior | Członek komisji |
Ewelina Gęsiak | Członek komisji |
Katarzyna Myśliwiec | Członek komisji |
Tomasz Oliwa | Członek komisji |
Milena Sajdak | Członek komisji |
Agnieszka Zabawa | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
25 |
Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Rafineryjna 3a, Jasło |
General |
Yes |
3 Maja (od rzeki Wisłoki - od nr 61 do końca-nieparzyste i od nr 78 do końca - parzyste). Rafineryjna, Sportowa |
Obwodowa komisja wyborcza numer 25 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Jacek Godniak | Przewodniczący komisji |
Małgorzata Duda | Zastępca przewodniczącego komisji |
Katarzyna Gac | Członek komisji |
Sebastian Lechowski | Członek komisji |
Małgorzata Machowska | Członek komisji |
Renata Marut | Członek komisji |
Celina Nocula | Członek komisji |
Wiktoria Staniszewska | Członek komisji |
Jolanta Wietecha | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
26 |
Świetlica ZPOW "Pektowin" Sp. z o.o.,Jasło ul.Baczyńskiego 29. |
General |
No |
Kopernika |
Obwodowa komisja wyborcza numer 26 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Magdalena Betlej-Dąbrowska | Przewodniczący komisji |
Szczepan Dziok | Zastępca przewodniczącego komisji |
Grzegorz Filip | Członek komisji |
Marian Goleń | Członek komisji |
Beata Kupczyk | Członek komisji |
Łukasz Kwarciński | Członek komisji |
Patrycja Staniszewska | Członek komisji |
Andrzej Woźniak | Członek komisji |
Wojciech Żarnowski | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
27 |
Jasielska Spółdzielna Mieszkaniowa, Jasło ul. 3 Maja 40. |
General |
No |
3 Maja (budynki mieszkalne nr 34, 36, 38, 42) |
Obwodowa komisja wyborcza numer 27 - Commission members |
Given name and family name | Role |
Sandra Wietchy | Przewodniczący komisji |
Mateusz Rówiński | Zastępca przewodniczącego komisji |
Piotr Koś | Członek komisji |
Władysława Potoczny | Członek komisji |
Anna Słowińska | Członek komisji |
Stanisław Tuleja | Członek komisji |
Bożena Warchoł | Członek komisji |
Anna Wójcik | Członek komisji |
|
|
Number | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
28 |
Szpital Specjalistyczny, ul. Lwowska 22, Jasło |
Hospital |
No |
Lwowska 22 |
Obwodowa komisja wyborcza numer 28 - Commission members |
Given name and family name | Role
|
Paweł Chmura | Przewodniczący komisji |
Karolina Koś | Zastępca przewodniczącego komisji |
Eliza Becla | Członek komisji |
Jan Kotulak | Członek komisji |
Katarzyna Kozłowska | Członek komisji |
Kinga Przybyłowicz | Członek komisji |
Justyna Woźniak | Członek komisji |
|
|