Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
4 | Rada Powiatu w Łęcznej | 8232 | 3 | 6 | 34 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
8233 | 4157 | 4157 | 50.49% | 3849 | 92.59% |
Units constituting the constituency |
gm. Ludwin |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | Hala sportowo - widowiskowa, Ludwin- Kolonia 20A | General | Yes | Miejscowości: Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia, Krzczeń, Ludwin, Ludwin-Kolonia, Kobyłki, Uciekajka | 1721 | 975 | 56,65% | 975 | 919 | 94,26% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Zezulinie Niższym, Zezulin Niższy 70 | General | No | Miejscowości: Grądy, Kocia Góra, Stary Radzic, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy | 1095 | 681 | 62,19% | 681 | 633 | 92,95% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Piasecznie, Piaseczno 33 | General | No | Miejscowości: Czarny Las, Jagodno, Kaniwola, Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie Drugie, Rozpłucie Pierwsze | 1185 | 651 | 54,94% | 651 | 589 | 90,48% | |
Totalling | 4001 | 2307 | 57,66% | 2307 | 2141 | 92,80% |
gm. Spiczyn |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
1 | lokal Gimnazjum, Spiczyn 8 | General | Yes | Sołectwa: Kijany, Ludwików, Stawek, Spiczyn | 1245 | 662 | 53,17% | 662 | 616 | 93,05% | |
2 | lokal Szkoły Podstawowej, Charlęż-Kolonia 17 | General | No | Sołectwo Charlęż | 579 | 154 | 26,60% | 154 | 143 | 92,86% | |
3 | lokal Szkoły Podstawowej, Jawidz 109B | General | No | Sołectwo Jawidz | 1052 | 426 | 40,49% | 426 | 384 | 90,14% | |
4 | lokal Szkoły Podstawowej, Zawieprzyce 121 | General | No | Sołectwa: Zawieprzyce, Zawieprzyce-Kolonia | 641 | 293 | 45,71% | 293 | 270 | 92,15% | |
5 | lokal Szkoły Podstawowej, Januszówka 33A | General | No | Sołectwa: Januszówka, Stoczek, Nowa Wólka, Nowy Radzic, Ziółków | 715 | 315 | 44,06% | 315 | 295 | 93,65% | |
Totalling | 4232 | 1850 | 43,71% | 1850 | 1708 | 92,32% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Niedźwiadek Zdzisław Czesław | 53 | Kijany | 308 | 8.00% | Nie | |
2 | Dudkiewicz Józef | 53 | Kaniwola | 81 | 2.10% | Nie | |
3 | Szczęsna Dorota Zofia | 41 | Charlęż - Kolonia | 41 | 1.07% | Nie | |
4 | Rafalski Sławomir Dawid | 31 | Zezulin Niższy | 67 | 1.74% | Nie | |
5 | Słomka Marek Jan | 50 | Jawidz | 52 | 1.35% | Nie | |
6 | Skruszeniec Genowefa Danuta | 52 | Uciekajka | 36 | 0.94% | Nie | |
Votes for list | 585 | 15.20% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Woliński Paweł Sebastian | 31 | Spiczyn | 333 | 8.65% | Tak | |
2 | Woźniak Michał | 26 | Zezulin I | 122 | 3.17% | Nie | |
3 | Rybicka Dorota Ewa | 37 | Kijany | 108 | 2.81% | Nie | |
4 | Tomczyk Michał | 32 | Ludwin | 77 | 2.00% | Nie | |
5 | Kurlak Wojciech | 29 | Rozpłucie II | 46 | 1.20% | Nie | |
6 | Barczak Artur Piotr | 26 | Jawidz | 63 | 1.64% | Nie | |
Votes for list | 749 | 19.46% |
List no. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICOWE POROZUMIENIE ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Janociński Bogusław Henryk | 61 | Zawieprzyce | 328 | 8.52% | Tak | |
2 | Kurlak Adam | 23 | Ludwin | 82 | 2.13% | Nie | |
3 | Łuczyński Wojciech Tomasz | 38 | Jawidz | 96 | 2.49% | Nie | |
4 | Palmi Dariusz Adam | 49 | Ludwin | 99 | 2.57% | Nie | |
5 | Stolat Tomasz | 46 | Januszówka | 70 | 1.82% | Nie | |
6 | Wach Marek Jan | 49 | Piaseczno | 132 | 3.43% | Nie | |
Votes for list | 807 | 20.97% |
List no. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE WSPÓLNA SPRAWA - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Czech Szymon | 32 | Ludwin - Kolonia | 388 | 10.08% | Tak | |
2 | Szumiło Zbigniew | 57 | Kijany | 60 | 1.56% | Nie | |
3 | Węglewski Andrzej Wojciech | 38 | Jagodno | 81 | 2.10% | Nie | |
4 | Szalast Julian | 52 | Jawidz | 58 | 1.51% | Nie | |
5 | Macieńko Edward Piotr | 48 | Zezulin | 89 | 2.31% | Nie | |
6 | Sadura Ewa Czesława | 49 | Zezulin | 31 | 0.81% | Nie | |
Votes for list | 707 | 18.37% |
List no. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Gąsior Joanna Franciszka | 48 | Ziółków | 232 | 6.03% | Nie | |
2 | Zabłotna Mariola Danuta | 40 | Dratów | 216 | 5.61% | Nie | |
3 | Sternik Marek | 42 | Jawidz | 45 | 1.17% | Nie | |
4 | Zdunek Paweł | 34 | Kijany | 57 | 1.48% | Nie | |
Votes for list | 550 | 14.29% |
List no. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "TWÓJ SAMORZĄD" - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kania Barbara | 58 | Kaniwola | 215 | 5.59% | Nie | |
2 | Czarski Waldemar Zbigniew | 44 | Zawieprzyce | 39 | 1.01% | Nie | |
3 | Tryk Barbara Eliza | 32 | Piaseczno | 40 | 1.04% | Nie | |
4 | Gdela Marian | 55 | Januszówka | 49 | 1.27% | Nie | |
5 | Tomaszewski Mirosław | 30 | Czarny Las | 28 | 0.73% | Nie | |
6 | Podlodowski Adam | 46 | Nowa Wólka | 80 | 2.08% | Nie | |
Votes for list | 451 | 11.72% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |