Commune | Number of inhabitants | Number of electors | - Precincts |
Tuchów | 18 078 | 13 929 | 15 |
-
Geography
-
Commune - Council election
-
Ballot results
-
Election results
-
Mayor elections
-
Results of voting and elections for the Mayor
-
Download
Summary information about precincts | ||||
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Buchcice 41 | General | No | Buchcice |
2 | Zespół Szkół, Burzyn 1 | General | Yes | Burzyn |
3 | Dom Ludowy, Dąbrówka Tuchowska 145A | General | No | Dąbrówka Tuchowska |
4 | Zespół Szkół, Jodłówka Tuchowska 275 | General | No | Jodłówka Tuchowska |
5 | Zespół Szkół, Karwodrza 139A | General | No | Karwodrza |
6 | Remiza OSP, Lubaszowa 7 | General | No | Lubaszowa |
7 | Szkoła Podstawowa, Piotrkowice 7 | General | No | Piotrkowice |
8 | Zespół Szkół, Siedliska 232 | General | Yes | Siedliska |
9 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Trzemesna 100 | General | No | Trzemesna |
10 | Szkoła Podstawowa, Zabłędza 38A | General | No | Zabłędza |
11 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Meszna Opacka 110 | General | No | Meszna Opacka |
12 | Szkoła Podstawowa, Łowczów 96 | General | No | Łowczów |
13 | Klasztor oo. Redemptorystów Sala Betania, ul. Wysoka 1, Tuchów | General | No | Tuchów - ulice:Biskupa Leona Wałęgi, Daleka, Długa, Graniczna, Górna, Kapitana Antoniego Stawarza, Majora Władysława Drelicharza, Nowa, Owocowa, Partyzantów, Promienna, Przedmieście Górne, Pułkownika Józefa Młyńca, Ryglicka, Rzeczna, Strzelecka, Świętego Józefa, Tarnowska, Warzywna, Wołowa, Wysoka, |
14 | Dom Kultury (wejście od strony wschodniej), ul. Chopina 10, Tuchów | General | Yes | Tuchów - ulice:A.Mickiewicza, Brzozówki, Chopina, Daszyńskiego, Działkowiczów, Bema, Głęboka, Ignacego Jana Paderewskiego, Jana III Sobieskiego, Jana Florkowskiego, Jasna, Krótka, Kąpielowa, Leśna, Łowiecka, Ogrodowa, Okólna, Podwale, Rolnicza, Rynek, Słoneczna, T. Kościuszki, Wł. Szafera, Widok, Wróblewskiego, Wspólna, Zielona, Ziołowa |
15 | Dom Kultury (wejście od strony północnej), ul. Chopina 10, Tuchów | General | No | Tuchów - ulice:650 lecia, B.Prusa, Gen.Sikorskiego, Jana Dzierżona, Jana Pawła II, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kazimierza Wielkiego, Kolejowa , M. Konopnickiej, M. Kopernika, Osiedle Centrum, Piotrowskiego, Polna, Profesora Stanisława Grochmala, Reymonta, Rozwadowskich, Stroma, S. Żeromskiego, Szpitalna |
Summary information about the constituencies | |||||
Constituency | Boundaries | Number of | |||
mandates | electors | submited lists | candidates from all lists | ||
No. 1 | Sołectwa Buchcice, Łowczów | 1 | 916 | 1 | 1 |
No. 2 | sołectwo Burzyn | 1 | 986 | 2 | 2 |
No. 3 | sołectwa Dąbrówka Tuchowska, Meszna Opacka, Lubaszowa | 2 | 1 658 | 2 | 4 |
No. 4 | sołectwo Jodłówka Tuchowska | 1 | 1 066 | 1 | 1 |
No. 5 | sołectwa Karwodrza, Trzemesna, Zabłędza | 2 | 1 628 | 1 | 2 |
No. 6 | sołectwo Piotrkowice | 1 | 725 | 1 | 1 |
No. 7 | sołectwa Siedliska, Siedliska-Kozłówek | 2 | 1 739 | 2 | 3 |
No. 8 | Tuchów: Daleka, Długa, Majora Władysława Drelicharza, Górna, Graniczna, Pułkownika Józefa Młyńca, Nowa, Owocowa, Partyzantów, Promienna, Ryglicka, Rzeczna, Przedmieście Górne, Kapitana Antoniego Stawarza, Strzelecka, Świętego Józefa, Tarnowska, Biskupa Leona Wałęgi, Wołowa, Warzywna, Wysoka. | 2 | 1 834 | 5 | 8 |
No. 9 | Tuchów: Brzozówki, Chopina, Daszyńskiego, Działkowiczów, Jana Dzierżona, Jana Florkowskiego, Głęboka, Jasna, Kąpielowa, Kolejowa, M.Konopnickiej, T.Kościuszki, Krótka, M.Kopernika, Leśna, Łowiecka, A.Mickiewicza, Jana Pawła II, Jana III Sobieskiego, Osiedle Centrum, Ogrodowa, Okólna, Ignacego Jana Paderewskiego, Piotrowskiego, Podwale, Polna, Profesora Stanisława Grochmala, B.Prusa, Reymonta, Rolnicza, Rozwadowskich, Rynek, Gen.Sikorskiego, Słoneczna, Stroma, Wł.Szafera, Szpitalna, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kazimierza Wielkiego, Wróblewskiego, Widok, Wspólna, Zielona, Ziołowa, S.Żeromskiego, 650-lecia, Bema. | 3 | 3 377 | 4 | 7 |
Totalling | 15 | 13 929 | 19 | 29 | |
Summary information about candidates list |
List No. | Committee name (list or alphabetical order) | Committee short name | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2 | 2 | 4 | |||||||
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" | KWW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 |
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATU TARNOWSKIEGO "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" | KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT | 1 | 1 | ||||||||
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY MOŹDZIERZ | KWW ELŻBIETY MOŹDZIERZ | 1 | 1 | ||||||||
21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDNOŚĆ I PRAWOŚĆ | KWW SOLIDNOŚĆ I PRAWOŚĆ | 2 | 2 | ||||||||
22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZ DULIAN | KWW GRZEGORZ DULIAN | 1 | 1 | ||||||||
23 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOGOLA | KWW GOGOLA | 1 | 1 | ||||||||
24 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA TUCHÓW | KWW PRZYJAZNA GMINA TUCHÓW | 1 | 1 | ||||||||
25 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAW SAMEK | KWW STANISŁAW SAMEK | 1 | 1 | ||||||||
26 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DĄBRÓWKA TUCHOWSKA | KWW DĄBRÓWKA TUCHOWSKA | 2 | 2 |
Results of voting in constituencies | |||||||||
Constituency | Number of | Attendance | Number of votes valid | % of valid votes | Voting fact | ||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | |||||||
No. 1 | - | Voting did not take place | |||||||
No. 2 | 985 | 465 | 465 | 47.21% | 455 | 97.85% | Yes | ||
No. 3 | 1 658 | 897 | 897 | 54.10% | 882 | 98.33% | Yes | ||
No. 4 | - | Voting did not take place | |||||||
No. 5 | - | Voting did not take place | |||||||
No. 6 | - | Voting did not take place | |||||||
No. 7 | 1 739 | 630 | 630 | 36.23% | 615 | 97.62% | Yes | ||
No. 8 | 1 833 | 944 | 943 | 51.45% | 922 | 97.77% | Yes | ||
No. 9 | 3 379 | 1 651 | 1 651 | 48.86% | 1 608 | 97.40% | Yes | ||
Totalling | 9 594 | 4 587 | 4 586 | 47.8% | 4 482 | 97.73% | |||
Result of voting for the candidates to council | |||||||
Constituency no. | List No. | No. on the list | Family name and given names | Committee name | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate |
1 | 18 | 1 | Stefan Bogdan Dariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" | Elected without a vote | Yes | |
2 | 18 | 1 | Chwistek Kazimierz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" | 323 | 70,99% | Yes |
2 | 23 | 1 | Gogola Janusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOGOLA | 132 | 29,01% | No |
3 | 18 | 1 | Łątka Leszek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" | 241 | 27,32% | No |
3 | 18 | 2 | Dusza Jan Jerzy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" | 413 | 46,83% | Yes |
3 | 26 | 1 | Borgula Grzegorz Franciszek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DĄBRÓWKA TUCHOWSKA | 391 | 44,33% | Yes |
3 | 26 | 2 | Hudyka Jarosław Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DĄBRÓWKA TUCHOWSKA | 352 | 39,91% | No |
4 | 18 | 1 | Wabno Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" | Elected without a vote | Yes | |
5 | 18 | 1 | Krzemień Marek Eugeniusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" | Elected without a vote | Yes | |
5 | 18 | 2 | Zakrzewski Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" | Elected without a vote | Yes | |
6 | 18 | 1 | Tyrka Jacek Jerzy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" | Elected without a vote | Yes | |
7 | 18 | 1 | Michalik Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" | 224 | 36,42% | No |
7 | 18 | 2 | Urbanek Jerzy Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" | 428 | 69,59% | Yes |
7 | 19 | 1 | Gacek Małgorzata Rozalia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATU TARNOWSKIEGO "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" | 285 | 46,34% | Yes |
8 | 2 | 1 | Czop Grażyna | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 157 | 17,03% | No |
8 | 2 | 2 | Drelicharz Maria | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 62 | 6,72% | No |
8 | 18 | 1 | Patyk Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" | 220 | 23,86% | No |
8 | 18 | 2 | Aksamit Wiesław Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" | 203 | 22,02% | No |
8 | 21 | 1 | Łukasik Janusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDNOŚĆ I PRAWOŚĆ | 443 | 48,05% | Yes |
8 | 21 | 2 | Kawa Roman | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDNOŚĆ I PRAWOŚĆ | 151 | 16,38% | No |
8 | 22 | 1 | Dulian Grzegorz Roman | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZ DULIAN | 244 | 26,46% | Yes |
8 | 24 | 1 | Karciński Wacław Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA TUCHÓW | 43 | 4,66% | No |
9 | 2 | 1 | Różycki Waldemar Henryk | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 478 | 29,73% | No |
9 | 2 | 2 | Sojka Paweł Rafał | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 100 | 6,22% | No |
9 | 18 | 1 | Wrona Ryszard Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" | 953 | 59,27% | Yes |
9 | 18 | 2 | Drąg Mieczysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" | 490 | 30,47% | Yes |
9 | 18 | 3 | Odroniec Jerzy Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" | 723 | 44,96% | Yes |
9 | 20 | 1 | Moździerz Elżbieta Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY MOŹDZIERZ | 359 | 22,33% | No |
9 | 25 | 1 | Samek Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAW SAMEK | 204 | 12,69% | No |
Rada Miejska w Tuchowie - election results | |||||||
Constituency no. | List No. | Number in the list | Candidate data | Valid votes for candidate | |||
Family name and given names | Age | Number of | % (per constituency) | ||||
1 | 18 | 1 | Stefan Bogdan Dariusz | 42 | Elected without a vote | ||
2 | 18 | 1 | Chwistek Kazimierz | 61 | 323 | 70.99% | |
3 | 18 | 2 | Dusza Jan Jerzy | 49 | 413 | 46.83% | |
3 | 26 | 1 | Borgula Grzegorz Franciszek | 30 | 391 | 44.33% | |
4 | 18 | 1 | Wabno Stanisław | 54 | Elected without a vote | ||
5 | 18 | 1 | Krzemień Marek Eugeniusz | 47 | Elected without a vote | ||
5 | 18 | 2 | Zakrzewski Tadeusz | 59 | Elected without a vote | ||
6 | 18 | 1 | Tyrka Jacek Jerzy | 42 | Elected without a vote | ||
7 | 18 | 2 | Urbanek Jerzy Józef | 46 | 428 | 69.59% | |
7 | 19 | 1 | Gacek Małgorzata Rozalia | 46 | 285 | 46.34% | |
8 | 21 | 1 | Łukasik Janusz | 43 | 443 | 48.05% | |
8 | 22 | 1 | Dulian Grzegorz Roman | 26 | 244 | 26.46% | |
9 | 18 | 1 | Wrona Ryszard Wojciech | 46 | 953 | 59.27% | |
9 | 18 | 2 | Drąg Mieczysław | 59 | 490 | 30.47% | |
9 | 18 | 3 | Odroniec Jerzy Andrzej | 43 | 723 | 44.96% |
Summary information about candidates to office | |||||||
No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Address, party membership and endorsements | Content of the declaration of VettingNumber in the list*) | |
1 | Ryś Mariusz Piotr | 47 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA TUCHOWSKA RAZEM" | Burzyn, not a member of any political party | ||
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |
Summary information about candidates to office | ||||||||
No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Votes for | Votes against | Votes % | Elected |
1 | Ryś Mariusz Piotr | 47 | wyższe | Burzyn, not a member of any political party | 4254 | 1567 | 73.08% | Yes |
Summary information about precincts | |||||||||
Precinct No. | Address | Precinct type | Number of | Attendance | valid votes | % of valid votes | |||
entitled | dispensed ballot cards | votes | |||||||
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Buchcice 41 | General | 546 | 197 | 197 | 36,08% | 190 | 96,45% | |
2 | Zespół Szkół, Burzyn 1 | General | 985 | 465 | 465 | 47,21% | 459 | 98,71% | |
3 | Dom Ludowy, Dąbrówka Tuchowska 145A | General | 652 | 382 | 382 | 58,59% | 370 | 96,86% | |
4 | Zespół Szkół, Jodłówka Tuchowska 275 | General | 1066 | 365 | 365 | 34,24% | 361 | 98,90% | |
5 | Zespół Szkół, Karwodrza 139A | General | 671 | 223 | 222 | 33,08% | 214 | 96,40% | |
6 | Remiza OSP, Lubaszowa 7 | General | 621 | 334 | 334 | 53,78% | 314 | 94,01% | |
7 | Szkoła Podstawowa, Piotrkowice 7 | General | 725 | 226 | 226 | 31,17% | 220 | 97,35% | |
8 | Zespół Szkół, Siedliska 232 | General | 1739 | 630 | 630 | 36,23% | 609 | 96,67% | |
9 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Trzemesna 100 | General | 321 | 89 | 89 | 27,73% | 87 | 97,75% | |
10 | Szkoła Podstawowa, Zabłędza 38A | General | 636 | 200 | 200 | 31,45% | 197 | 98,50% | |
11 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Meszna Opacka 110 | General | 385 | 181 | 181 | 47,01% | 174 | 96,13% | |
12 | Szkoła Podstawowa, Łowczów 96 | General | 370 | 118 | 118 | 31,89% | 116 | 98,31% | |
13 | Klasztor oo. Redemptorystów Sala Betania, ul. Wysoka 1, Tuchów | General | 1833 | 944 | 943 | 51,45% | 906 | 96,08% | |
14 | Dom Kultury (wejście od strony wschodniej), ul. Chopina 10, Tuchów | General | 1724 | 895 | 895 | 51,91% | 869 | 97,09% | |
15 | Dom Kultury (wejście od strony północnej), ul. Chopina 10, Tuchów | General | 1655 | 756 | 756 | 45,68% | 735 | 97,22% | |
Totalling | 13929 | 6005 | 6003 | 43,10% | 5821 | 96,97% |
Files are not available