Commune | Number of inhabitants | Number of electors | - Precincts |
Kłaj | 9 919 | 8 045 | 10 |
-
Geography
-
Commune - Council election
-
Ballot results
-
Election results
-
Reeve elections
-
Results of voting and elections for the Reeve
-
Download
Summary information about precincts | ||||
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries |
1 | Wiejski Dom Kultury w Brzeziu,Brzezie | General | No | Brzezie |
2 | Wiejski Dom Kultury w Dąbrowie,Dąbrowa | General | No | Dąbrowa |
3 | Szkoła Podstawowa w Grodkowicach,Grodkowice | General | No | Grodkowice |
4 | Wiejski Dom Kultury w Łężkowicach,Łężkowice | General | No | Łężkowice |
5 | Wiejski Dom Kultury w Gruszkach,Brzezie | General | No | Gruszki |
6 | Sala Widowiskowa Urzędu Gminy w Kłaju,Kłaj | General | Yes | część zachodnia sołectwa Kłaj |
7 | Wiejski Dom Kultury w Kłaju,Kłaj | General | No | część wschodnia sołectwa Kłaj wzdłuż drogi: ul. Szkolna. ul. Osiedlowa |
8 | Wiejski Dom Kultury w Łysokaniach,Łysokanie | General | No | Łysokanie |
9 | Wiejski Dom Kultury w Szarowie,Szarów | General | No | Szarów |
10 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Targowisku,Targowisko | General | No | Targowisko |
Summary information about the constituencies | |||||
Constituency | Boundaries | Number of | |||
mandates | electors | submited lists | candidates from all lists | ||
No. 1 | Sołectwo Brzezie | 1 | 746 | 4 | 4 |
No. 2 | Sołectwo Dąbrowa | 1 | 804 | 2 | 2 |
No. 3 | Sołectwo Grodkowice | 1 | 330 | 4 | 4 |
No. 4 | Sołectwo Gruszki | 1 | 347 | 3 | 3 |
No. 5 | Sołectwo Kłaj | 5 | 2 618 | 3 | 11 |
No. 6 | Sołectwo Łysokanie | 1 | 418 | 2 | 2 |
No. 7 | Sołectwo Szarów | 2 | 1 092 | 2 | 4 |
No. 8 | Sołectwo Łężkowice - Targowisko | 3 | 1 690 | 3 | 8 |
Totalling | 15 | 8 045 | 23 | 38 | |
Summary information about candidates list |
List No. | Committee name (list or alphabetical order) | Committee short name | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
4 | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
5 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ | KWW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNA GMINA KŁAJ" | KWW "PRZYJAZNA GMINA KŁAJ" | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM | KWW WSZYSCY RAZEM | 2 | 2 | |||||||
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GRODKOWIC | KWW PRZYSZŁOŚĆ GRODKOWIC | 1 | 1 |
Results of voting in constituencies | |||||||||
Constituency | Number of | Attendance | Number of votes valid | % of valid votes | Voting fact | ||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | |||||||
No. 1 | 746 | 340 | 340 | 45.58% | 332 | 97.65% | Yes | ||
No. 2 | 804 | 448 | 447 | 55.60% | 442 | 98.88% | Yes | ||
No. 3 | 330 | 209 | 209 | 63.33% | 207 | 99.04% | Yes | ||
No. 4 | 347 | 181 | 181 | 52.16% | 174 | 96.13% | Yes | ||
No. 5 | 2 618 | 1 436 | 1 436 | 54.85% | 1 393 | 97.01% | Yes | ||
No. 6 | 418 | 234 | 234 | 55.98% | 228 | 97.44% | Yes | ||
No. 7 | 1 092 | 614 | 614 | 56.23% | 602 | 98.05% | Yes | ||
No. 8 | 1 690 | 942 | 942 | 55.74% | 920 | 97.66% | Yes | ||
Totalling | 8 045 | 4 404 | 4 403 | 54.73% | 4 298 | 97.62% | |||
Result of voting for the candidates to council | |||||||
Constituency no. | List No. | No. on the list | Family name and given names | Committee name | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate |
1 | 4 | 1 | Kozioł Jarosław Ferdynand | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 52 | 15,66% | No |
1 | 5 | 1 | Kowalski Jan Władysław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 63 | 18,98% | No |
1 | 17 | 1 | Kuczko Andrzej Eugeniusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ | 149 | 44,88% | Yes |
1 | 18 | 1 | Szuter Anna Karolina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNA GMINA KŁAJ" | 68 | 20,48% | No |
2 | 17 | 1 | Buczek Lucyna Stefania | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ | 247 | 55,88% | Yes |
2 | 18 | 1 | Marosz Roman | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNA GMINA KŁAJ" | 195 | 44,12% | No |
3 | 4 | 1 | Horąży-Rał Jolanta Józefa | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 30 | 14,49% | No |
3 | 17 | 1 | Miernik Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ | 7 | 3,38% | No |
3 | 18 | 1 | Jankowicz Dorota Teresa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNA GMINA KŁAJ" | 39 | 18,84% | No |
3 | 20 | 1 | Gaj Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ GRODKOWIC | 131 | 63,29% | Yes |
4 | 4 | 1 | Szlachta Beata Joanna | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 23 | 13,22% | No |
4 | 5 | 1 | Kowalczyk Marcin Andrzej | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 78 | 44,83% | Yes |
4 | 17 | 1 | Szewczyk Zofia Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ | 73 | 41,95% | No |
5 | 5 | 1 | Hebda Maciej Piotr | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 186 | 13,35% | No |
5 | 17 | 1 | Guga Paulina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ | 226 | 16,22% | No |
5 | 17 | 2 | Motoła Beata Renata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ | 273 | 19,60% | No |
5 | 17 | 3 | Stelmach-Zachłowska Agata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ | 205 | 14,72% | No |
5 | 17 | 4 | Szostak Aneta Grażyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ | 204 | 14,64% | No |
5 | 17 | 5 | Włodek Artur | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ | 229 | 16,44% | No |
5 | 18 | 1 | Kubas Rafał Franciszek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNA GMINA KŁAJ" | 562 | 40,34% | Yes |
5 | 18 | 2 | Paluszak Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNA GMINA KŁAJ" | 597 | 42,86% | Yes |
5 | 18 | 3 | Płachno Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNA GMINA KŁAJ" | 328 | 23,55% | Yes |
5 | 18 | 4 | Szczudło Elżbieta Mieczysława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNA GMINA KŁAJ" | 580 | 41,64% | Yes |
5 | 18 | 5 | Puścizna Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNA GMINA KŁAJ" | 532 | 38,19% | Yes |
6 | 17 | 1 | Kobylarz Marcin Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ | 162 | 71,05% | Yes |
6 | 18 | 1 | Wróbel Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNA GMINA KŁAJ" | 66 | 28,95% | No |
7 | 17 | 1 | Baja Elżbieta Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ | 291 | 48,34% | Yes |
7 | 17 | 2 | Skoczek Sylwester | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ | 370 | 61,46% | Yes |
7 | 18 | 1 | Chudecka Dorota Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNA GMINA KŁAJ" | 238 | 39,53% | No |
7 | 18 | 2 | Wróbel Mariusz Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNA GMINA KŁAJ" | 161 | 26,74% | No |
8 | 17 | 1 | Jach Robert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ | 294 | 31,96% | No |
8 | 17 | 2 | Skoczek Jadwiga Lucyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ | 404 | 43,91% | Yes |
8 | 17 | 3 | Sowa Paweł Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ | 275 | 29,89% | No |
8 | 18 | 1 | Karnia Krystyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNA GMINA KŁAJ" | 334 | 36,30% | Yes |
8 | 18 | 2 | Matura Grzegorz Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNA GMINA KŁAJ" | 223 | 24,24% | No |
8 | 18 | 3 | Solarz Bolesław Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNA GMINA KŁAJ" | 358 | 38,91% | Yes |
8 | 19 | 1 | Gądek Włodzimierz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM | 166 | 18,04% | No |
8 | 19 | 2 | Kołos Marian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM | 183 | 19,89% | No |
Rada Gminy Kłaj - election results | |||||||
Constituency no. | List No. | Number in the list | Candidate data | Valid votes for candidate | |||
Family name and given names | Age | Number of | % (per constituency) | ||||
1 | 17 | 1 | Kuczko Andrzej Eugeniusz | 55 | 149 | 44.88% | |
2 | 17 | 1 | Buczek Lucyna Stefania | 55 | 247 | 55.88% | |
3 | 20 | 1 | Gaj Jan | 59 | 131 | 63.29% | |
4 | 5 | 1 | Kowalczyk Marcin Andrzej | 28 | 78 | 44.83% | |
5 | 18 | 1 | Kubas Rafał Franciszek | 33 | 562 | 40.34% | |
5 | 18 | 2 | Paluszak Stanisław | 58 | 597 | 42.86% | |
5 | 18 | 3 | Płachno Jan | 57 | 328 | 23.55% | |
5 | 18 | 4 | Szczudło Elżbieta Mieczysława | 49 | 580 | 41.64% | |
5 | 18 | 5 | Puścizna Ewa | 41 | 532 | 38.19% | |
6 | 17 | 1 | Kobylarz Marcin Jan | 27 | 162 | 71.05% | |
7 | 17 | 1 | Baja Elżbieta Maria | 56 | 291 | 48.34% | |
7 | 17 | 2 | Skoczek Sylwester | 44 | 370 | 61.46% | |
8 | 17 | 2 | Skoczek Jadwiga Lucyna | 36 | 404 | 43.91% | |
8 | 18 | 1 | Karnia Krystyna | 59 | 334 | 36.30% | |
8 | 18 | 3 | Solarz Bolesław Andrzej | 34 | 358 | 38.91% |
Summary information about candidates to office | |||||||
No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Address, party membership and endorsements | Content of the declaration of VettingNumber in the list*) | |
1 | Majerz Jan | 54 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNA GMINA KŁAJ" | Kłaj, not a member of any political party | ||
2 | Strączek Zbigniew | 56 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ | Kłaj, not a member of any political party | ||
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |
Summary information about candidates to office | |||||||
No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes for candidate | Votes % | Elected |
1 | Majerz Jan | 54 | wyższe | Kłaj, not a member of any political party | 2143 | 49.50% | No |
2 | Strączek Zbigniew | 56 | wyższe | Kłaj, not a member of any political party | 2186 | 50.50% | Yes |
Summary information about precincts | |||||||||
Precinct No. | Address | Precinct type | Number of | Attendance | valid votes | % of valid votes | |||
entitled | dispensed ballot cards | votes | |||||||
1 | Wiejski Dom Kultury w Brzeziu,Brzezie | General | 746 | 340 | 340 | 45,58% | 330 | 97,06% | |
2 | Wiejski Dom Kultury w Dąbrowie,Dąbrowa | General | 804 | 448 | 447 | 55,60% | 432 | 96,64% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Grodkowicach,Grodkowice | General | 330 | 209 | 209 | 63,33% | 206 | 98,56% | |
4 | Wiejski Dom Kultury w Łężkowicach,Łężkowice | General | 307 | 143 | 143 | 46,58% | 142 | 99,30% | |
5 | Wiejski Dom Kultury w Gruszkach,Brzezie | General | 347 | 181 | 181 | 52,16% | 176 | 97,24% | |
6 | Sala Widowiskowa Urzędu Gminy w Kłaju,Kłaj | General | 1390 | 764 | 764 | 54,96% | 757 | 99,08% | |
7 | Wiejski Dom Kultury w Kłaju,Kłaj | General | 1228 | 672 | 672 | 54,72% | 667 | 99,26% | |
8 | Wiejski Dom Kultury w Łysokaniach,Łysokanie | General | 418 | 234 | 234 | 55,98% | 227 | 97,01% | |
9 | Wiejski Dom Kultury w Szarowie,Szarów | General | 1092 | 614 | 614 | 56,23% | 607 | 98,86% | |
10 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Targowisku,Targowisko | General | 1383 | 799 | 799 | 57,77% | 785 | 98,25% | |
Totalling | 8045 | 4404 | 4403 | 54,73% | 4329 | 98,32% |
Files are not available