Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
3 | Rada Miejska w Namysłowie | 7730 | 8 | 8 | 84 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
7730 | 3825 | 3825 | 49.48% | 3646 | 95.32% |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
12 | Świetlica Wiejska, Smarchowice Małe 15b, Smarchowice Małe | General | No | Sołectwa: Smarchowice Małe, Ligotka. | 319 | 138 | 43,26% | 138 | 132 | 95,65% | |
13 | Świetlica Wiejska, ul. Szkolna 3, Kowalowice | General | No | Sołectwa: Józefków, Kowalowice z przysiółkiem Nowy Dwór; Michalice, Objazda. | 671 | 364 | 54,25% | 364 | 337 | 92,58% | |
14 | Przedszkole, Bukowa Śląska 7b, Bukowa Śląska | General | No | Sołectwa: Baldwinowice z przysiółkiem Marysin; Bukowa Śląska, Igłowice, Woskowice Małe. | 665 | 349 | 52,48% | 349 | 335 | 95,99% | |
15 | Szkoła Podstawowa, Kamienna 26, Kamienna | General | No | Sołectwa: Kamienna z przysiółkiem Grabówka; Łączany, Rychnów z przysiółkami Rychnów Dolny i Staszków. | 967 | 513 | 53,05% | 513 | 487 | 94,93% | |
16 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Główna 115, Głuszyna | General | No | Sołectwa: Brzezinka, Głuszyna. | 792 | 380 | 47,98% | 380 | 361 | 95,00% | |
17 | Zespół Placówek Oświatowych, ul. Główna 69, Smogorzów. | General | Yes | Sołectwa: Pawłowice Namysłowskie, Smogorzów. | 488 | 237 | 48,57% | 237 | 221 | 93,25% | |
18 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Opolska 68, Jastrzębie | General | No | Sołectwa: Jastrzębie z przysiółkiem Wszemil; Nowy Folwark, Ziemiełowice. | 769 | 333 | 43,30% | 333 | 316 | 94,89% | |
19 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Brzegowa 58, Smarchowice Wielkie | General | No | Sołectwa: Nowe Smarchowice z przysiółkami: Bławaciska, Hałderze, Młynek, Piękna Studnia, Stanek, Zielony Dąb; Smarchowice Wielkie. | 686 | 380 | 55,39% | 380 | 366 | 96,32% | |
20 | Świetlica Wiejska, ul. M.R.Żymierskiego 24, Smarchowice Śląskie | General | No | Sołectwa: Krasowice z przysiółkiem Żabiak; Niwki, Przeczów, Smarchowice Śląskie. | 922 | 456 | 49,46% | 456 | 443 | 97,15% | |
21 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Ligota Książęca 87a, Ligota Książęca | General | No | Sołectwa: Barzyna z przysiółkiem Borek; Brzozowiec, Ligota Książęca z przysiółkiem Wszeradów; Mikowice z przysiółkiem Winniki. | 899 | 427 | 47,50% | 427 | 408 | 95,55% | |
22 | Świetlica Wiejska, Minkowskie 60b, Minkowskie | General | No | Sołectwa: Minkowskie, Żaba z przysiółkami: Karolówka, Krzemieniec, Młyńskie Stawy, Żabka. | 511 | 218 | 42,66% | 218 | 211 | 96,79% | |
24 | Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, Woskowice Małe | Hospital | No | Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
25 | Dom Pomocy Społecznej "Promyk", Kamienna 22, Kamienna | Social help centre | Yes | Dom Pomocy Społecznej w Kamiennej | 41 | 30 | 73,17% | 30 | 29 | 96,67% | |
Totalling | 7730 | 3825 | 49,48% | 3825 | 3646 | 95,32% |
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Pypka Zdzisław | 58 | Namysłów | 58 | 1.59% | Nie | |
2 | Spór Jacek Grzegorz | 36 | Namysłów | 37 | 1.01% | Nie | |
3 | Zacharska Ilona Maria | 26 | Namysłów | 15 | 0.41% | Nie | |
4 | Piech Krzysztof | 35 | Woskowice Małe | 18 | 0.49% | Nie | |
5 | Chodziński Ryszard | 60 | Namysłów | 10 | 0.27% | Nie | |
6 | Kozub Tadeusz Zbigniew | 66 | Namysłów | 3 | 0.08% | Nie | |
7 | Loster Andrzej | 32 | Namysłów | 6 | 0.16% | Nie | |
8 | Staszczyszyn Rafał Paweł | 24 | Kamienna | 14 | 0.38% | Nie | |
9 | Letki Rafał Adam | 30 | Rychnów | 80 | 2.19% | Nie | |
10 | Jasinowski Marek Grzegorz | 42 | Kowalowice | 7 | 0.19% | Nie | |
11 | Tokarski Jacek | 34 | Jastrzębie | 8 | 0.22% | Nie | |
12 | Falkowski Jan Feliks | 59 | Namysłów | 6 | 0.16% | Nie | |
Votes for list | 262 | 7.19% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Dzwoniarek Władysław Andrzej | 54 | Rychnów | 188 | 5.16% | Tak | |
2 | Mrugała Zbigniew Mieczysław | 49 | Głuszyna | 93 | 2.55% | Nie | |
3 | Wojtasik Stanisław Andrzej | 59 | Ligota Książęca | 85 | 2.33% | Nie | |
4 | Rogowska Beata | 35 | Mikowice | 98 | 2.69% | Nie | |
5 | Dziedzic Andrzej | 49 | Krasowice | 59 | 1.62% | Nie | |
6 | Dempniak Marian Janusz | 59 | Krasowice | 54 | 1.48% | Nie | |
7 | Kowalczyk Wojciech Stanisław | 36 | Ligota Książęca | 122 | 3.35% | Tak | |
8 | Pękał Kazimierz Ryszard | 55 | Przeczów | 67 | 1.84% | Nie | |
9 | Banasiak Radosław Antoni | 34 | Minkowskie | 48 | 1.32% | Nie | |
10 | Nadopta Tadeusz | 53 | Żaba | 0 | 0.00% | Nie | |
11 | Strzała Marzena Anna | 28 | Jastrzębie | 11 | 0.30% | Nie | |
12 | Głąb Dariusz Marek | 42 | Smogorzów | 111 | 3.04% | Tak | |
Votes for list | 936 | 25.67% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Płaczek Jacek Leszek | 42 | Łączany | 127 | 3.48% | Tak | |
2 | Sławenta Tomasz Michał | 33 | Namysłów | 42 | 1.15% | Nie | |
3 | Sabok Mariusz Krzysztof | 32 | Smarchowice Wielkie | 46 | 1.26% | Nie | |
4 | Kawoń Piotr Jan | 30 | Namysłów | 24 | 0.66% | Nie | |
5 | Walkowicz Kamil Stanisław | 25 | Głuszyna | 36 | 0.99% | Nie | |
6 | Mazik Wojciech Julian | 45 | Bukowa Śląska | 10 | 0.27% | Nie | |
7 | Słabicki Jan Józef | 36 | Ziemiełowice | 22 | 0.60% | Nie | |
8 | Chrust Krzysztof Paweł | 29 | Smarchowice Wielkie | 4 | 0.11% | Nie | |
9 | Pękał Anna Agnieszka | 27 | Namysłów | 6 | 0.16% | Nie | |
Votes for list | 317 | 8.69% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Żurawski Bogumił Jan | 31 | Łączany | 55 | 1.51% | Nie | |
2 | Gęsiarz Konrad Kazimierz | 29 | Namysłów | 31 | 0.85% | Nie | |
3 | Miś Wiesław | 46 | Kamienna | 68 | 1.87% | Nie | |
4 | Mikołajczyk Maciej Paweł | 32 | Smogorzów | 18 | 0.49% | Nie | |
5 | Kaczmarek Zuzanna Maria | 29 | Żaba | 15 | 0.41% | Nie | |
6 | Jamroziński Roman Grzegorz | 56 | Namysłów | 10 | 0.27% | Nie | |
7 | Szopa Anna Maria | 21 | Objazda | 11 | 0.30% | Nie | |
8 | Dobroć Alicja Katarzyna | 27 | Smarchowice Śląskie | 32 | 0.88% | Nie | |
9 | Kurzawa Piotr Stanisław | 52 | Namysłów | 8 | 0.22% | Nie | |
10 | Stemplewski Jacek Bogdan | 41 | Woskowice Małe | 8 | 0.22% | Nie | |
Votes for list | 256 | 7.02% |
List no. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI PONAD PODZIAŁAMI - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Lisek Bogumiła Zuzanna | 35 | Namysłów | 9 | 0.25% | Nie | |
2 | Szuster Kamil Karol | 20 | Nowe Smarchowice | 10 | 0.27% | Nie | |
3 | Lenart Elżbieta | 41 | Namysłów | 8 | 0.22% | Nie | |
4 | Biliński Marcin Jan | 21 | Woskowice Małe | 50 | 1.37% | Nie | |
5 | Sędziński Patryk Mateusz | 20 | Ligota Książęca | 15 | 0.41% | Nie | |
6 | Wasylkiewicz Mariusz Tomasz | 25 | Baldwinowice | 4 | 0.11% | Nie | |
7 | Sternowski Jacek Henryk | 19 | Jastrzębie | 9 | 0.25% | Nie | |
8 | Parzonka Remigiusz Andrzej | 21 | Namysłów | 2 | 0.05% | Nie | |
9 | Duniewicz Elżbieta Magdalena | 20 | Objazda | 18 | 0.49% | Nie | |
10 | Baran Łukasz | 28 | Rychnów | 9 | 0.25% | Nie | |
11 | Jabłońska Anna Maria | 28 | Objazda | 11 | 0.30% | Nie | |
Votes for list | 145 | 3.98% |
List no. 17 - KOMITET WYBORCZY "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA 2006 R." - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Węglarz Tadeusz Sylwester | 53 | Smarchowice Wielkie | 182 | 4.99% | Tak | |
2 | Wereszczyński Tadeusz | 71 | Smarchowice Śląskie | 140 | 3.84% | Nie | |
3 | Klucowicz Irena | 65 | Namysłów | 153 | 4.20% | Tak | |
4 | Pietroszek Jacek | 45 | Józefków | 19 | 0.52% | Nie | |
5 | Wiciak Tomasz Paweł | 22 | Kowalowice | 153 | 4.20% | Nie | |
6 | Mleczko Ewa | 45 | Ziemiełowice | 24 | 0.66% | Nie | |
7 | Eljasz Jerzy | 55 | Minkowskie | 42 | 1.15% | Nie | |
8 | Łukasiak Danuta | 57 | Jastrzębie | 137 | 3.76% | Nie | |
9 | Kania Jan | 67 | Łączany | 13 | 0.36% | Nie | |
10 | Lenartowicz Beata Joanna | 33 | Smogorzów | 15 | 0.41% | Nie | |
11 | Zdyb Jacek Karol | 45 | Minkowskie | 9 | 0.25% | Nie | |
12 | Kamińska Teresa Maria | 58 | Objazda | 31 | 0.85% | Nie | |
Votes for list | 918 | 25.18% |
List no. 18 - KOMITET WYBORCZY FORUM ROZWOJU ZIEMI NAMYSŁOWSKIEJ - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Teodorczyk Maria | 61 | Woskowice Małe | 110 | 3.02% | Tak | |
2 | Nawrot Maciej Dariusz | 45 | Niwki | 78 | 2.14% | Nie | |
3 | Gudzowska Wiesława | 44 | Smogorzów | 96 | 2.63% | Nie | |
4 | Raszewska Kazimiera Stanisława | 54 | Brzozowiec | 35 | 0.96% | Nie | |
5 | Bajgier Szymon | 23 | Łączany | 8 | 0.22% | Nie | |
6 | Szymański Kazimierz | 55 | Namysłów | 28 | 0.77% | Nie | |
Votes for list | 355 | 9.74% |
List no. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE NAMYSŁOWSKIE - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Wołczański Ryszard | 51 | Głuszyna | 141 | 3.87% | Tak | |
2 | Doncbach Marcin Piotr | 30 | Namysłów | 30 | 0.82% | Nie | |
3 | Paczkowski Kazimierz | 47 | Smarchowice Wielkie | 95 | 2.61% | Nie | |
4 | Saboń Aniela | 59 | Jastrzębie | 14 | 0.38% | Nie | |
5 | Bryś Czesława Maria | 53 | Nowe Smarchowice | 41 | 1.12% | Nie | |
6 | Skoczylas Grażyna Urszula | 52 | Namysłów | 24 | 0.66% | Nie | |
7 | Balcerzak Wojciech | 34 | Igłowice | 17 | 0.47% | Nie | |
8 | Krzyżewska Irena Antonina | 59 | Minkowskie | 28 | 0.77% | Nie | |
9 | Matkowski Michał | 62 | Woskowice Małe | 33 | 0.91% | Nie | |
10 | Szewczuk Ewa Agnieszka | 30 | Nowe Smarchowice | 6 | 0.16% | Nie | |
11 | Pasztetnik Jacek Stanisław | 37 | Niwki | 26 | 0.71% | Nie | |
12 | Goj Adam Aleksander | 18 | Baldwinowice | 2 | 0.05% | Nie | |
Votes for list | 457 | 12.53% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |