Constituency statistic | |||||
Constituency | Council name | Number of | |||
electors | mandates | Committees which submitted lists for | candidates from all lists | ||
4 | Rada Miejska w Bytomiu | 28491 | 5 | 6 | 60 |
Voting results for the constituency | ||||||
Number of | ||||||
entitled | dispensed ballot cards | votes | Attendance | valid votes | % of valid votes | |
28502 | 9598 | 9594 | 33.66% | 9174 | 95.62% |
Precinct No. | Address | Precinct type | Location accessible for the handicapped | Precinct boundaries | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
55 | Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, ul. Katowicka 35 (wejście od pl. Klasztornego) | General | No | ul. Głęboka, Katowicka od nr 26 do końca ulicy kolejno, Korfantego od nr 1-16 kolejno, Krakowska, Krawiecka, Matejki od nr 40 do końca ulicy ( parzyste) i od nr 31 do końca ulicy ( nieparzyste), pl. Klasztorny, Przechodnia, Rycerska, Rzeźnicza, Szymanowskiego, Wałowa, Zamenhofa. | 1690 | 475 | 28,11% | 475 | 457 | 96,21% | |
56 | Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, ul. Katowicka 35 (wejście od pl. Klasztornego) | General | Yes | ul. Miarki od nr 16 do końca ulicy kolejno, Rostka. | 1345 | 368 | 27,29% | 367 | 334 | 91,01% | |
57 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Matejki 15 | General | No | ul. Korfantego od nr 17 do końca ulicy kolejno, Matejki od nr 1 - 29 ( nieparzyste) i od nr 2-38 ( parzyste), Piłsudskiego od nr 69 "a" do końca ulicy kolejno, pl. Jana III Sobieskiego, Sokoła, Szkolna, Żołnierza Polskiego. | 1905 | 701 | 36,80% | 701 | 684 | 97,57% | |
58 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Królowej Jadwigi 2 | General | No | ul. Królowej Jadwigi, Reymonta, Siemianowicka. | 1857 | 526 | 28,33% | 526 | 477 | 90,68% | |
59 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Królowej Jadwigi 2 | General | No | ul. Brzezińska, Floriańska, Jaronia, Kingi, Kochanowskiego od nr 1-27 kolejno, Miętkiewicza, pl. Barbary, Rodziewiczówny, Staromiejska, Witczaka od nr 1-11( nieparzyste) i od nr 12-40 ( parzyste). | 1780 | 479 | 26,91% | 479 | 457 | 95,41% | |
60 | Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Matejki 15 | General | No | ul. Kochanowskiego od nr 28 do końca ulicy kolejno, Konopnickiej, Musialika, Szczęść Boże, Witczaka od nr 13-53 ( nieparzyste). | 1154 | 329 | 28,42% | 328 | 309 | 94,21% | |
61 | Szkoła Podstawowa Nr 46, ul. Prusa 10 | General | No | ul. Alojzjanów, al. Jana Pawła II, Kamieńska, Kossaka, Staffa, Szafranka, Witczaka od nr 55-121( nieparzyste) i od nr 42- 148 ( parzyste). | 1881 | 608 | 32,32% | 608 | 595 | 97,86% | |
62 | Szkoła Podstawowa Nr 46, ul. Prusa 10 | General | No | ul. Bolesława Chrobrego od nr 25 do końca ulicy kolejno, Lenartowicza, pl. Akademicki, pl. Słowiański, Prusa, Żeromskiego od nr 13 do końca ulicy (nieparzyste). | 1632 | 698 | 42,77% | 698 | 669 | 95,85% | |
63 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Powstańców Śląskich 2 | General | No | ul. Cybisa, Gwarecka, Kędzierzyńska, Krucza, Kruszcowa, Mickiewicza od nr 29 do końca ulicy kolejno, Sandomierska, Stawowa, Tramwajarzy, Ułańska, Wesoła, Witczaka od nr 123 do końca ulicy (nieparzyste) i od nr 150 do konca ulicy (parzyste). | 1408 | 401 | 28,48% | 401 | 388 | 96,76% | |
64 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Powstańców Śląskich 2 | General | No | ul. Fredry, Gallusa, Grottgera od nr 1-11 kolejno , Oświęcimska od nr 15 do końca ulicy kolejno, pl. Wojska Polskiego, Powstańców Śląskich od nr 1-13 kolejno. | 1458 | 624 | 42,80% | 624 | 607 | 97,28% | |
65 | Sala Gimnastyczna Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych, ul. Chorzowska 9a | General | No | ul. Chorzowska od nr 1-14 "g" kolejno, Kopalniana, Pszczyńska, Sienna. | 1002 | 281 | 28,04% | 281 | 258 | 91,81% | |
66 | Przedszkole Miejskie Nr 14, ul. Prokopa 3 | General | No | ul. Chorzowska od nr 15 - 23 kolejno, Prokopa, Tuwima. | 1850 | 786 | 42,43% | 785 | 758 | 96,56% | |
67 | Kolegium Nauczycielskie, ul. Chorzowska 22 | General | Yes | ul. Bema, Cicha, Chorzowska od nr 24-33 kolejno, Głowackiego , Kołobrzeska, Łączna, Mikołaja, Miodowa, Schenka, Smółki. | 2090 | 714 | 34,16% | 714 | 675 | 94,54% | |
68 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Arki Bożka 21 | General | No | ul. Arki Bożka, Chorzowska od nr 34 do końca ulicy kolejno. | 1820 | 776 | 42,64% | 776 | 741 | 95,49% | |
69 | Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Armii Krajowej 40 | General | No | ul. Adamka, Armii Krajowej od nr 1-52 kolejno, Bernardyńska, Jodłowa, Łagiewnicka, Młyńska, Szyby Rycerskie, Żółkiewskiego. | 1907 | 684 | 35,87% | 684 | 653 | 95,47% | |
70 | Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Armii Krajowej 40 | General | No | ul. Cyryla i Metodego, Górnośląska, Prosta, Romanowskiego, Spacerowa, Świętochłowicka nr 1, 3 oraz od nr 2-10 ( parzyste), Zapolskiej, Zielińskiego. | 1980 | 543 | 27,37% | 542 | 525 | 96,86% | |
71 | Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Armii Krajowej 40 | General | No | ul. Armii Krajowej od nr 53 do końca ulicy kolejno, Astrów, Bratków, Jałowcowa, Konwalii, Krzyżowa, Lelewela, Palińskiego, Piotra, Pszczelna, Różana, Stokrotek, Tulipanów. | 1693 | 565 | 33,37% | 565 | 547 | 96,81% | |
92 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, ul. Krakowska 30 | Social help centre | No | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, ul. Krakowska 30 | 50 | 40 | 80,00% | 40 | 40 | 100,00% | |
Totalling | 28502 | 9598 | 33,66% | 9594 | 9174 | 95,62% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Doniec Damian Jacek | 46 | Bytom | 810 | 8.83% | Tak | |
2 | Kostek Andrzej Adam | 40 | Bytom | 638 | 6.95% | Tak | |
3 | Szmalec Bożena Mieczysława | 43 | Bytom | 368 | 4.01% | Nie | |
4 | Radoła Bolesław Ignacy | 63 | Bytom | 129 | 1.41% | Nie | |
5 | Młynek Mirosław Jerzy | 46 | Bytom | 257 | 2.80% | Nie | |
6 | Hammer Mateusz Aleksander | 23 | Bytom | 60 | 0.65% | Nie | |
7 | Kozioł Michał Jerzy | 20 | Bytom | 75 | 0.82% | Nie | |
8 | Opieczonek Andrzej | 57 | Bytom | 113 | 1.23% | Nie | |
9 | Bąbka Tomasz Władysław | 29 | Bytom | 73 | 0.80% | Nie | |
10 | Heil Bolesław Lech | 31 | Bytom | 89 | 0.97% | Nie | |
Votes for list | 2 612 | 28.47% |
List no. 24 - KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE DLA BYTOMIA - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Rutkowska Aniela Maria | 57 | Bytom | 183 | 1.99% | Nie | |
2 | Korczyńska Anna Marta | 56 | Bytom | 35 | 0.38% | Nie | |
3 | Cogiel Bartosz Franciszek | 30 | Bytom | 112 | 1.22% | Nie | |
4 | Trelewicz Bronisława Halina | 63 | Bytom | 43 | 0.47% | Nie | |
5 | Garstkowiak Dariusz Jan | 43 | Bytom | 71 | 0.77% | Nie | |
6 | Pawełczak Tomasz Władysław | 56 | Bytom | 42 | 0.46% | Nie | |
7 | Rudnicki Wiktor Jacek | 28 | Bytom | 16 | 0.17% | Nie | |
8 | Janas Danuta Teresa | 63 | Bytom | 32 | 0.35% | Nie | |
9 | Węgrzyńska Gabriela Maria | 53 | Bytom | 34 | 0.37% | Nie | |
10 | Książek Adam Józef | 32 | Bytom | 27 | 0.29% | Nie | |
Votes for list | 595 | 6.49% |
List no. 26 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DAMIANA BARTYLI - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address, endorsements | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | de Mehlem Krzysztof Józef | 51 | Bytom, endorsed by Prawo i Sprawiedliwość | 311 | 3.39% | Nie | |
2 | Skalska Danuta Katarzyna | 65 | Bytom | 534 | 5.82% | Tak | |
3 | Rokosz Krystyna Maria | 72 | Bytom, endorsed by Prawo i Sprawiedliwość | 243 | 2.65% | Nie | |
4 | Kurek Andrzej | 57 | Bytom | 138 | 1.50% | Nie | |
5 | Heil Kazimierz Antoni | 56 | Bytom | 48 | 0.52% | Nie | |
6 | Jacyszyn Lechosław Ryszard | 47 | Bytom | 80 | 0.87% | Nie | |
7 | Stromidło Adam Grzegorz | 37 | Bytom | 195 | 2.13% | Nie | |
8 | Rabus Robert Stanisław | 27 | Bytom | 388 | 4.23% | Nie | |
9 | Lewicki Michał | 34 | Bytom | 114 | 1.24% | Nie | |
10 | Kurnik Aleksander Andrzej | 63 | Bytom, endorsed by Prawo i Sprawiedliwość | 80 | 0.87% | Nie | |
Votes for list | 2 131 | 23.23% |
List no. 27 - KOMITET WYBORCZY "BYTOM PRZYJAZNE MIASTO" - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address , content of the declaration of Vetting *) | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Nowak Grzegorz Janusz | 40 | Bytom | 234 | 2.55% | Tak | |
2 | Badura Roman Henryk | 40 | Bytom | 159 | 1.73% | Nie | |
3 | Matyjaszek Przemysław Zbigniew | 32 | Bytom | 127 | 1.38% | Nie | |
4 | Kurda Roman Michał | 49 | Bytom , złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) | 68 | 0.74% | Nie | |
5 | Bibiela Piotr Paweł | 32 | Bytom | 163 | 1.78% | Nie | |
6 | Nowak Tomasz Jerzy | 38 | Bytom | 215 | 2.34% | Nie | |
7 | Andrzejewska Wanda Stefania | 56 | Bytom | 88 | 0.96% | Nie | |
8 | Bryński Wojciech | 22 | Bytom | 14 | 0.15% | Nie | |
9 | Lewicki Paweł Władysław | 21 | Bytom | 228 | 2.49% | Nie | |
10 | Zeiske Maciej Piotr | 39 | Bytom | 88 | 0.96% | Nie | |
Votes for list | 1 384 | 15.09% |
List no. 28 - KOMITET WYBORCZY "WSPÓLNY BYTOM" - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Wężyk Andrzej Janusz | 48 | Bytom | 967 | 10.54% | Tak | |
2 | Tomczyk Andrzej Piotr | 57 | Bytom | 125 | 1.36% | Nie | |
3 | Respondek Antoni Ignacy | 62 | Bytom | 115 | 1.25% | Nie | |
4 | Korzekwa Edward | 60 | Bytom | 101 | 1.10% | Nie | |
5 | Ślęzak Maria Aurelia | 56 | Bytom | 97 | 1.06% | Nie | |
6 | Klyta Andrzej Józef | 60 | Bytom | 78 | 0.85% | Nie | |
7 | Roczek Maria | 62 | Bytom | 51 | 0.56% | Nie | |
8 | Grzebień Helena | 57 | Bytom | 43 | 0.47% | Nie | |
9 | Boleń Zbigniew Jan | 44 | Bytom | 22 | 0.24% | Nie | |
10 | Malinowska Lalita Krystyna | 62 | Bytom | 79 | 0.86% | Nie | |
Votes for list | 1 678 | 18.29% |
List no. 29 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN KAZIMIERZ CZUBAK I BYTOMSKA LEWICA - Zarejestrowana |
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Czubak Jan Kazimierz | 44 | Bytom | 359 | 3.91% | Nie | |
2 | Trzeba Tomasz Piotr | 28 | Bytom | 61 | 0.66% | Nie | |
3 | Jarosz Maria Halina | 59 | Bytom | 91 | 0.99% | Nie | |
4 | Kryszak Jerzy | 65 | Bytom | 45 | 0.49% | Nie | |
5 | Tokarz Bartłomiej | 36 | Bytom | 22 | 0.24% | Nie | |
6 | Skoumal Barbara Jadwiga | 56 | Bytom | 37 | 0.40% | Nie | |
7 | Wiśniewska Anna Felicja | 68 | Bytom | 20 | 0.22% | Nie | |
8 | Mrozek Witold Stanisław | 24 | Bytom | 8 | 0.09% | Nie | |
9 | Maśnica Danuta Maria | 59 | Bytom | 45 | 0.49% | Nie | |
10 | Koj Paweł Stanisław | 49 | Bytom | 86 | 0.94% | Nie | |
Votes for list | 774 | 8.44% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |